|
公司基本資料信息
|
![]() ![]() |
YT-2002 有線式二維條碼閱讀器 | |||
圖片 | ||||
產(chǎn)品圖片 | ||||
性能參數(shù) | ||||
識(shí)讀景深 | ![]() |
|||
光源 | 620nm可見紅光二極管 | |||
圖像傳感器 | CMOS | |||
分辨率 | 30萬像素 | |||
識(shí)讀精度 | ≥ 5mil | |||
最低對(duì)比度 | ≥ 30% | |||
識(shí)讀碼制 | 一維 CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Interleaved 2 of 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 二維、 PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B |
|||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55° | ||
旋轉(zhuǎn) | ±25° | |||
偏轉(zhuǎn) | ±75° | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB 串口 | |||
機(jī)械和電氣性能 | ||||
外觀尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 165mm*60mm*85mm | |||
重量(不含配線) | 120g | |||
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | |||
最大功耗 | 1200mw | |||
工作電壓 | 5V | |||
電流** | 最大電流 | 240mA | ||
工作電流 | 131mA~240mA | |||
待機(jī)電流 | 131mA | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ 60°C | |||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | |||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 95% (無凝結(jié)) | |||
跌落高度(自由落下) | 1.5米 | |||
IP防護(hù)等級(jí) | IP52 | |||
**測(cè)試條件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil; 寬窄比 = 2.5:1 ; 條碼高度 = 40mm;測(cè)試距離 = 180mm;環(huán)境溫度=25℃ ; 環(huán)境照度= 200 LUX | ||||
備注:符號(hào)“——”表示“無” | ||||
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。* |