|
公司基本資料信息
|
![]() ![]() |
YT-2001 有線式二維條碼閱讀器 | |||||
圖片 | ||||||
產品照片 | ||||||
性能參數 | ||||||
光源 | 620nm可見紅光二極管 | |||||
圖像傳感器 | CMOS(影像式) | |||||
分辨率 | 752×480像素 | |||||
識讀精度 | ≥ 5mil(在PCS為0.9,掃描條碼為Code 39測得) | |||||
最低對比度 | ≥ 30% | |||||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code(Model 1/2),Micro QR, Data Matrix(ECC200, ECC000,050, 080, 100,140), |
||||
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
|||||
掃描速度 | 300次/秒 | |||||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55° | ||||
旋轉 | ±25° | |||||
偏轉 | ±75° | |||||
數據接口 | RJ-45 | |||||
機械和電氣性能 | ||||||
外觀尺寸(長 x 寬 x 高) | 92.5×70×154.6 mm | |||||
重量(不含配線) | 140g | |||||
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | |||||
最大功耗 | 1750mw | |||||
工作電壓 | DC5V | |||||
電流** | 最大電流 | 350ma | ||||
工作電流 | 325ma | |||||
待機電流 | 53ma | |||||
充電電流 | —― | |||||
電池充電時間 | —― | |||||
一次充滿電可讀條碼 | —― | |||||
配件列表 | ||||||
數據線 | USB數據線 (長度為1.8米) | |||||
RS232數據線(長度為1.8米) | ||||||
無線接收器 | —― | |||||
驅動光盤 | —― | |||||
說明書 | 1個 | |||||
座充底座 | —― | |||||
環境參數 | ||||||
儲存溫度 | -40°C ~ 60°C | |||||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | |||||
相對濕度 | 0 ~ 95% (無凝結) | |||||
跌落高度(自由落下) | 2米 | |||||
IP防護等級 | IP52 | |||||
榮獲認證 | ||||||
CE認證,RoHS認證,EMC認證,LVD認證,ISO9001:2008質量管理體系認證,ISO14001:2004環境管理體系認證 | ||||||
**測試條件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil; 寬窄比 = 2.5:1 ; 條碼高度 = 40mm; 測試距離 = 180mm;環境溫度=25℃ ; 環境照度= 200 LUX |
||||||
備注:符號“——”表示“無” | ||||||
*規格如有更改,恕不另行通知。* |