|
公司基本資料信息
|
![]() |
YT-892 藍牙無線激光條碼閱讀器 | |||||||||||||||
圖片 | ||||||||||||||||
產品圖片 |
|
|||||||||||||||
性能參數 | ||||||||||||||||
識讀景深 |
|
|||||||||||||||
無線傳輸距離 (空曠環境) |
15 - 20米 | |||||||||||||||
紅外感應 距離 |
—― | |||||||||||||||
光源 | 650nm可見紅光二極管 | |||||||||||||||
識讀精度 | ≥ 4mil(在PCS為0.9,掃描條碼為Code 39測得) | |||||||||||||||
最低對比度 | ≥ 30% | |||||||||||||||
識讀碼制 | UPC/EAN/JAN,UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128,Code39,MSI,Code11,Code39 Full ASCll, Code39 Trioptic, Code128,Code128 Full ASCll Codabar,Code93, Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanrians,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5, Interleaved 2 of 5, 中國郵政等國際通用一維條碼。 |
|||||||||||||||
掃描速度 | 100次/秒 | |||||||||||||||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±65° | ||||||||||||||
旋轉 | ±42° | |||||||||||||||
偏轉 | ±60° | |||||||||||||||
數據接口 | RJ-45 | |||||||||||||||
機械和電氣性能 | ||||||||||||||||
外觀尺寸(長 x 寬 x 高) | 92.5×70×154.6 mm | |||||||||||||||
重量(不含配線) | 161g | |||||||||||||||
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | |||||||||||||||
電池容量 | 500mah | |||||||||||||||
最大功耗 | 790mw | |||||||||||||||
工作電壓 | DC5V | |||||||||||||||
電流** | 最大電流 | 158ma | ||||||||||||||
工作電流 | 154ma | |||||||||||||||
待機電流 | 79ma | |||||||||||||||
休眠電流(無線產品) | ≤ 2ua | |||||||||||||||
充電電流 | 450ma | |||||||||||||||
電池充電時間 | 充滿電最長需要3.5小時 | |||||||||||||||
一次充滿電可讀條碼 | 大于10萬次 | |||||||||||||||
配件列表 | ||||||||||||||||
數據線 | USB充電線(長度為1米) | |||||||||||||||
—― | ||||||||||||||||
無線接收器 | 1個 | |||||||||||||||
驅動光盤 | 1個 | |||||||||||||||
說明書 | 1個 | |||||||||||||||
座充底座 | —― | |||||||||||||||
環境參數 | ||||||||||||||||
儲存溫度 | -40°C ~ 60°C | |||||||||||||||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | |||||||||||||||
相對濕度 | 0 ~ 95% (無凝結) | |||||||||||||||
跌落高度(自由落下) | 1.5米 | |||||||||||||||
IP防護等級 | IP52 | |||||||||||||||
榮獲認證 | ||||||||||||||||
CE認證,RoHS認證,EMC認證,LVD認證,ISO9001:2008質量管理體系認證,ISO14001:2004環境管理體系認證 | ||||||||||||||||
**測試條件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil; 寬窄比 = 2.5:1 ; 條碼高度 = 40mm;測試距離 = 180mm;環境溫度=25℃ ; 環境照度= 200 LUX | ||||||||||||||||
備注:符號“——”表示“無” | ||||||||||||||||
*規格如有更改,恕不另行通知。* |