|
公司基本資料信息
|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
---|---|
產品型號(MODEL) | LTI460HN09 |
屏尺寸(Size) | 46.0" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | FHD |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.17675×0.53025 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【拼接屏】, |
顯著特征(Panel Features) | 【廣色域】, 【霧面】, 【廣視角】, 【白光LED】, 【自帶LED驅動】, |
LTI460HN09光電參數 |
|
顯示模式(Display mode) | SVA,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 3500:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 8 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 上下左右對稱 |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.290 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | No |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | LVDS-51P2C8B-030B |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板輸入電流(Input Current) | 510mA |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | YEONHO |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | FI-RE51S-HF-J |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 2 mm |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 14 pins |
LTI460HN09結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 65°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面 (Haze 44%),Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 1018.08×572.67 mm |
可視區域(Display Area) | 1018.28×572.87 |
外形尺寸(Outline) | 1023.98× 578.57×56.20 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 含LED驅動模塊 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | YEONHO |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | 20022WR-14B2 |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | LVDS-51P2C8B-030B |
LTI460HN09包裝及生產狀態 |
|
每箱數量(Quantity Per Box) | 7 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 1270×1150×843 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 136 Kg |