欧美日韩日日夜夜,成人做爰视频www网站小优视频,精品成人自拍视频,国产成人aaaa

推廣 熱搜: 視頻會議  服務(wù)器  IBM  交換機  思科  軟件  磁盤陣列  MCU  投影機  CAB 

湯淺 APC 山特 艾默生

點擊圖片查看原圖
 
品牌: 湯淺
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 廣州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2014-07-31 10:01
瀏覽次數(shù): 84
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

型號
電壓(V)
容量(Ah)
參考尺寸(毫米)
參考重量(kg)
總高度
 NP4-6  6  4(20小時率),3.7(10小時率),3.4(5小時率),2.4(1小時率)  70  47  102(含端子:106)  0.85
 NP10-6  6  10(20小時率),9.3(10小時率),8.5(5小時率),6(1小時率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.74
 NP12-6  6  6(20小時率),11.16(10小時率),10.2(5小時率),7.2(1小時率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.93
 NP0.8-12  12  0.8(20小時率),0.74(10小時率),0.68(5小時率),0.48(1小時率)  96  25  61.5(含端子高度:61.5)  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小時率),1.1(10小時率),1(5小時率),0.7(1小時率)  97  48  51(含端子高度:54.5)  0.57
 NP2-12  12  2(20小時率),1.86(10小時率),1.7(5小時率),1.2(1小時率)  150  20  89(含端子高度:89)  0.7
 NP2.1-12  12  2.1(20小時率),1.95(10小時率),1.79(5小時率),1.26(1小時率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.3-12  12  2.3(20小時率),2.1(10小時率),1.95(5小時率),1.38(1小時率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小時率),2.4(10小時率),2.2(5小時率),1.6(1小時率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.12
 NP2.8-12  12  2.8(20小時率),2.6(10小時率),2.38(5小時率),1.68(1小時率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP7-12  12  7.5(20小時率),7(10小時率),5.95(5小時率),4.2(1小時率)  151  65  94(含端子高度:97.5)  2.5
 NP24-12  12  25(20小時率),24(10小時率),20.4(5小時率),14.4(1小時率)  175  166  125(含端子高度:125)  8.5
 NP38-12  12  40(20小時率),38(10小時率),32.3(5小時率),22.8(1小時率)  197  165  170(含端子高度:170)  13
 NP65-12  12  70(20小時率),65(10小時率),55(5小時率),39(1小時率)  350  166  174(含端子高度:174)  21
 NP85-12  12  85(20小時率),80(10小時率),68(5小時率),48(1小時率)  330  172.5  216(含端子高度:220)  26.5
 NP100-12  12  105(20小時率),100(10小時率),85(5小時率),60(1小時率)  407  172.5  207(含端子高度:237)  32
 NP220-6  6  220(20小時率),200(10小時率),170(5小時率),120(1小時率)  397  175.6  215(含端子高度:249)  33
 NP120-12  12  120(20小時率),110(10小時率),102(5小時率),66(1小時率)  407  172.5  210(含端子高度:240)  36
 NP210-12  12  212(20小時率),196(10小時率),170(5小時率),120(1小時率)  538  268.5  211.5(含端子高度:211.5)  62
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論
?
網(wǎng)站首頁  |  付款方式  |  版權(quán)隱私  |  使用協(xié)議  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11008917號-2  | 
 
主站蜘蛛池模板: 都昌县| 巩义市| 杭锦后旗| 彭水| 秭归县| 博乐市| 辉南县| 敦煌市| 钦州市| 鱼台县| 霍山县| 安国市| 宣汉县| 西吉县| 宝清县| 林西县| 祁连县| 安化县| 万全县| 嘉定区| 棋牌| 同江市| 宽甸| 宁德市| 太湖县| 仙游县| 天祝| 泽库县| 芜湖县| 措美县| 霍山县| 周口市| 昭通市| 合江县| 册亨县| 永年县| 左贡县| 织金县| 太保市| 锡林郭勒盟| 沭阳县|