|
公司基本資料信息
|
參數指標
|
|
信噪比(線路輸入)S/N(line) | >80dB(A計權) |
放音時間 Playing Time | 1Minuts/1Mb (256M,約256分鐘) |
輸入靈敏度 Input (Aux) | 250mVrms,47KΩ |
(Mic/Line) | 10mVrms/300mVrms ,47KΩ |
呼叫站 | - |
輸出電平output (TUNER) | 1Vrms,1KΩ |
(MP3) | 1Vrms,1KΩ |
(MASTER) | 1Vrms,1KΩ |
FM 頻率范圍 Turning Range | 87.5MHz ~108MHz |
FM 步進頻率 Step | 50kHz |
FM 天線輸入阻抗 Antenna Impedance | 75Ω |
AM 頻率范圍Turning Range | 552kHz~1620kHz |
AM 步進頻率Step | 9kHz |
AM天線輸入阻抗Antenna Impedance | LOOP |
輸出電平Output | (L,R,L+R) 500mVrms |
外控串口Serial Port | RS232 DB9 |
外控紅外輸出 RF Control | 38kHz μPC 16122格式 |
外控電源接口Sys Power Control Out | DC高電平5V±1 低電平0V±1 |
系統供電輸出 Sys Power Outlet | AC220V 50Hz |
防盜探頭接口 Sensor port | - |
播放支持格式 | MP3(44.1kHz,128kbps,MPEG1 第3層) |
|
16/22.05/24/32/444.1/48KHz采樣率 |
電源 Power Supply | AC 220V 50Hz |
尺寸 Dimensions | 482x280x88(w*d*h/mm) |
凈重 Weight
|
3.5kg |