|
公司基本資料信息
|
面尺寸 | 103v型(2,603 mm) |
縱橫比 | 16:9 |
畫面有效尺寸(W x H) | 2,269 x 1,276 mm |
解析度(H x V) | 1,920 x 1,080 像素 |
像素間距(H x V) | 1.182x 1.182 mm |
灰階 | 6,144層次(相當) |
面板壽命※1 | 約100,000小時 |
電子筆檢測方式 | 等離子光檢測方式 |
視頻輸入 | BNC x 1 |
音頻輸入(左右) | RCA x 1組(與分量視頻/RGB輸入共用) |
分量視頻/RGB輸入 | BNC x 3 |
音頻輸入(左右) | RCA x 1組(與視頻輸入共用) |
HDMI輸入 | HDMI Type A 接頭 x 1 |
DVI-D輸入 | DVI-D 24針(數字)x 1 |
音頻輸入(左右) | M3插孔×1(與PC輸入共用) |
PC輸入 | Mini D-sub 15針 x1 |
音頻輸入(左右) | M3插孔 x 1 (DVI-D輸入共用) |
音頻輸出(左右) | RCA x 2組 (左右) |
無線模塊端子 | 無線模塊(ET-WM200)端子x1 |
功能槽:SLOT 2.0 | 1 (空) |
LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, 兼容PJ |
串口 | D-sub9針 ×1 ,兼容 RS-232 |
使用電源 | 220V 50/60 赫茲 |
額定功耗 | 1,310 W |
動作平均功耗※2 | 約 730 W |
電源關閉時 | 約 0.3 W |
待機時 | 約 0.5 W |
播放器輸出 | 8Ω 20W [10W+10W](10%THD) |
外型尺寸 | 2,412 x 1,419 x 123※3 mm |
重量 | 約189 kg |
外觀顏色 | 黑色 |
操作條件 | 溫度: 0℃~40℃ 濕度:20 % ~80 %(非凝結) |
高度:0~2,800 m |