公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 鎮平縣2020年農村公路危橋改造和安防工程建設項目施工及施工監理 | ||
品目 | |||
采購單位 | 鎮平縣交通運輸局 | ||
行政區域 | 河南省 | 公告時間 | 2020年10月09日 18:02 |
評審專家名單 | 王玉龍、寧勝杰、邵丹、徐新林、盧軍、李時華(業主評委)、閆玲(業主評委) | ||
總中標金額 | ¥1345.977104 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 魏先生 | ||
項目聯系電話 | 0377-65607668 | ||
采購單位 | 鎮平縣交通運輸局 | ||
采購單位地址 | 鎮平縣衛生路 | ||
采購單位聯系方式 | 18538993521 | ||
代理機構名稱 | 中建山河建設管理集團有限公司 | ||
代理機構地址 | 鄭州市金水區經五路23號 | ||
代理機構聯系方式 | 0377-65607668 |
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:鎮財采購GK-2020-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鎮平縣2020年農村公路危橋改造和安防工程建設項目施工及施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2020年08月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目名稱:鎮平縣2020年農村公路危橋改造和安防工程建設項目施工及施工監理 2.2項目編號: E4113000085000810001 2.3項目建設地點:鎮平縣境內 2.4主要建設內容:本項目為鎮平縣危橋改造和安防工程建設項目施工及施工監理,該項目涉及白家東橋、草寺西橋、土寨橋、西大河橋四座橋梁建設及5條縣鄉公路安全防護工程的施工和監理 2.5招標范圍:施工1-5標段:本項目施工圖紙和工程量清單包含的全部內容;監理標段:本項目施工期及缺陷責任期內的施工監理。 2.6質量要求:合格 2.7標段劃分:本項目共劃分五個施工標段和一個監理標段 施工一標段:鎮平縣2020年白家東橋危橋改造建設項目,橋型采用2孔 20 米預應力混凝土空心板橋,下部采用鉆孔灌注摩擦樁基礎,橋面布置:凈9m +2×0.5m防撞護欄,全寬10m; 施工二標段:鎮平縣2020年草寺西橋危橋改造建設項目,橋型采用斜交4孔 20m 預應力混凝土空心板橋,下部采用鉆孔灌注摩擦樁基礎,橋面布置:凈6m +2×0.5m防攛護欄,全寬7m; 施工三標段:鎮平縣2020年土寨橋危橋改造建設項目,橋型采用正交4孔20m預應力泥凝十空心板橋,下部采用鉆孔灌注摩擦樁基礎,橋布置:凈6m +2×0.5m防撞護欄,全寬7m; 施工四標段:鎮平縣2020年西大河橋危橋改造建設項目,橋型采用正交4孔20m預應力混凝土空心板橋,下部采用鉆孔灌注摩擦樁基礎,橋面布置:凈8.5m +2×0.6m護欄+2×1.15m人行道,全寬12m。 施工五標段:鎮平縣2020年縣鄉公路安全生命防護工程建設項目,公路隱患總里程20公里,涉及鎮平縣S329線安防工程建設項目樁號K70+700-K887+675;鎮平縣S330線安防工程建設項目樁號K312+568-K354+118;鎮平縣S331線安防工程建設項目樁號K201+259- K236+709;鎮平縣S528線安防工程建設項目樁號 K1+200- K12+800;鎮平縣S531線安防工程建設項目樁號K27+825-K37+090 5條道路的安全生命防護。 監理標段:鎮平縣2020年農村公路危橋改造和安防工程建設項目施工及施工監理 2.8計劃工期:施工1-4標段為120日歷天; 施工5標為45日歷天; 監理標為120日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王玉龍、寧勝杰、邵丹、徐新林、盧軍、李時華(業主評委)、閆玲(業主評委) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理服務費參照發改價格(2015)299號文規定的標準計取,代理服務費為:一標段為壹萬玖仟零捌拾元捌角叁分;二標段為叁萬壹仟壹佰零玖元柒角陸分;三標段為貳萬伍仟零陸拾柒元玖角陸分;四標段為肆萬壹仟肆佰伍拾元叁角壹分;五標段為壹萬肆仟捌佰肆拾陸元貳角柒分;監理標段為壹萬伍仟元整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146,555.13元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《鎮平縣公共資源交易中心網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2020年10月10日 至 2020年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鎮平縣交通運輸局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鎮平縣衛生路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:胡先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18538993521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中建山河建設管理集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區經五路23號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:魏先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0377-65607668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:魏先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0377-65607668 |