公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 郯城縣美澳學校智慧校園服務項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 郯城縣美澳學校 | ||
行政區域 | 臨沂市 | 公告時間 | 2020年09月24日 17:59 |
獲取招標文件時間 | 詳見公告正文 | ||
招標文件售價 | 詳見公告正文 | ||
獲取招標文件的地點 | 詳見公告正文 | ||
開標時間 | 2020年10月22日 09:30 | ||
開標地點 | |||
預算金額 | 詳見公告正文 | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 詳見公告正文 | ||
項目聯系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購單位 | 郯城縣美澳學校 | ||
采購單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購單位聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機構名稱 | 臨沂明信招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 |
郯城縣美澳學校智慧校園服務項目公開招標公告
標包 | 貨物服務名稱 | 數量 | 投標人資格要求 | 本包預算金額(最高限價,單位:萬元) |
A | 多媒體教學、錄播設備采購 | 1 | 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件;2.在中國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人(銀行、保險、石油石化、電力、電信等行業分支機構均可參加本項目)、其他組織或者自然人,具備完成本項目所需的服務工作能力;3.未被暫?;蛉∠麉⒓诱袠隧椖康耐稑速Y格;4.在開標之日起前三年內無不良信用記錄(查詢渠道:信用中國(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、中國裁判文書網);5.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目的政府采購活動;6.在山東省政府采購信息平臺投標備案、在臨沂市公共資源交易網成功下載采購文件;7.采購文件及法律法規規定的其它條款;8.本次采購項目不接受聯合體投標。 | 115.780000 |
B | 綜合布線、安防監控服務采購 | 1 | 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件;2.在中國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人(銀行、保險、石油石化、電力、電信等行業分支機構均可參加本項目)、其他組織或者自然人,具備完成本項目所需的服務工作能力;3.未被暫?;蛉∠麉⒓诱袠隧椖康耐稑速Y格;4.在開標之日起前三年內無不良信用記錄(查詢渠道:信用中國(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、 中國裁判文書網);5.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目的政府采購活動;6.在山東省政府采購信息平臺投標備案、在臨沂市公共資源交易網成功下載采購文件;7.采購文件及法律法規規定的其它條款;8.本次采購項目不接受聯合體投標。 | 136.054600 |
C | 計算機網絡、微機室設備采購 | 1 | 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件;2.在中國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人(銀行、保險、石油石化、電力、電信等行業分支機構均可參加本項目)、其他組織或者自然人,具備完成本項目所需的服務工作能力;3.未被暫?;蛉∠麉⒓诱袠隧椖康耐稑速Y格;4.在開標之日起前三年內無不良信用記錄(查詢渠道:信用中國(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、 中國裁判文書網);5.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目的政府采購活動;6.在山東省政府采購信息平臺投標備案、在臨沂市公共資源交易網成功下載采購文件;7.采購文件及法律法規規定的其它條款;8.本次采購項目不接受聯合體投標。 | 92.968200 |
D | 網絡監控室、廣播及社團活動室設備采購 | 1 | 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件;2.在中國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人(銀行、保險、石油石化、電力、電信等行業分支機構均可參加本項目)、其他組織或者自然人,具備完成本項目所需的服務工作能力;3.未被暫?;蛉∠麉⒓诱袠隧椖康耐稑速Y格;4.在開標之日起前三年內無不良信用記錄(查詢渠道:信用中國(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、 中國裁判文書網);5.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目的政府采購活動;6.在山東省政府采購信息平臺投標備案、在臨沂市公共資源交易網成功下載采購文件;7.采購文件及法律法規規定的其它條款;8.本次采購項目不接受聯合體投標。 | 135.997200 |
詳見采購文件
詳見采購文件