公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中醫藥大學智慧教室平臺采購 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 廣西中醫藥大學 | ||
行政區域 | 南寧市 | 公告時間 | 2020年08月24日 17:00 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | ¥313.966660 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 廖宇靜 | ||
項目聯系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購單位 | 廣西中醫藥大學 | ||
采購單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購單位聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機構名稱 | 云之龍招標集團有限公司 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | GXYLG20201036-Q[fujian]_5f435c278a256.doc |
一、項目編號:GXZC2020-G1-002552-YZLZ(招標文件編號:GXZC2020-G1-002552-YZLZ)
二、項目名稱:中醫藥大學智慧教室平臺采購
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣西明宇科技有限公司
供應商地址:南寧市青秀區嘉湖巷6號佳和大廈15層1506號房
中標(成交)金額:313.9666600(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 廣西明宇科技有限公司 | 教學資源云平臺 智慧教室集中管控平臺 多點遠程互動MCU服務 考勤數據分析系統 門禁管理平臺及接口 數據網關 智慧教室終端 智慧終端嵌入式管理系統 嵌入式高清編碼系統 全自動跟蹤系統 遠程教學交互系統 高清攝像機 吊裝麥克風 3D 跟蹤探測器 實時教學導播系統 智慧課堂互動系統 雙觸屏智慧黑板 OPS教學主機 音樂壁 智能本地擴音主機 槍式麥克風 智慧教學軟件 分組教學終端 定制講臺 POE交換機 LED顯示子鐘 衛星原子鐘矯正母鐘 分組教學嵌入式管理系統 分組教學終端 交互一體機 安裝支架 課桌椅 分組教學專用AP 智能分析盒子 人臉識別攝像機 教學面目識別分析軟件 智慧電子班牌 系統對接調試費 無線門鎖 物聯控制系統 zigbee 控制模塊 燈光智能開關 紅外轉發器 智能探測器 不銹鋼踢腳線 固定隔斷 隔斷處包梁 插座面板 地插 配電箱 線槽 LED 燈盤 單軌窗簾開關 窗簾配套電機 窗簾導軌 墻面吸音部分 窗簾盒部分 窗簾部分 天花吊頂 地膠 地面自流平處理 HDMI 連接線 設備電源線 六類網線 空調電源線 插座電源線 燈光電源線 串口線 轉接器 話筒線 音箱線 安卓數據線 觸摸控制線 視頻線 輔材配件 | 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:H3C 品牌:H3C 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:超星 品牌:HiteVision 品牌:HiteVision 品牌:VE 品牌:技湛 品牌:技湛 品牌:嘉課堂 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:HUAWEI 品牌:智興 品牌:智興 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:HiteVision 品牌:HiteVision 品牌:濱沃 品牌:H3C 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:Knc 凱恩西 品牌:定制 品牌:H3C 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:萬佳泓 品牌:定制 品牌:定制 品牌:公牛 品牌:公牛 品牌:國產 品牌:禹威 品牌:騰E 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:東信同邦 品牌:定制 品牌:定制 品牌:定制 品牌:美利龍 品牌:國產 品牌:定制 品牌:秋葉原 品牌:文德 品牌:文德 品牌:穗星 品牌:穗星 品牌:穗星 品牌:綠聯 品牌:綠聯 品牌:文德 品牌:文德 品牌:綠聯 品牌:邁拓 品牌:文德 品牌:國產 | V1.0 V1.0 EMCU V1.0 V1.0 V2.0 MC500 ESMA-8700A V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 ECM-1000 EAP-1100 ETK-4701 V1.0 V3.0 HB-H86 HO-587Y DD35 FB0806A AT880 嘉課堂V3.0 EWMA-8500I DSK-01 S1720-28GWR-4P ZX-WX-HMS3010UA ZX-S801 V1.0 EWMA-8500I HD-I659AE 定制 定制 H3C WA5530-SI ETK-1900 ECM-1000F V1.0 T6 定制 K100-W V1.0 zigbee K6-N3 ZGA2 GZ-6001 定制 定制 定制 86型 100*100mm 定制 150*50*1.5mm 600mm*600mm K6-DG WCG1W3 定制 定制 定制 定制 600mm*600mm 定制 定制 10米 RVV2*1.5mm² UTP CAT.6 BV4mm² BV2.5mm² BV2.5mm² 5米 80110 RVVP2*0.5mm² RVH2*1.5 3米 20米 SYV75-5 定制 | 1套 1套 3年 1套 1套 2個 4臺 4套 4套 4套 4套 16臺 16支 12臺 4套 4套 4臺 4臺 4對 4臺 4個 4套 4臺 4套 4臺 4臺 1臺 4套 24臺 24臺 24套 144套 4臺 4臺 4套 4套 4套 1項 4個 4套 4個 8個 8個 4個 1項 1項 1項 30個 20個 2個 1項 60個 20個 20個 1項 1項 1項 1項 1項 1項 1項 36條 1項 1項 1項 1項 1項 20條 20個 1項 1項 8條 32條 1項 1批 | 28000.00 69200.00 90000.00 90000.00 12500.00 8200.00 104000.00 59200.00 156000.00 98000.00 89600.00 127200.00 8320.00 61200.00 28800.00 260000.00 356000.00 18600.00 15600.00 23200.00 3200.00 72800.00 22000.00 13200.00 6000.00 5260.00 1970.00 300000.00 132000.00 302400.00 14400.00 115200.00 14400.00 19400.00 11920.00 40000.00 51200.00 5000.00 7200.00 32800.00 7600.00 17600.00 16000.00 7920.00 1625.40 5040.00 6080.00 600.00 3200.00 1600.00 780.00 10140.00 8000.00 22000.00 5750.00 47040.00 3120.00 5060.00 40680.00 15820.00 4704.10 6480.00 3393.00 3721.30 3256.00 1593.00 1822.50 1400.00 1200.00 1080.00 2585.80 280.00 2816.00 709.50 5000.00 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
詳見公告正文
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:收費標準:本項目的代理服務費根據中標金額按公開招標文件投標人須知38.2款代理服務收費標準中規定的(貨物類招標)標準采用差額定率累進方式計算收取
本項目代理費總金額:3.85363萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:GXZC2020-G1-002552-YZLZ
采購計劃文號:廣西政采[2020]12712號-001
二、項目名稱:中醫藥大學智慧教室平臺采購
三、中標信息:
供應商名稱:廣西明宇科技有限公司
供應商地址:南寧市青秀區嘉湖巷6號佳和大廈15層1506號房
中標金額:叁佰壹拾叁萬玖仟陸佰陸拾陸元陸角整(¥3139666.60)
四、主要標的信息
序號 | 名稱 | 數量① | 品牌 | 規格型號 | 單價② | 投標報價 ③=①×② |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教學資源云平臺 | 1套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 智慧教室集中管控平臺 | 1套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 69200.00 | 69200.00 |
3 | 多點遠程互動MCU服務 | 3年 | 品牌:東信同邦 | EMCU V1.0 | 30000.00 | 90000.00 |
4 | 考勤數據分析系統 | 1套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 90000.00 | 90000.00 |
5 | 門禁管理平臺及接口 | 1套 | 品牌:H3C | V2.0 | 12500.00 | 12500.00 |
6 | 數據網關 | 2個 | 品牌:H3C | MC500 | 4100.00 | 8200.00 |
7 | 智慧教室終端 | 4臺 | 品牌:東信同邦 | ESMA-8700A | 26000.00 | 104000.00 |
8 | 智慧終端嵌入式管理系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.1 | 14800.00 | 59200.00 |
9 | 嵌入式高清編碼系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 39000.00 | 156000.00 |
10 | 全自動跟蹤系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 24500.00 | 98000.00 |
11 | 遠程教學交互系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 22400.00 | 89600.00 |
12 | 高清攝像機 | 16臺 | 品牌:東信同邦 | ECM-1000 | 7950.00 | 127200.00 |
13 | 吊裝麥克風 | 16支 | 品牌:東信同邦 | EAP-1100 | 520.00 | 8320.00 |
14 | 3D 跟蹤探測器 | 12臺 | 品牌:東信同邦 | ETK-4701 | 5100.00 | 61200.00 |
15 | 實時教學導播系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 7200.00 | 28800.00 |
16 | 智慧課堂互動系統 | 4套 | 品牌:超星 | V3.0 | 65000.00 | 260000.00 |
17 | 雙觸屏智慧黑板 | 4臺 | 品牌:HiteVision | HB-H86 | 89000.00 | 356000.00 |
18 | OPS教學主機 | 4臺 | 品牌:HiteVision | HO-587Y | 4650.00 | 18600.00 |
19 | 音樂壁 | 4對 | 品牌:VE | DD35 | 3900.00 | 15600.00 |
20 | 智能本地擴音主機 | 4臺 | 品牌:技湛 | FB0806A | 5800.00 | 23200.00 |
21 | 槍式麥克風 | 4個 | 品牌:技湛 | AT880 | 800.00 | 3200.00 |
22 | 智慧教學軟件 | 4套 | 品牌:嘉課堂 | 嘉課堂V3.0 | 18200.00 | 72800.00 |
23 | 分組教學終端 | 4臺 | 品牌:東信同邦 | EWMA-8500I | 5500.00 | 22000.00 |
24 | 定制講臺 | 4套 | 品牌:東信同邦 | DSK-01 | 3300.00 | 13200.00 |
25 | POE交換機 | 4臺 | 品牌:HUAWEI | S1720-28GWR-4P | 1500.00 | 6000.00 |
26 | LED顯示子鐘 | 4臺 | 品牌:智興 | ZX-WX-HMS3010UA | 1315.00 | 5260.00 |
27 | 衛星原子鐘矯正母鐘 | 1臺 | 品牌:智興 | ZX-S801 | 1970.00 | 1970.00 |
28 | 分組教學嵌入式管理系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 75000.00 | 300000.00 |
29 | 分組教學終端 | 24臺 | 品牌:東信同邦 | EWMA-8500I | 5500.00 | 132000.00 |
30 | 交互一體機 | 24臺 | 品牌:HiteVision | HD-I659AE | 12600.00 | 302400.00 |
31 | 安裝支架 | 24套 | 品牌:HiteVision | 定制 | 600.00 | 14400.00 |
32 | 課桌椅 | 144套 | 品牌:濱沃 | 定制 | 800.00 | 115200.00 |
33 | 分組教學專用AP | 4臺 | 品牌:H3C | H3C WA5530-SI | 3600.00 | 14400.00 |
34 | 智能分析盒子 | 4臺 | 品牌:東信同邦 | ETK-1900 | 4850.00 | 19400.00 |
35 | 人臉識別攝像機 | 4套 | 品牌:東信同邦 | ECM-1000F | 2980.00 | 11920.00 |
36 | 教學面目識別分析軟件 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 10000.00 | 40000.00 |
37 | 智慧電子班牌 | 4套 | 品牌:Knc 凱恩西 | T6 | 12800.00 | 51200.00 |
38 | 系統對接調試費 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 5000.00 | 5000.00 |
39 | 無線門鎖 | 4個 | 品牌:H3C | K100-W | 1800.00 | 7200.00 |
40 | 物聯控制系統 | 4套 | 品牌:東信同邦 | V1.0 | 8200.00 | 32800.00 |
41 | zigbee 控制模塊 | 4個 | 品牌:東信同邦 | zigbee | 1900.00 | 7600.00 |
42 | 燈光智能開關 | 8個 | 品牌:東信同邦 | K6-N3 | 2200.00 | 17600.00 |
43 | 紅外轉發器 | 8個 | 品牌:東信同邦 | ZGA2 | 2000.00 | 16000.00 |
44 | 智能探測器 | 4個 | 品牌:東信同邦 | GZ-6001 | 1980.00 | 7920.00 |
45 | 不銹鋼踢腳線 | 1項 | 品牌:萬佳泓 | 定制 | 1625.40 | 1625.40 |
46 | 固定隔斷 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 5040.00 | 5040.00 |
47 | 隔斷處包梁 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 6080.00 | 6080.00 |
48 | 插座面板 | 30個 | 品牌:公牛 | 86型 | 20.00 | 600.00 |
49 | 地插 | 20個 | 品牌:公牛 | 100*100mm | 160.00 | 3200.00 |
50 | 配電箱 | 2個 | 品牌:國產 | 定制 | 800.00 | 1600.00 |
51 | 線槽 | 1項 | 品牌:禹威 | 150*50*1.5mm | 780.00 | 780.00 |
52 | LED 燈盤 | 60個 | 品牌:騰E | 600mm*600mm | 169.00 | 10140.00 |
53 | 單軌窗簾開關 | 20個 | 品牌:東信同邦 | K6-DG | 400.00 | 8000.00 |
54 | 窗簾配套電機 | 20個 | 品牌:東信同邦 | WCG1W3 | 1100.00 | 22000.00 |
55 | 窗簾導軌 | 1項 | 品牌:東信同邦 | 定制 | 5750.00 | 5750.00 |
56 | 墻面吸音部分 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 47040.00 | 47040.00 |
57 | 窗簾盒部分 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 3120.00 | 3120.00 |
58 | 窗簾部分 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 5060.00 | 5060.00 |
59 | 天花吊頂 | 1項 | 品牌:美利龍 | 600mm*600mm | 40680.00 | 40680.00 |
60 | 地膠 | 1項 | 品牌:國產 | 定制 | 15820.00 | 15820.00 |
61 | 地面自流平處理 | 1項 | 品牌:定制 | 定制 | 4704.10 | 4704.10 |
62 | HDMI 連接線 | 36條 | 品牌:秋葉原 | 10米 | 180.00 | 6480.00 |
63 | 設備電源線 | 1項 | 品牌:文德 | RVV2*1.5mm² | 3393.00 | 3393.00 |
64 | 六類網線 | 1項 | 品牌:文德 | UTP CAT.6 | 3721.30 | 3721.30 |
65 | 空調電源線 | 1項 | 品牌:穗星 | BV4mm² | 3256.00 | 3256.00 |
66 | 插座電源線 | 1項 | 品牌:穗星 | BV2.5mm² | 1593.00 | 1593.00 |
67 | 燈光電源線 | 1項 | 品牌:穗星 | BV2.5mm² | 1822.50 | 1822.50 |
68 | 串口線 | 20條 | 品牌:綠聯 | 5米 | 70.00 | 1400.00 |
69 | 轉接器 | 20個 | 品牌:綠聯 | 80110 | 60.00 | 1200.00 |
70 | 話筒線 | 1項 | 品牌:文德 | RVVP2*0.5mm² | 1080.00 | 1080.00 |
71 | 音箱線 | 1項 | 品牌:文德 | RVH2*1.5 | 2585.80 | 2585.80 |
72 | 安卓數據線 | 8條 | 品牌:綠聯 | 3米 | 35.00 | 280.00 |
73 | 觸摸控制線 | 32條 | 品牌:邁拓 | 20米 | 88.00 | 2816.00 |
74 | 視頻線 | 1項 | 品牌:文德 | SYV75-5 | 709.50 | 709.50 |
75 | 輔材配件 | 1批 | 品牌:國產 | 定制 | 5000.00 | 5000.00 |
五、評審專家名單:李學鋒、李瑜、孫動、莫紹經、郭承湘(采購單位授權代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
成交供應商 | 服務費收費標準 | 服務費收費金額(元) |
廣西明宇科技有限公司 | 1.代理服務費收取方式: 收費標準:本項目的代理服務費根據中標金額按公開招標文件投標人須知38.2款代理服務收費標準中規定的(貨物類招標)標準采用差額定率累進方式計算收取: R中標人支付:由中標人支付的,中標人應當在領取中標通知書前,向采購代理機構一次付清代理服務費。 □采購人支付。 2.采購代理機構的銀行賬戶: 賬戶名稱:云之龍招標集團有限公司 開戶銀行:中國銀行廣西南寧民主支行(網銀支付可選中國銀行南寧市邕州支行) 銀行賬號:623660979180 開戶行行號:104611010017 | 38536.30 |
七、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無。
1.采購人信息
名 稱:廣西中醫藥大學
地 址:廣西南寧市青秀區五合大道13號
2.采購代理機構信息
名 稱:云之龍招標集團有限公司
地 址:南寧市新民路34-18號中明大廈12樓E座
3.項目聯系方式
項目聯系人:唐書霞、廖宇靜
電 話:0771-2611898、2618118、261819
十、附件
1、公開招標文件
云之龍招標集團有限公司
2020年8月24日
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣西中醫藥大學
地址:詳見公告正文
聯系方式:詳見公告正文
2.采購代理機構信息
名 稱:云之龍招標集團有限公司
地 址:詳見公告正文
聯系方式:詳見公告正文
3.項目聯系方式
項目聯系人:廖宇靜
電 話: 詳見公告正文