公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京交通大學基于5G的智慧物聯網實驗平臺建設項目 | ||
品目 | 貨物/專用設備/專用儀器儀表/教學專用儀器 | ||
采購單位 | 北京交通大學 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年07月24日 19:06 |
評審專家名單 | 洪韜、程秀權、楊忻、曹詠梅、高子萍 | ||
總中標金額 | ¥112.660000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王乙 | ||
項目聯系電話 | 010-63905838 | ||
采購單位 | 北京交通大學 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區上園村3號 | ||
采購單位聯系方式 | 侯老師 010-51683701 | ||
代理機構名稱 | 新華招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市海淀區蓮花池東路39號西金大廈11層 | ||
代理機構聯系方式 | 王乙、張際陽 010-63905838、010-63905972 | ||
附件: | |||
附件1 | 2.HW1062-招標文件-北京交通大學基于5G的智慧物聯網實驗平臺建設項目-終稿.pdf | ||
附件2 | HW1062-中標公告.docx | ||
附件3 | 中小企業聲明函【包一】.png | ||
附件4 | 中小企業聲明函【包二】.png |
一、項目編號:XHTC-HW-2020-1062(招標文件編號:XHTC-HW-2020-1062)
二、項目名稱:北京交通大學基于5G的智慧物聯網實驗平臺建設項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京電記科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區清緣西里1號、2號、11號1號樓1層101-2
中標(成交)金額:82.8600000(萬元)
供應商名稱:北京觸角科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區知春路27號6層610號
中標(成交)金額:29.8000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 北京電記科技有限公司 | 5G組網應用虛擬平臺;嵌入式系統開發板 | 湖北/武漢凌特電子技術有限公司;上海/貿澤電子 | XLab 5G;STM32F746G-DISCO | 20;110 | 14900;550 |
| | | | | | |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 北京觸角科技有限公司 | 智慧物聯網虛擬實驗教學平臺;智慧3D教學工具平臺;虛實結合的智慧物聯網3D展示平臺;可穿戴生理指標監測系統 | 中國北京- 北京觸角科技有限公司 | 非標;觸角科技感知Studio編輯工具(感知Studio)V4;非標;心譜貼-CP01貼式可穿戴動態心電記錄分析系統 | 1;1;1;1 | 95000;60000;70000;73000 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
洪韜、程秀權、楊忻、曹詠梅、高子萍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照原《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)
本項目代理費總金額:1.6899萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本公告在中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn)上發布。
受格式所限,如有不一致,以附件為準。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京交通大學
地址:北京市海淀區上園村3號
聯系方式:侯老師 010-51683701
2.采購代理機構信息
名 稱:新華招標有限公司
地 址:北京市海淀區蓮花池東路39號西金大廈11層
聯系方式:王乙、張際陽 010-63905838、010-63905972
3.項目聯系方式
項目聯系人:王乙
電 話: 010-63905838