公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 應(yīng)急廣播系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 達(dá)拉特旗融媒體中心 | ||
行政區(qū)域 | 達(dá)拉特旗 | 公告時(shí)間 | 2020年07月23日 09:57 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 康世勇,楊小葉,李波,楊仁強(qiáng),張付明 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥368.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李琴 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18947335715 | ||
采購(gòu)單位 | 達(dá)拉特旗融媒體中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 13154772085 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古中乾工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗德勝大街南、新華路西匯朋大廈-3-311 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 18947335715 | ||
附件: | |||
附件1 | 應(yīng)急廣播系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCDQS-G-H-200021
二、項(xiàng)目名稱(chēng):應(yīng)急廣播系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(應(yīng)急廣播系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
杭州圖南電子股份有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道富閑路9號(hào)銀湖創(chuàng)新中心11號(hào)二層212室 | 3,680,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(應(yīng)急廣播系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備):
貨物類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 應(yīng)急廣播平臺(tái)軟件系統(tǒng) | 圖南 | Stentor9000 | 1(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | GIS地圖系統(tǒng) | 圖南 | Stentor-GIS | 1(套) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 服務(wù)器 | 戴爾 | R740 | 2(臺(tái)) | 35,000.00 | 70,000.00 |
1-4 | 防火墻 | 防火墻 | 博達(dá) | F5100 | 1(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 調(diào)頻廣播應(yīng)急廣播適配器 | 圖南 | TN9100 | 1(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 地面數(shù)字電視應(yīng)急廣播適配 器 | 圖南 | TN9100B | 1(臺(tái)) | 28,700.00 | 28,700.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 音頻切換器 | 圖南 | TN9100E | 1(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 時(shí)鐘服務(wù)器 | 圖南 | TN2200 | 1(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 語(yǔ)音合成器 | 圖南 | TN2600A | 1(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 短信播控器 | 圖南 | TN2750 | 1(臺(tái)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字音頻編碼器(含:數(shù)字 廣播控制臺(tái)) | 圖南 | TN4100 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字監(jiān)聽(tīng)音箱 | 圖南 | TN9505 | 1(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-13 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP復(fù)用器 | 圖南 | TN7500 | 1(臺(tái)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-14 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 博達(dá) | S2528 | 1(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 縣級(jí)應(yīng)急廣播(大喇叭)適 配器 | 圖南 | TN9600D | 1(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 縣級(jí)播控桌 | 圖南 | 定制三聯(lián)播控桌 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-17 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 圖南 | 定制標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-18 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 分控系統(tǒng)(含電腦) | 聯(lián)想 | M420 | 2(臺(tái)) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-19 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 8*拼接大屏(含安裝) | 圖南 | 8*55 | 1(塊) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-20 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 縣平臺(tái)線纜輔材及安裝 | 圖南 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-21 | 通用應(yīng)用軟件 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播分控軟件 | 圖南 | Stentor9000 | 9(套) | 9,500.00 | 85,500.00 |
1-22 | 小型計(jì)算機(jī) | 播控電腦 | 聯(lián)想 | 510S | 9(臺(tái)) | 5,000.00 | 45,000.00 |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播(大喇叭)適 配器 | 圖南 | TN9600B | 9(臺(tái)) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-24 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 博達(dá) | S1008 | 9(臺(tái)) | 300.00 | 2,700.00 |
1-25 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | 圖南 | TN2537 | 9(個(gè)) | 200.00 | 1,800.00 |
1-26 | 其他辦公設(shè)備 | 播控操作臺(tái) | 圖南 | 定制二聯(lián)播控桌 | 9(臺(tái)) | 1,500.00 | 13,500.00 |
1-27 | IP與多媒體通信設(shè)備 | IP\4G網(wǎng)絡(luò)費(fèi) | 圖南 | 定制 | 9(項(xiàng)) | 400.00 | 3,600.00 |
1-28 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)線纜輔材及安裝 | 圖南 | 定制 | 9(項(xiàng)) | 3,000.00 | 27,000.00 |
1-29 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 村級(jí)應(yīng)急廣播(大喇叭)適 配器 | 圖南 | TN9600 | 130(臺(tái)) | 4,500.00 | 585,000.00 |
1-30 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 博達(dá) | S1008 | 130(臺(tái)) | 300.00 | 39,000.00 |
1-31 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 村級(jí)播控機(jī)柜 | 圖南 | 定制機(jī)柜 | 130(臺(tái)) | 600.00 | 78,000.00 |
1-32 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 圖南 | TN96100 | 58(個(gè)) | 2,500.00 | 145,000.00 |
1-33 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | 圖南 | TN2537 | 58(個(gè)) | 200.00 | 11,600.00 |
1-34 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高音喇叭 | 圖南 | TN25 | 116(個(gè)) | 100.00 | 11,600.00 |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP\4G網(wǎng)絡(luò)費(fèi) | 圖南 | 定制 | 130(項(xiàng)) | 400.00 | 52,000.00 |
1-36 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 行政村線纜輔材及安裝 | 圖南 | 定制 | 130(項(xiàng)) | 300.00 | 39,000.00 |
1-37 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 應(yīng)急廣播(大喇叭)多模收 擴(kuò)機(jī) | 圖南 | TN9850 | 799(個(gè)) | 1,600.00 | 1,278,400.00 |
1-38 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高音喇叭 | 圖南 | TN25 | 1598(個(gè)) | 100.00 | 159,800.00 |
1-39 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 智能廣播接收多模音柱 | 圖南 | TN9525 | 40(個(gè)) | 1,500.00 | 60,000.00 |
1-40 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 自然村線纜輔材及安裝 | 圖南 | 定制 | 839(項(xiàng)) | 200.00 | 167,800.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
康世勇、 楊小葉、 李波、 楊仁強(qiáng)、 張付明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用參考內(nèi)工建協(xié)〔2016〕17號(hào)文件附表費(fèi)率向中標(biāo)人收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(應(yīng)急廣播系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備):5.52萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
//
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱(chēng):達(dá)拉特旗融媒體中心
地址:鄂爾多斯市達(dá)拉特旗
聯(lián)系方式:13154772085
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古中乾工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗德勝大街南、新華路西匯朋大廈-3-311
聯(lián)系方式:18947335715
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李琴
電話:18947335715
十、附件
1.采購(gòu)文件
2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
內(nèi)蒙古中乾工程項(xiàng)目管理有限公司
2020年07月23日