公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 金水湖國(guó)家濕地公園可視化及安防設(shè)備安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物 | ||
采購(gòu)單位 | 金川區(qū)“紫金花城”景區(qū)管理處 | ||
行政區(qū)域 | 金昌市 | 公告時(shí)間 | 2020年06月24日 17:06 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2020年06月02日 | 中標(biāo)日期 | 2020年06月24日 |
評(píng)審專家名單 | 李鵬山, 郭德生, 李敬林, 邱進(jìn)新, 李軍 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥176.500000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 邱曉琴 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18993520095 | ||
采購(gòu)單位 | 金川區(qū)“紫金花城”景區(qū)管理處 | ||
采購(gòu)單位地址 | 甘肅省金昌市金川區(qū)公園路34號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 15339719003 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 金昌市金川區(qū)政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 甘肅省金昌市金川區(qū)新華路76號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 8226693 | ||
附件: | |||
附件1 | JCZC2020GK-090文件 - 副本.pdf |
金水湖國(guó)家濕地公園可視化及安防設(shè)備安裝
采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
金昌市金川區(qū)政府采購(gòu)中心對(duì)金川區(qū)“紫金花城”景區(qū)管理處以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu),評(píng)審小組于2020年6月24日進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:金水湖國(guó)家濕地公園可視化及安防設(shè)備安裝采購(gòu)項(xiàng)目
二、采購(gòu)文件編號(hào):JCZC2020GK-090
三、采購(gòu)公告日期:2020年6月3日
四、公開日期:2020年6月24日
五、中標(biāo)供應(yīng)商: 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司甘肅省分公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)中林路8號(hào)
中標(biāo)金額:壹佰柒拾陸萬(wàn)伍仟元整(小寫1765000.00元)
中標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | |
1 | 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD2686FWDV3-IZS | 臺(tái) | 56 | 1230 | 68880 | |
2 | 支架 | DS-1232ZJ-XS | 臺(tái) | 56 | 30 | 1680 | |
3 | 智能球機(jī)攝像機(jī) | iDS-2DE7423MW-A/S5 | 臺(tái) | 15 | 3072 | 46080 | |
4 | 快球支架 | DS-1602ZJ | 臺(tái) | 15 | 60 | 900 | |
5 | 防雷保護(hù)器 |
| 套 | 71 | 156 | 11076 | |
6 | 客流統(tǒng)計(jì)攝像機(jī) | DS-2XD8A47F/CF-LZS | 臺(tái) | 6 | 2400 | 14400 | |
7 | 帶線式電源 | DS-2FA1220-LL-CH | 個(gè) | 6 | 42 | 252 | |
8 | 室外音柱 | CXC820 | 臺(tái) | 24 | 240 | 5760 | |
9 | 雙光譜中載云臺(tái)攝像機(jī) | DS-2TD6266-9H2L/V2 | 臺(tái) | 1 | 67200 | 67200 | |
10 | 360°全景鷹眼 | iDS-2DP3236ZIX-D | 臺(tái) | 2 | 38400 | 76800 | |
11 | 鐵塔 | 定制 | 套 | 1 | 192000 | 192000 | |
12 | 落地機(jī)柜 | 定制 | 臺(tái) | 1 | 5760 | 5760 | |
13 | 防盜報(bào)警相機(jī) | DS-2CD2T46DSX1-I | 臺(tái) | 2 | 564 | 1128 | |
14 | LCD拼接屏 | DS-D2055NL-F/G | 臺(tái) | 9 | 13200 | 118800 | |
15 | LCD拼接屏支架 | 55寸壁掛支架 | 個(gè) | 9 | 420 | 3780 | |
16 | 游客服務(wù)中心條屏 | S8 | 套 | 1 | 27322 | 27322 | |
17 | H.265解碼器 | DS-6910UD | 臺(tái) | 1 | 16320 | 16320 | |
18 | 大屏線纜 | 7米DVI線纜 | 條 | 9 | 210 | 1890 | |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)接口線纜 | HDMI公頭-DVI母頭 | 條 | 9 | 66 | 594 | |
20 | 話筒 | KE-703 | 臺(tái) | 2 | 96 | 192 | |
21 | 監(jiān)聽音箱 | CXC-201 | 臺(tái) | 1 | 144 | 144 | |
22 | 核心交換機(jī) | RG-S6120-20XS4VS2QXS | 臺(tái) | 1 | 15600 | 15600 | |
23 | 匯聚交換機(jī) | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | 臺(tái) | 2 | 10440 | 20880 | |
24 | 接入交換機(jī) | RG-S2910-10GT2SFP-P-E | 臺(tái) | 35 | 2160 | 75600 | |
25 | 光模塊 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 個(gè) | 80 | 312 | 24960 | |
26 | 光模塊 | XG-SFP-LR-SM1310 | 個(gè) | 8 | 1182 | 9456 | |
27 | 綜合平臺(tái)控制系統(tǒng) | 景區(qū)管理平臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 60000 | 60000 | |
28 | 綜合平臺(tái)服務(wù)器 | DS-VM21S-B | 臺(tái) | 1 | 25320 | 25320 | |
29 | 集中存儲(chǔ)IP磁盤 | DS-A81024S-ICVS | 臺(tái) | 1 | 30720 | 30720 | |
30 | 硬盤 | WD6002FRYZ,6T,3.5", SATA,512E | 塊 | 24 | 1620 | 38880 | |
31 | 控制鍵盤 | DS-1600K(B) | 臺(tái) | 1 | 6720 | 6720 | |
32 | 邊界防火墻 | RG-WALL1600-E300 | 臺(tái) | 1 | 36518 | 36518 | |
33 | 服務(wù)器機(jī)柜 | LJG6042F | 臺(tái) | 2 | 2382 | 4764 | |
34 | 操作臺(tái) | 定制 | 臺(tái) | 1 | 2280 | 2280 | |
35 | 管理電腦 | 組裝 | 臺(tái) | 6 | 6600 | 39600 | |
36 | UPS蓄電池?cái)U(kuò)容 | NP100-12 | 套 | 1 | 46800 | 46800 | |
37 | 電池柜 | 定制 | 套 | 1 | 14400 | 14400 | |
38 | 電池連接短線 | 定制 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | |
39 | 蓄電池開關(guān)盒 | / | 套 | 1 | 1320 | 1320 | |
40 | 機(jī)房改造 | 定制 | 套 | 1 | 24000 | 24000 | |
41 | 監(jiān)控路燈立桿5m | 定制 | 根 | 35 | 4200 | 147000 | |
42 | 監(jiān)控立桿9m | 定制 | 根 | 4 | 10800 | 43200 | |
43 | 室外防 | 定制 | 個(gè) | 9 | 456 | 4104 | |
44 | 室外防 | 定制 | 個(gè) | 30 | 360 | 10800 | |
45 | 光纜 | GYTA-8B1 | 米 | 15000 | 1.2 | 18000 | |
46 | 網(wǎng)線 |
| 箱 | 5 | 600 | 3000 | |
47 | 電源線 | RVV2*1.5 | 米 | 12000 | 2 | 24000 | |
48 | 開溝回填 | 聯(lián)通 | 米 | 9800 | 18 | 176400 | |
49 | 無(wú)線接入點(diǎn) | RG-AP630-A | 臺(tái) | 9 | 3720 | 33480 | |
50 | 無(wú)線網(wǎng)橋 | RG-EST302 | 臺(tái) | 4 | 435 | 1740 | |
51 | 無(wú)線控制器 | RG-WS7204-A | 臺(tái) | 1 | 13680 | 13680 | |
52 | 環(huán)境八項(xiàng)采集系統(tǒng)+聯(lián)網(wǎng) | PR-zsyc-8S | 套 | 6 | 2170 | 13020 | |
53 | 管材、輔材等 | 定制 | 項(xiàng) | 1 | 24000 | 24000 | |
54 | 視頻取證記錄儀 | DSJ-HIKN1A1/32G/GLE(B) | 套 | 6 | 2100 | 12600 | |
55 | 集成費(fèi) | 定制 | 項(xiàng) | 1 | 100000 | 100000 | |
投標(biāo)總價(jià) | 壹佰柒拾陸萬(wàn)伍仟元整 | 1765000元 |
六、評(píng)審小組成員名單:李鵬山、郭德生、李敬林、邱進(jìn)新、李軍
七、采購(gòu)人:金川區(qū)“紫金花城”景區(qū)管理處
聯(lián)系人:呂艷青 聯(lián)系電話:15339719003
八、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):金昌市金川區(qū)政府采購(gòu)中心
聯(lián)系人:邱曉琴 聯(lián)系電話:0935-8226693
九、監(jiān)管部門:金昌市金川區(qū)政府集中采購(gòu)代理中心
聯(lián)系人:張藜蓉 聯(lián)系電話:0935-8331067
金昌市金川區(qū)政府采購(gòu)中心
2020年6月24日