公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 蘭州經濟技術開發區黨政辦公室辦公區域網絡信息系統建設項目 | ||
品目 | 貨物/專用設備/專用儀器儀表/其他專用儀器儀表 | ||
采購單位 | 蘭州經濟技術開發區黨政辦公室 | ||
行政區域 | 蘭州市 | 公告時間 | 2020年04月29日 17:05 |
本項目招標公告日期 | 2020年04月08日 | 中標日期 | 2020年04月29日 |
評審專家名單 | 楊福泰、張國棟、吳紅, 張杰、李震 | ||
總中標金額 | ¥147.344800 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 楊工 | ||
項目聯系電話 | 18919062617 | ||
采購單位 | 蘭州經濟技術開發區黨政辦公室 | ||
采購單位地址 | 蘭州市安寧區九州通西路70號 | ||
采購單位聯系方式 | 18919886685 | ||
代理機構名稱 | 甘肅西招國際招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 蘭州市城關區天水南路226號(翠英大酒店716室) | ||
代理機構聯系方式 | 0931-8896888 | ||
附件: | |||
附件1 | 0876-2012006定稿蘭州經濟技術開發區招標文件.pdf |
甘肅西招國際招標有限公司受蘭州經濟技術開發區黨政辦公室的委托,對蘭州經濟技術開發區黨政辦公室辦公區域網絡信息系統建設項目以公開招標方式進行采購,評標委員會于2020年04月29日評定中標結果。現將中標結果公布如下:
-
招標文件編號:0876-2012006
2、項目預算:150萬元
3、中標結果內容:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產廠家 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |
1、原有機房改造系統 | |||||||||
1 | 六類非屏蔽雙絞線 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 2 | 1047 | 2094 | 無 | |
2 | UPS 主機 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 1540 | 1540 | 無 | |
3 | 蓄電池 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 12320 | 12320 | 無 | |
4 | 服務器、交換機 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 15400 | 15400 | 無 | |
5 | 服務器機柜 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
6 | 屏蔽柜 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
7 | 監控系統 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
8 | 門禁系統 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 1540 | 1540 | 無 | |
9 | 氣體消防系統 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 4620 | 4620 | 無 | |
10 | 精密空調 | 重新安裝 | 重新安裝 | 重新安裝 | 1 | 7700 | 7700 | 無 | |
11 | 精密空調室內機承重架制、安裝 | L50角鋼 | L50角鋼 | 定制 | 1 | 770 | 770 | 無 | |
12 | 精密空調室外機承重架制、安裝 | L50角鋼 | L50角鋼 | 定制 | 1 | 770 | 770 | 無 | |
13 | UPS 后備電池承重架制、安裝 | L50角鋼 | L50角鋼 | 定制 | 1 | 770 | 770 | 無 | |
14 | 外界連接的管、線、槽口用專用防火泥封堵 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 1540 | 1540 | 無 | |
15 | 輔材 | 國標 | 國標 | 國標 | 1 | 1540 | 1540 | 無 | |
16 | 其它搬遷費用 | 1 | 23100 | 23100 | 無 | ||||
17 | 技術服務費 | 1 | 12320 | 12320 | 無 | ||||
二、機房裝修 | |||||||||
(一)地面工程 | |||||||||
1 | 地面防塵漆 | 永新 | 永新 | 永新 | 8 | 60 | 480 | 無 | |
2 | 全鋼防靜電地板(有邊) | 京通 | 京通 | 京通 | 8 | 555 | 4440 | 無 | |
3 | 地板周邊加固 | 定制 | 定制 | 定制 | 12 | 48 | 576 | 無 | |
4 | 踢腳線 | 定制 | 定制 | 定制 | 12 | 185 | 2220 | 無 | |
(二)頂面工程 | |||||||||
1 | 頂面防塵漆 | 永新 | 永新 | 永新 | 8 | 60 | 480 | 無 | |
2 | 頂面龍骨 | 優實吉星 | 優實吉星 | 優實吉星 | 8 | 90 | 720 | 無 | |
5 | 金屬微孔吸音鋁板 | 亞寧 | 亞寧 | 亞寧 | 8 | 231 | 1848 | 無 | |
(三)門窗及其他 | |||||||||
1 | 甲級鋼制防火門 | 宏業 | 定制 | 宏業 | 1 | 5390 | 5390 | 無 | |
2 | 五金鎖具 | 宏業 | 定制 | 宏業 | 1 | 154 | 154 | 無 | |
3 | 防火門閉門器 | 宏業 | 定制 | 宏業 | 1 | 231 | 231 | 無 | |
(四)機房照明 | |||||||||
1 | LED 平板燈 | 歐普 | 歐普LED 平板燈 | 歐普 | 4 | 308 | 1232 | 無 | |
2 | 應急筒燈 | 歐普 | 歐普應急筒燈,3.5 寸 | 歐普 | 2 | 62 | 124 | 無 | |
3 | 翹板開關 | 公牛 | K 系列白邊框 | 公牛 | 1 | 30 | 30 | 無 | |
4 | 墻插 | 公牛 | 16A | 公牛 | 3 | 30 | 90 | 無 | |
5 | 電氣線纜 | 眾邦 | 眾邦 | 眾邦 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
(五)機房配電系統 | |||||||||
1 | 阻燃銅芯線(照明) | 眾邦 | ZR-BV2.5mm2 | 眾邦 | 200 | 4.6 | 920 | 無 | |
2 | 阻燃銅芯線(插座) | 眾邦 | RVVZ3*4 | 眾邦 | 100 | 15.4 | 1540 | 無 | |
3 | 阻燃銅芯電纜 | 眾邦 | ZR-YJV4*75+1*35m ㎡ | 眾邦 | 200 | 430 | 86000 | 無 | |
4 | 阻燃銅芯電纜(服務器機柜) | 眾邦 | ZR-YJV5×10mm2 | 眾邦 | 150 | 105 | 15750 | 無 | |
5 | 阻燃銅芯軟電纜(精密空調線) | 眾邦 | ZR-YJV5×10mm2 | 眾邦 | 30 | 108 | 3240 | 無 | |
(六)技術服務費 | |||||||||
1 | 技術服務費 | 1 | 30800 | 30800 | 無 | ||||
3、防雷接地系統 | |||||||||
1 | 第一級防雷器 | 中達電通 | 中達電通 | 中達電通 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
2 | 第二級防雷器 | 中達電通 | 中達電通 | 中達電通 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
3 | 第三級防雷器 | 中達電通 | 中達電通 | 中達電通 | 1 | 3080 | 3080 | 無 | |
4 | 安裝附件(連接線、銅線鼻) | 定制 | 定制 | 定制 | 2 | 308 | 616 | 無 | |
5 | 等電位連接(機房各金屬體之間 | 眾邦 | ZRBVR6mm | 眾邦 | 1 | 1540 | 1540 | 無 | |
6 | 紫銅排 | 國標 | 國標 | 國標 | 150 | 185 | 27750 | 無 | |
7 | 銅牌支撐 | 國標 | 國標 | 國標 | 76 | 3 | 228 | 無 | |
8 | 地引線(數量暫定) | 眾邦 | ZRBVR50mm2 | 眾邦 | 15 | 77 | 1155 | 無 | |
9 | 接地斷接箱 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 462 | 462 | 無 | |
10 | 接地銅網 | 國標 | 國標 | 國標 | 150 | 30 | 4500 | 無 | |
11 | 機柜接地線 | 眾邦 | BVR10mm2 | 眾邦 | 50 | 23 | 1150 | 無 | |
12 | 等電位端子箱 | 國標 | 國標 | 國標 | 1 | 770 | 770 | 無 | |
13 | 接地輔材 | 國標 | 國標 | 國標 | 1 | 308 | 308 | 無 | |
14 | 技術服務費 | 1 | 12320 | 12320 | 無 | ||||
4、綜合布線系統 | |||||||||
一工作區子系統 | |||||||||
1 | 雙口面板 | 一舟 | 86 型 | 一舟 | 582 | 6 | 3492 | 無 | |
2 | 信息底盒 | 一舟 | 86 型 | 一舟 | 582 | 3 | 1746 | 無 | |
3 | 數據模塊 | 一舟 | 六類非屏蔽 | 一舟 | 582 | 18 | 10476 | 無 | |
4 | 語音模塊 | 一舟 | RJ11 | 一舟 | 582 | 10 | 5820 | 無 | |
5 | 水晶頭 | 一舟 | RJ45 | 一舟 | 25 | 184 | 4600 | 無 | |
三水平子系統 | |||||||||
1 | 六類非屏蔽網線 | 一舟 | 六類非屏蔽 | 一舟 | 166 | 954 | 158364 | 無 | |
一配線間子系統 | |||||||||
1 | 數據配線架 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 30 | 369 | 11070 | 無 | |
2 | 理線器 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 30 | 44 | 1320 | 無 | |
3 | RJ45 跳線 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 700 | 25 | 17500 | 無 | |
4 | 語音配線架 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 6 | 169 | 1014 | 無 | |
5 | 配線架機柜 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 5 | 1232 | 6160 | 無 | |
6 | 機架式光纖配線盒 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 5 | 400 | 2000 | 無 | |
7 | 光纖跳線 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 60 | 20 | 1200 | 無 | |
8 | 光纖繞線架 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 6 | 308 | 1848 | 無 | |
9 | 12 芯單模光纖 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 400 | 7 | 2800 | 無 | |
四主機房系統 | |||||||||
1 | 主機房機柜 | 一舟 | 落地式 | 一舟 | 1 | 3388 | 3388 | 無 | |
2 | 語音配線架 | 一舟 | 落地式 | 一舟 | 6 | 169 | 1014 | 無 | |
3 | 大對數電纜 | 一舟 | 100 對 | 一舟 | 400 | 46.2 | 18480 | 無 | |
4 | 光纖配線架 | 一舟 | 機架式 | 一舟 | 1 | 1232 | 1232 | 無 | |
五其他 | |||||||||
1 | 金屬軟管 | 定制 | 25 軟管 | 定制 | 1000 | 3 | 3000 | 無 | |
2 | PVC 管 | 定制 | 25PVC線管 | 定制 | 2000 | 3 | 6000 | 無 | |
3 | 垂直橋架 | 定制 | 鍍鋅 | 定制 | 40 | 215.6 | 8624 | 無 | |
4 | 水平橋架 | 定制 | 鍍鋅 | 定制 | 1500 | 107.8 | 161700 | 無 | |
5 | 輔材 | 國標 | 國標 | 國標 | 1 | 4620 | 4620 | 無 | |
六技術服務費 | |||||||||
1 | 技術服務費 | 1 | 154000 | 154000 | 無 | ||||
5、計算機網絡系統 | |||||||||
1 | 核心交換機 | 華為 | S7706 | 華為 | 1 | 58340 | 58340 | 無 | |
2 | 匯聚交換機 | 華為 | S6720-26Q-SI-24S-AC | 華為 | 3 | 11911 | 35733 | 無 | |
3 | 無線 AP | 華為 | AP4050DN-S | 華為 | 60 | 1742 | 104520 | 無 | |
4 | 8 口POE 交換機 | 華為 | S5720-12TP-PWR-LI-AC | 華為 | 5 | 3018 | 15090 | 無 | |
5 | 24 口 POE 交換機 | 華為 | S5720-28P-PWR-LI-AC | 華為 | 4 | 4188 | 16752 | 無 | |
6 | 24 口交換機 | 華為 | S5720-28P-LI-AC | 華為 | 30 | 1909 | 57270 | 無 | |
7 | 光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 華為 | 4 | 740 | 2960 | 無 | |
8 | 技術服務費 | 1 | 30800 | 30800 | 無 | ||||
6、視頻監控系統 | |||||||||
一中心管理設備 | |||||||||
1 | 64 路 8 盤位錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-K8 | 海康威視 | 1 | 4042 | 4042 | 無 | |
2 | 4TB 監控專用硬盤 | 海康配套 | 海康配套 | 海康威視 | 8 | 954 | 7632 | 無 | |
6 | 8 路解碼器 | 海康威視 | DS-6908UD | 海康威視 | 1 | 15092 | 15092 | 無 | |
3 | 2*3 55 寸拼接大屏 | 海康威視 | DS-D2055NL-B | 海康威視 | 6 | 13513 | 81078 | 無 | |
4 | 拼接支架 | 海康威視 | 海康 | 海康威視 | 6 | 1078 | 6468 | 無 | |
5 | 拼接基座 | 海康威視 | 海康 | 海康威視 | 3 | 2464 | 7392 | 無 | |
7 | 機柜 | 國標 | 國標 | 國標 | 1 | 2599 | 2599 | 無 | |
二前端設備 | |||||||||
1 | 8 口交換機 | 華為 | S5720-12TP-LI-AC | 華為 | 5 | 1786 | 8930 | 無 | |
2 | 24 口交換機 | 華為 | S5720-28P-LI-AC | 華為 | 4 | 1909 | 7636 | 無 | |
3 | 400 萬高清網絡高清半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2346DWD-I | 海康威視 | 30 | 597 | 17910 | 無 | |
4 | 400 萬高清網絡星光槍機 | 海康威視 | DS-2CD2T46DWD-I3 | 海康威視 | 28 | 528 | 14784 | 無 | |
5 | 槍機支架 | 海康威視 | DS-1292ZJ | 海康威視 | 28 | 30 | 840 | 無 | |
6 | 攝像頭電源 | 海康威視 | DS-2FA1210-DC-CH | 海康威視 | 58 | 27 | 1566 | 無 | |
7 | 人臉識別測溫設備 | 宇視 | 標準版 | 宇視 | 1 | 13090 | 13090 | 無 | |
三配套材料 | |||||||||
8 | 超五類網線 | 一舟 | 超五類 | 一舟 | 14 | 646 | 9044 | 無 | |
9 | 水晶頭 | 一舟 | RJ45 | 一舟 | 2 | 246 | 492 | 無 | |
10 | 電源線 | 眾邦 | RVV2*1.0mm2 | 眾邦 | 2000 | 2.5 | 5000 | 無 | |
11 | 光纜 | 一舟 | 6芯 | 一舟 | 300 | 3 | 900 | 無 | |
12 | 終端盒 | 一舟 | 12 芯終端盒 | 一舟 | 4 | 460 | 1840 | 無 | |
13 | 光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 華為 | 4 | 665 | 2660 | 無 | |
14 | 光纖跳線 | 國標 | 2 米 | 國標 | 12 | 32 | 384 | 無 | |
15 | PVC 管 | 國標 | 25PVC線管 | 國標 | 1 | 460 | 460 | 無 | |
16 | 高清線材 | 國標 | 10 米 | 國標 | 6 | 338 | 2028 | 無 | |
17 | 輔材 | 1 | 1000 | 1000 | 無 | ||||
四、技術服務費 | |||||||||
1 | 技術服務費 | 1 | 33000 | 33000 | 無 | ||||
稅費 | 已包含在報價中 | 無 | |||||||
運輸費(含保險) | 已包含在報價中 | 無 | |||||||
安裝調試、培訓費 | 已包含在報價中 | 無 | |||||||
其 他 | 無 |
| |||||||
投標總價(人民幣元) | 大寫:壹佰肆拾柒萬叁仟肆佰肆拾捌元整(小寫1473448.00元) |
4、定標日期:2020年04月29日
5、招標公告日期:2020年04月08日
6、中標供應商名稱及中標金額:
中標供應商:甘肅省通信產業工程建設有限公司
中標金額:1473448.00元
中標供應商地址:甘肅省蘭州市城關區金昌北路41號
7、評標委員會成員名單:楊福泰、張國棟、吳紅、張杰、李震
8、公告期限:1個工作日
9、聯系方式:
采購人:蘭州經濟技術開發區黨政辦公室
地 址:甘肅省蘭州市安寧區九州通西路70號孵化大廈
聯系人及電話:田正吉 0931-7706686
采購代理機構:甘肅西招國際招標有限公司
地址:蘭州市安寧區北濱河西路通達街3號雁京羅馬商務大廈24層
聯系人:楊工
電話:18919062617
在此,對積極參與本采購項目的供應商表示衷心的感謝!
甘肅西招國際招標有限公司
2020年04月29日