公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 福建省承誠招標代理有限公司關于福建江夏學院物業管理法律糾紛案例場景復原虛擬仿真實驗教學項目軟件貨物類采購項目 | ||
品目 | 貨物/專用設備/專用儀器儀表/教學專用儀器 | ||
采購單位 | 福建江夏學院 | ||
行政區域 | 福建省 | 公告時間 | 2020年03月20日 16:51 |
本項目招標公告日期 | 2020年01月21日 | 中標日期 | 2020年03月19日 |
評審專家名單 | 唐慶周,徐為民,鄭莉琴,林繼熙,陳麗麗 (包1) | ||
總中標金額 | ¥29.800000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李杰 | ||
項目聯系電話 | 0591-87554016/87554653 | ||
采購單位 | 福建江夏學院 | ||
采購單位地址 | 閩侯縣大學城溪源宮路2號 | ||
采購單位聯系方式 | 陳老師13559140466 | ||
代理機構名稱 | 福建省承誠招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市鼓樓區梁厝路2號華雄大廈3號樓17層 | ||
代理機構聯系方式 | 李杰0591-87554016/87554653 |
福建省承誠招標代理有限公司受福建江夏學院的委托,就“福建省承誠招標代理有限公司關于福建江夏學院物業管理法律糾紛案例場景復原虛擬仿真實驗教學項目軟件貨物類采購項目”項目(項目編號:[3500]CCZB[GK]2020001)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:[3500]CCZB[GK]2020001
項目名稱:福建省承誠招標代理有限公司關于福建江夏學院物業管理法律糾紛案例場景復原虛擬仿真實驗教學項目軟件貨物類采購項目
項目聯系人:李杰
聯系方式:0591-87554016/87554653
二、采購單位信息
采購單位名稱:福建江夏學院
采購單位地址:閩侯縣大學城溪源宮路2號
采購單位聯系方式:陳老師13559140466
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
1、項目名稱: | 福建江夏學院物業管理法律糾紛案例場景復原虛擬仿真實驗教學項目軟件貨物類采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]CCZB[GK]2020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建江夏學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 閩侯縣大學城溪源宮路2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 陳老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 13559140466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省承誠招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區梁厝路2號華雄大廈3號樓17層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 李杰0591-87554016/87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2020-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2020-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 3家資格性及符合性審查都符合招標文件規定,都通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.4470萬元 收費標準:1、本項目招標代理服務費由中標人支付,招標文件內若有沖突條款的,以本條規定為準。 2、中標人應在領取中標通知書的同時按收費標準向招標代理人繳納招標服務費 附:招標代理服務費收費標準 中標金額(100以下萬元)收費費率標準中標金額的1.5% ; 中標人應在領取中標通知書前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。(以下賬號只能轉中標服務費)。憑借服務費轉賬底單領取通知書。 開戶名:福建省承誠招標代理有限公司; 開戶行:中國工商銀行福州市晉安支行; 帳 號:1402028109600026871。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 陳麗麗 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 唐慶周,徐為民,鄭莉琴,林繼熙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省承誠招標代理有限公司
2020年03月20日
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:福建省承誠招標代理有限公司
采購代理機構地址:福州市鼓樓區梁厝路2號華雄大廈3號樓17層
采購代理機構聯系方式:李杰0591-87554016/87554653
五、中標信息
招標公告日期:2020年01月21日
中標日期:2020年03月19日
總中標金額:29.8 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 福州順捷信息技術有限公司 | 福州市倉山區金達路大榕樹創意園5#6006 | 29.800000 |
本項目招標代理費總金額:0.447 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
1、本項目招標代理服務費由中標人支付,招標文件內若有沖突條款的,以本條規定為準。 2、中標人應在領取中標通知書的同時按收費標準向招標代理人繳納招標服務費 附:招標代理服務費收費標準 中標金額(100以下萬元)收費費率標準中標金額的1.5% ; 中標人應在領取中標通知書前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。(以下賬號只能轉中標服務費)。憑借服務費轉賬底單領取通知書。 開戶名:福建省承誠招標代理有限公司; 開戶行:中國工商銀行福州市晉安支行; 帳 號:1402028109600026871。
評審專家名單:
唐慶周,徐為民,鄭莉琴,林繼熙,陳麗麗 (包1)
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見上表
六、其它補充事宜
未中標供應商得分排名情況如下
投標人名稱 | 中標價(元) | 評標價(元) | 資格審查 | 技術評分 | 商務評分 | 附加評分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州福廣網絡科技有限公司 | 298800 | 298800 | 通過 | 54.6 | 1 | 0 | 29.92 | 85.52 | 第2名 |
福建仁合教育科技有限公司 | 299400 | 299400 | 通過 | 45.4 | 2 | 0 | 29.86 | 77.26 | 第3名 |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
詳見上表