公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機網絡設備/路由器,貨物/通用設備/電氣設備/電源設備/其他電源設備,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/機房輔助設備/機柜,貨物/通用設備/辦公設備/LED顯示屏,貨物/通用設備/電氣設備/電源設備/其他電源設備,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/終端設備/終端機,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/終端設備/終端機,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機設備/小型計算機,貨物/家具用具/臺、桌類/其他臺、桌類,貨物/家具用具/臺、桌類/其他臺、桌類,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機設備/小型計算機,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/應用軟件/行業應用軟件,貨物/家具用具/架類/其他材質架類,貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/音視頻矩陣,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/音頻節目制作和播控設備/調音臺,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/視頻設備/視頻處理器,貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/其他視頻會議系統設備,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/音頻設備/音箱,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/音頻設備/音箱,貨物/家具用具/架類/其他材質架類,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/音頻設備/音頻功率放大器設備(功放設備),貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/視頻設備/其他視頻設備,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/電視設備/普通電視設備(電視機),貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/其他視頻會議系統設備,貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/其他視頻會議系統設備,貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/其他視頻會議系統設備,工程/建筑安裝工程/其他安裝,貨物/其他貨物/其他不另分類的物品,貨物/通用設備/辦公設備/LED顯示屏,貨物/通用設備/電氣設備/照明設備/其他燈具 | ||
采購單位 | 寧夏回族自治區公安廳 | ||
行政區域 | 寧夏回族自治區 | 公告時間 | 2020年03月19日 21:23 |
獲取招標文件時間 | 2020年03月19日 20:30 至 2020年03月26日 17:00 | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 寧夏回族自治區公共資源交易網(http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/) | ||
開標時間 | 2020年04月09日 09:00 | ||
開標地點 | 寧夏公共資源交易中心(銀川市金鳳區北京路與正源北街交匯處瑞銀財富中心B座) | ||
預算金額 | ¥162.927068萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張瑩 | ||
項目聯系電話 | 0951-5969335 | ||
采購單位 | 寧夏回族自治區公安廳 | ||
采購單位地址 | 寧夏銀川市金鳳區北京中路86號 | ||
采購單位聯系方式 | 0951-6136289 | ||
代理機構名稱 | 寧夏恒盛招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 寧夏銀川市金鳳區泰康街隆基商務大廈18樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0951-5969335 |
受 寧夏回族自治區公安廳 委托 寧夏恒盛招標有限公司 對 HSZB-2019ZC208、寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 組織進行公開招標,現歡迎合格的供應商前來投標。
1、采購計劃編號: 2020NCZ000252
2、項目編號: HSZB-2019ZC208
3、項目名稱: 寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目
4、采購預算: 162.927068萬元 本項目最高限價: 162.927068萬元
5、采購內容及要求:
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 簡要規格描述或項目基本概況 | 預算金額(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 路由器 | 1 | 詳見招標文件 | 715 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他電源設備 | 1 | 詳見招標文件 | 1000 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 機柜 | 1 | 詳見招標文件 | 10200 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | LED顯示屏 | 1 | 詳見招標文件 | 2800 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他電源設備 | 1 | 詳見招標文件 | 3200 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 終端機 | 1 | 詳見招標文件 | 7150 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 終端機 | 1 | 詳見招標文件 | 7588 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 小型計算機 | 1 | 詳見招標文件 | 10600 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他臺、桌類 | 1 | 詳見招標文件 | 15000 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他臺、桌類 | 1 | 詳見招標文件 | 19800 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 小型計算機 | 1 | 詳見招標文件 | 22600 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 行業應用軟件 | 1 | 詳見招標文件 | 31640 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他材質架類 | 1 | 詳見招標文件 | 33330 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 音視頻矩陣 | 1 | 詳見招標文件 | 42740 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 調音臺 | 1 | 詳見招標文件 | 50308 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 視頻處理器 | 1 | 詳見招標文件 | 57500 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他視頻會議系統設備 | 1 | 詳見招標文件 | 89200 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 音箱 | 4 | 詳見招標文件 | 28960 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 音箱 | 2 | 詳見招標文件 | 3000 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他材質架類 | 2 | 詳見招標文件 | 4600 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 2 | 詳見招標文件 | 8820 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他視頻設備 | 3 | 詳見招標文件 | 12360 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 普通電視設備(電視機) | 4 | 詳見招標文件 | 15200 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他視頻會議系統設備 | 9 | 詳見招標文件 | 48726 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他視頻會議系統設備 | 10 | 詳見招標文件 | 89300 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他視頻會議系統設備 | 10 | 詳見招標文件 | 89300 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他安裝 | 1 | 詳見招標文件 | 116849.68 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他不另分類的物品 | 1 | 詳見招標文件 | 63500 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | LED顯示屏 | 1 | 詳見招標文件 | 715484 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他燈具 | 10 | 詳見招標文件 | 5000 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 其他家具用具 | 1 | 詳見招標文件 | 2500 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 音箱 | 2 | 詳見招標文件 | 17000 | / |
寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目 | 話筒設備 | 3 | 詳見招標文件 | 3300 | / |
數量合計: | 82 | 預算合計: | 1629270.68 |
6、采購項目需要落實的政府采購政策:(1)根據財政部發布的《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》(財庫〔2011〕181號)規定,對小型和微型企業產品的投標價格給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。符合條件的中小企業應按照招標文件格式要求提供《中小企業聲明函》。沒有按要求提供上述材料的不被認定為中小微型企業。(2)提供由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業證明文件的,視同為小型和微型企業。(3)符合享受政府采購支持政策的殘疾人福利性單位條件且提供《殘疾人福利性單位聲明函》的,視同為小型和微型企業。(4)在本次采購活動中,優先采購節能、環保產品。根據產品節能環保性能、技術水平和市場成熟程度等因素,優先或強制采購財政部、發展改革委公布的《節能產品政府采購品目清單》(財庫{2019}19號)及財政部、生態環境部發布的《環境標志產品政府采購品目清單》(財庫{2019}18號)中的產品。(5)為支持和促進中小微企業發展,進一步發揮政府采購政策功能和金融基礎設施的服務作用,推進政府采購制度創新與誠信體系建設,促進我區經濟發展,經自治區財政廳與人民銀行銀川中心支行共同研究,制定了《寧夏回族自治區本級政府采購合同線上信用融資試點工作方案》(寧財(采)發[2017]682號),采購合同涉及融資貸款事宜的,供應商可咨詢相關融資金融機構。
7、供應商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件。
(2)① 營業執照 、組織機構代碼證、稅務登記證(三證合一的投標人提供營業執照即可)。②法定代表人授權書,法定代表人直接投標可不提供;投標文件須提供法人、被授權人身份證明材料復印件。③參加政府采購活動投標資格的聲明(無不良行為記錄承諾函)。④信用查詢記錄(“信用中國”和“中國政府采購網”兩個網站上無不良信用信息記錄的查詢結果)。
8、獲取采購文件時間: 2020-03-19 20:30:00 至 2020-03-26 17:00:00
地點:寧夏回族自治區公共資源交易網(http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/)
方式:(1)報名時間及方式:凡有意參加投標者,請于2020年3月19日起至2020年3月26日下午17:00時持CA認證鎖登陸寧夏公共資源交易平臺,通過CA認證的方式進行網上報名,報名成功后,按系統提示在線下載招標文件。 (2)未在規定時間內按以上程序進行網上報名登記及下載招標文件的供應商,投標一律不予接收。 (3)寧夏公共資源交易管理平臺系統實行CA鎖認證安全登錄管理,辦理CA鎖業務請拔打4008600271按1鍵咨詢西部安全認證中心有限責任公司,有關平臺操作事宜,請撥打4009980000按3鍵咨詢江蘇國泰新點軟件有限公司。 (4)請各投標人在報名成功后至開標前持CA認證鎖隨時登錄寧夏公共資源交易平臺,關注你所參與的項目,該項目有可能進行時間或內容上的調整,招標代理機構不再以其他方式另行通知。如因自身原因未及時關注從而導致投標失敗,其后果自行承擔。
9、采購文件售價:0元
10、投標截止時間(北京時間):2020-04-09 09:00:00,供應商應在此之前將密封的投標文件送達寧夏公共資源交易中心(銀川市金鳳區北京路與正源北街交匯處瑞銀財富中心B座),逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕接收。
11、開標時間:2020-04-09 09:00:00
開標地點:寧夏公共資源交易中心(銀川市金鳳區北京路與正源北街交匯處瑞銀財富中心B座)
12、公告發布媒體:《中國政府采購網》(www.ccgp.gov.cn);《寧夏回族自治區政府采購網》(http://www.ccgp-ningxia.gov.cn/);《寧夏回族自治區公共資源交易網》(http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/)。
13、公告期限: 2020年03月19日 至 2020年03月26日
14、是否接受聯合體投標:否
15、采購人: | 寧夏回族自治區公安廳 |
地址: | 寧夏銀川市金鳳區北京中路86號 |
聯系人姓名: | 魏科長 |
聯系電話: | 0951-6136289 |
16、采購代理機構: | 寧夏恒盛招標有限公司 |
地址: | 寧夏銀川市金鳳區泰康街隆基商務大廈18樓 |
項目聯系人: | 張瑩 |
聯系電話: | 0951-5969335 |
招標文件:
招標文件 |
---|
招標文件-寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目.pdf |
采購明細—寧夏公安廳全區治安防控體系建設(全區電視電話會議室技術裝備)項目.pdf |
代理機構 :寧夏恒盛招標有限公司
發布日期: 2020-03-19