公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 隆林各族自治縣2019年度“四建一通”工程-沙梨至委堯等23條公路安防工程項目 | ||
品目 | 工程/專業施工/其他專業施工 | ||
采購單位 | 隆林各族自治縣農村公路建設辦公室 | ||
行政區域 | 隆林各族自治縣 | 公告時間 | 2020年01月03日 18:12 |
本項目招標公告日期 | 2019年12月09日 | 中標日期 | 2020年01月03日 |
評審專家名單 | 招標單位代表 黃愛菊、莫少榮 評審專家楊南南、黃承理、梁世旺、廖素麗 、黃艷群 | ||
總中標金額 | ¥3245.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 曾國強 | ||
項目聯系電話 | 18077683402 | ||
采購單位 | 隆林各族自治縣農村公路建設辦公室 | ||
采購單位地址 | 隆林各族自治縣環城路 | ||
采購單位聯系方式 | 盧尚榮 0776-8202307 | ||
代理機構名稱 | 廣西金瀾工程建設管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 廣西百色市右江區龍騰路長鴻榮業大夏6樓??? | ||
代理機構聯系方式 | 曾國強 ? 18077683402 |
廣西金瀾工程建設管理有限公司受隆林各族自治縣農村公路建設辦公室的委托,就“隆林各族自治縣2019年度“四建一通”工程-沙梨至委堯等23條公路安防工程項目”項目(項目編號:BSZC2019-G2-12005-GXJL)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:BSZC2019-G2-12005-GXJL
項目名稱:隆林各族自治縣2019年度“四建一通”工程-沙梨至委堯等23條公路安防工程項目
項目聯系人:曾國強
聯系方式:18077683402
二、采購單位信息
采購單位名稱:隆林各族自治縣農村公路建設辦公室
采購單位地址:隆林各族自治縣環城路
采購單位聯系方式:盧尚榮 0776-8202307
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
120日歷天
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:廣西金瀾工程建設管理有限公司
采購代理機構地址:廣西百色市右江區龍騰路長鴻榮業大夏6樓???
采購代理機構聯系方式:曾國強 ? 18077683402
五、中標信息
招標公告日期:2019年12月09日
中標日期:2020年01月03日
總中標金額:3245.0 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
(1標段)預擬中標人 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰叁拾陸萬玖仟壹佰捌拾壹元整(¥5369181.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 林恒 (資格證書編號:桂245101116320) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰叁拾柒萬壹仟零陸元整(¥5371006.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 黃春芳(資格證書編號:桂245131440048) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西通泰建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰叁拾柒萬叁仟零叁拾元整(¥5373030.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 甘進程 (資格證書編號:桂245151655675) | ||||||||
(2標段)預擬中標人 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 捌拾貳萬陸仟柒佰柒拾叁元整(¥826773.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 韋標(資格證書編號:桂245131333392) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西榮華建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 捌拾貳萬捌仟伍佰叁拾貳元整(¥828532.00 ) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 黃藝(資格證書編號:桂245121329096) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西展陸建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 捌拾叁萬零叁元整(¥830003.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 黃垚銘(資格證書編號:桂245161759492) | ||||||||
(3標段)預擬中標人 | 廣西英超建設有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西英超建設有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰捌拾柒萬壹仟壹佰壹拾叁元整(¥5871113.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 巫祥金(資格證書編號:桂245101116635) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰捌拾柒萬貳仟肆佰玖拾陸元整(¥5872496.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 鄭興廷 (資格證書編號:桂245121225005) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西明桂建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰捌拾柒萬肆仟捌佰肆拾陸元整(¥5874846.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 胡品鳳(資格證書編號:桂245090911268) | ||||||||
(4標段)預擬中標人 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰伍拾壹萬捌仟柒佰捌拾肆元整(¥2518784.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 農慧珍(資格證書編號:桂245091012740) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰伍拾貳萬零伍佰陸拾捌元整(¥2520568.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 蘇紹麥(資格證書編號:桂245111121246) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰伍拾貳萬壹仟捌佰零伍元整(¥2521805.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 陳孫成(資格證書編號:桂245090910381) | ||||||||
(5標段)預擬中標人 | 廣西旭峰建設工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西旭峰建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰貳拾伍萬壹仟壹佰零貳元整(¥5251102.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 丘東(資格證書編號:桂245111120829) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西榮華建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰貳拾伍萬貳仟肆佰捌拾貳元整(¥5252482.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 黃隆英(資格證書編號:桂245080911406) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 伍佰貳拾伍萬肆仟叁佰伍拾元整(¥5254350.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 陳永勝(資格證書編號:桂245151545387) | ||||||||
(6標段)預擬中標人 | 廣西鴻安建設有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鴻安建設有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰玖拾萬零陸仟捌佰捌拾元整(¥2906880.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 胡國瑞(資格證書編號:桂245131437029) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰玖拾萬零捌仟零柒拾貳元整(¥2908072.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 覃傳翔(資格證書編號:桂245131440830) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西展陸建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰玖拾萬零玖仟零陸拾捌元整(¥2909068.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 韋玉霞(資格證書編號:桂245151759502) | ||||||||
(7標段)預擬中標人 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 肆佰零肆萬叁仟叁佰貳拾肆元整(¥4043324.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 劉啟安(資格證書編號:桂245121226135) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 肆佰零肆萬伍仟貳佰貳拾肆元整(¥4045224.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 楊恩(資格證書編號:桂245151652667) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 肆佰零肆萬陸仟零陸拾肆元整(¥4046064.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 王莉(資格證書編號:桂245101015695) | ||||||||
(8標段)預擬中標人 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰貳拾伍萬伍仟陸佰柒拾元整(¥2255670.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 黎柱英(資格證書編號:桂245101015694) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰貳拾伍萬柒仟貳佰壹拾玖元整(¥2257219.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 陳建偉(資格證書編號:桂24516170942) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 貳佰貳拾伍萬捌仟肆佰貳拾玖元整(¥2258429.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 寧家慶(資格證書編號:桂245151545389) | ||||||||
(9標段)預擬中標人 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 叁佰叁拾陸萬叁仟叁佰壹拾貳元整(¥3363312.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 岑桂艷(資格證書編號:桂245121331717) | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 叁佰叁拾陸萬伍仟玖佰陸拾貳元整(¥3365962.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 姚俊遠(資格證書編號:桂245111221829) | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西天湖建設工程有限公司 | ||||||||
|
| 投標報價 | 叁佰叁拾陸萬陸仟陸佰伍拾玖元整(¥3366659.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
|
| 項目經理 | 周創理(資格證書編號:桂245131550058) |
本項目招標代理費總金額:0.0 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
按照國家發改委【2015】299號文
評審專家名單:
招標單位代表 黃愛菊、莫少榮評審專家楊南南、黃承理、梁世旺、廖素麗 、黃艷群
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見公告
六、其它補充事宜
項目名稱 | 隆林各族自治縣2019年度“四建一通”工程-沙梨至委堯等23條公路安防工程項目 | 項目招標編號 | BSZC2019-G2-12005-GXJL | |||||||||||
招標人 | 隆林各族自治縣農村公路建設辦公室 | |||||||||||||
建設單位 | 隆林各族自治縣農村公路建設辦公室 | |||||||||||||
招標類別 | þ委托招標 □自行招標 | 招標方式 | þ公開招標 □邀請招標 | |||||||||||
招標代理機構 | 廣西金瀾工程建設管理有限公司 | |||||||||||||
結構類型及規模 | 隆林各族自治縣2019年度“四建一通”工程-沙梨至委堯等23條公路安防工程項目(各項技術指標以該工程項目施工設計圖紙及工程量清單為準)。 | |||||||||||||
開標時間 | 2019年12月31日9時00分整 | 開標地點 | 百色市公共資源交易中心(百色市園博園主展館新政務中心三樓) | |||||||||||
公示開始時間 | 2020年1月4日 | 公示截止時間 | 2020年1月6日 | |||||||||||
(1標段)預擬中標人 | 廣西百川建設工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 伍佰叁拾陸萬玖仟壹佰捌拾壹元整(¥5369181.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 林恒 (資格證書編號:桂245101116320) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 伍佰叁拾柒萬壹仟零陸元整(¥5371006.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 黃春芳(資格證書編號:桂245131440048) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西通泰建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 伍佰叁拾柒萬叁仟零叁拾元整(¥5373030.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 甘進程 (資格證書編號:桂245151655675) | |||||||||||||
(2標段)預擬中標人 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 捌拾貳萬陸仟柒佰柒拾叁元整(¥826773.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 韋標(資格證書編號:桂245131333392) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西榮華建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 捌拾貳萬捌仟伍佰叁拾貳元整(¥828532.00 ) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 黃藝(資格證書編號:桂245121329096) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西展陸建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 捌拾叁萬零叁元整(¥830003.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 黃垚銘(資格證書編號:桂245161759492) | |||||||||||||
(3標段)預擬中標人 | 廣西英超建設有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西英超建設有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 伍佰捌拾柒萬壹仟壹佰壹拾叁元整(¥5871113.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 巫祥金(資格證書編號:桂245101116635) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 伍佰捌拾柒萬貳仟肆佰玖拾陸元整(¥5872496.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 鄭興廷 (資格證書編號:桂245121225005) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西明桂建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 伍佰捌拾柒萬肆仟捌佰肆拾陸元整(¥5874846.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 胡品鳳(資格證書編號:桂245090911268) | |||||||||||||
(4標段)預擬中標人 | 廣西新緣路建工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 貳佰伍拾壹萬捌仟柒佰捌拾肆元整(¥2518784.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 農慧珍(資格證書編號:桂245091012740) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 貳佰伍拾貳萬零伍佰陸拾捌元整(¥2520568.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 蘇紹麥(資格證書編號:桂245111121246) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 貳佰伍拾貳萬壹仟捌佰零伍元整(¥2521805.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 陳孫成(資格證書編號:桂245090910381) | |||||||||||||
(5標段)預擬中標人 | 廣西旭峰建設工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西旭峰建設工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 伍佰貳拾伍萬壹仟壹佰零貳元整(¥5251102.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 丘東(資格證書編號:桂245111120829) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西榮華建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 伍佰貳拾伍萬貳仟肆佰捌拾貳元整(¥5252482.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 黃隆英(資格證書編號:桂245080911406) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 伍佰貳拾伍萬肆仟叁佰伍拾元整(¥5254350.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 陳永勝(資格證書編號:桂245151545387) | |||||||||||||
(6標段)預擬中標人 | 廣西鴻安建設有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鴻安建設有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 貳佰玖拾萬零陸仟捌佰捌拾元整(¥2906880.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 胡國瑞(資格證書編號:桂245131437029) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 貳佰玖拾萬零捌仟零柒拾貳元整(¥2908072.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 覃傳翔(資格證書編號:桂245131440830) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西展陸建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 貳佰玖拾萬零玖仟零陸拾捌元整(¥2909068.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 韋玉霞(資格證書編號:桂245151759502) | |||||||||||||
(7標段)預擬中標人 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西剛強建筑工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 肆佰零肆萬叁仟叁佰貳拾肆元整(¥4043324.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 劉啟安(資格證書編號:桂245121226135) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 肆佰零肆萬伍仟貳佰貳拾肆元整(¥4045224.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 楊恩(資格證書編號:桂245151652667) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 肆佰零肆萬陸仟零陸拾肆元整(¥4046064.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 王莉(資格證書編號:桂245101015695) | |||||||||||||
(8標段)預擬中標人 | 廣西新緣路建工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 貳佰貳拾伍萬伍仟陸佰柒拾元整(¥2255670.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 黎柱英(資格證書編號:桂245101015694) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 貳佰貳拾伍萬柒仟貳佰壹拾玖元整(¥2257219.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 陳建偉(資格證書編號:桂24516170942) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 貳佰貳拾伍萬捌仟肆佰貳拾玖元整(¥2258429.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 寧家慶(資格證書編號:桂245151545389) | |||||||||||||
(9標段)預擬中標人 | 廣西新緣路建工程有限公司 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新緣路建工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 叁佰叁拾陸萬叁仟叁佰壹拾貳元整(¥3363312.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 岑桂艷(資格證書編號:桂245121331717) | |||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 叁佰叁拾陸萬伍仟玖佰陸拾貳元整(¥3365962.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 姚俊遠(資格證書編號:桂245111221829) | |||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西天湖建設工程有限公司 | ||||||||||||
投標報價 | 叁佰叁拾陸萬陸仟陸佰伍拾玖元整(¥3366659.00) | |||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||||
項目經理 | 周創理(資格證書編號:桂245131550058) | |||||||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||||||||
其他公示內容(如有) | 無 | |||||||||||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(ztb.gxi.gov.cn)、百色市公共資源交易中心(www.bsggzy.org.cn) | |||||||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||||||||
投訴受理部門 | 隆林各族自治縣政府采購管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0776-8210696 |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
無