公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 南京大學鼓樓校區西南樓音視頻系統項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/音視頻矩陣,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機網絡設備/網絡控制設備/終端控制器,貨物/通用設備/通信設備/視頻會議系統設備/其他視頻會議系統設備 | ||
采購單位 | 南京大學 | ||
行政區域 | 南京市 | 公告時間 | 2019年12月23日 14:22 |
本項目招標公告日期 | 2019年11月22日 | 中標日期 | 2019年12月23日 |
評審專家名單 | 吳晶,楊晉中,潘楓,王東向,李宇任 | ||
總中標金額 | ¥608.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 劉喜冬(負責人),王偉(經辦人) | ||
項目聯系電話 | 55602757,63097382 | ||
采購單位 | 南京大學 | ||
采購單位地址 | 江蘇省南京市棲霞區仙林大道163號 | ||
采購單位聯系方式 | 025-89688959 | ||
代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 西直門內大街西章胡同9號院 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 |
南京大學鼓樓校區西南樓音視頻系統項目中標公告
1、項目名稱:南京大學鼓樓校區西南樓音視頻系統項目
2、項目編號:GC-HG4191294
3、招標公告發布日期:2019年11月22日
4、變更公告發布日期:無
5、開標日期:2019年12月16日
6、初審情況:
全部投標人通過了初審
7、中標詳情
(1)中標供應商名稱:江蘇賽杰科技發展有限公司
(2)中標供應商聯系地址:南京市廣州路188號2006室
(3)中標金額:人民幣608.00萬元
(4)中標標的基本概況:
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
一層研討室1(124人,報告形式) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 601T | 3262.00 | 8 | 質保3年 |
2 | 一、數字擴聲系統 | 專業功放 | DURAN AUDIO | 19-206 | 9160.00 | 2 | 質保3年 |
3 | 一、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣 | DURAN AUDIO | DPA1068N | 43654.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 一、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 一、數字擴聲系統 | 無線頭戴話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E1) | 4126.00 | 2 | 質保3年 |
6 | 一、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 質保3年 |
1 | 二、會議發言系統 | 鵝頸會議話筒 | AKG | CGN99H/L | 2212.00 | 5 | 質保3年 |
2 | 二、會議發言系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
1 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 4K超高清智慧互動主機(含22寸觸控顯示器) | 迎嘉 | Wincan Smart4K | 81926.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 后排顯示器 | TCL | 65A460J | 4724.00 | 2 | 質保3年 |
3 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 顯示器天花翻轉吊架 | HS | 定制 | 6936.00 | 2 | 質保3年 |
4 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 高清一體化攝像機 | 維海徳 | VHD-V610U | 9072.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 高清錄播主機 | 高盛 | SSR-WD3 | 35700.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 高清信號編碼模塊 | 高盛 | IPE 112 | 5477.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 錄播系統軟件包 | 高盛 | HStream software | 4600.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 四、舞臺燈光系統 | 嵌入式LED面光燈 | D&G | DG3050 | 3437.00 | 10 | 質保3年 |
2 | 四、舞臺燈光系統 | 嵌入式LED頂光燈 | D&G | DG3052 | 3569.00 | 10 | 質保3年 |
3 | 四、舞臺燈光系統 | 數字調光驅動器 | D&G | DG8 | 2152.00 | 3 | 質保3年 |
4 | 四、舞臺燈光系統 | 數字調光控制器 | D&G | DG1k | 15308.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 四、舞臺燈光系統 | 燈光系統輔材 | D&G | 定制 | 2392.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 五、集中控制系統 | 物聯網控制主機 | BITWISE | X Control3 | 27268.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 五、集中控制系統 | 嵌入式觸摸屏 | BITWISE | ACS 7L | 12843.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 五、集中控制系統 | 擴展控制模塊 | BITWISE | SNG2 | 8252.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 五、集中控制系統 | 網絡接口卡 | BITWISE | NET1 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 五、集中控制系統 | 繼電器模塊 | BITWISE | POW8 | 8252.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 五、集中控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 五、集中控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 8 | 質保3年 |
8 | 五、集中控制系統 | 觸摸屏軟件編程 | BITWISE | E-CON For IPAD | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 五、集中控制系統 | 網絡控制軟件編程 | BITWISE | E-CON For PC | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 五、集中控制系統 | 無線觸摸屏 | APPLE | IPAD含控制系統授權 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 五、集中控制系統 | 時序電源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 2 | 質保3年 |
12 | 五、集中控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 42U全鋼制 | 2750.00 | 1 | 質保3年 |
13 | 五、集中控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 23920.00 | 1 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
一層研討室2(124人,報告形式) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 601T | 3262.00 | 8 | 質保3年 |
2 | 一、數字擴聲系統 | 專業功放 | DURAN AUDIO | 19-206 | 9160.00 | 2 | 質保3年 |
3 | 一、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣 | DURAN AUDIO | DPA1068N | 43654.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 一、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 一、數字擴聲系統 | 無線頭戴話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E1) | 4126.00 | 2 | 質保3年 |
6 | 一、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 質保3年 |
1 | 二、會議發言系統 | 鵝頸會議話筒 | AKG | CGN99H/L | 2212.00 | 5 | 質保3年 |
2 | 二、會議發言系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
1 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 4K超高清智慧互動主機(含22寸觸控顯示器) | 迎嘉 | Wincan Smart4K | 81926.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 后排顯示器 | TCL | 65A460J | 4724.00 | 2 | 質保3年 |
3 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 顯示器天花翻轉吊架 | HS | 定制 | 6936.00 | 2 | 質保3年 |
4 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 高清一體化攝像機 | 維海徳 | VHD-V610U | 9072.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 高清錄播主機 | 高盛 | SSR-WD3 | 35700.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 高清信號編碼模塊 | 高盛 | IPE 112 | 5477.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 三、超高清大屏互動顯示系統 | 錄播系統軟件包 | 高盛 | HStream software | 4600.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 四、舞臺燈光系統 | 嵌入式LED面光燈 | D&G | DG3050 | 3437.00 | 10 | 質保3年 |
2 | 四、舞臺燈光系統 | 嵌入式LED頂光燈 | D&G | DG3052 | 3569.00 | 10 | 質保3年 |
3 | 四、舞臺燈光系統 | 數字調光驅動器 | D&G | DG8 | 2152.00 | 3 | 質保3年 |
4 | 四、舞臺燈光系統 | 數字調光控制器 | D&G | DG1k | 15308.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 四、舞臺燈光系統 | 燈光系統輔材 | D&G | 定制 | 2392.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 五、集中控制系統 | 物聯網控制主機 | BITWISE | X Control3 | 27268.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 五、集中控制系統 | 嵌入式觸摸屏 | BITWISE | ACS 7L | 12843.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 五、集中控制系統 | 擴展控制模塊 | BITWISE | SNG2 | 8252.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 五、集中控制系統 | 網絡接口卡 | BITWISE | NET1 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 五、集中控制系統 | 繼電器模塊 | BITWISE | POW8 | 8252.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 五、集中控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 五、集中控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 8 | 質保3年 |
8 | 五、集中控制系統 | 觸摸屏軟件編程 | BITWISE | E-CON For IPAD | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 五、集中控制系統 | 網絡控制軟件編程 | BITWISE | E-CON For PC | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 五、集中控制系統 | 無線觸摸屏 | APPLE | IPAD含控制系統授權 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 五、集中控制系統 | 時序電源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 2 | 質保3年 |
12 | 五、集中控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 42U全鋼制 | 2750.00 | 1 | 質保3年 |
13 | 五、集中控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 23920.00 | 1 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
模擬法庭(1F,1間) | |||||||
1 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 數字庭審主機 | 高盛 | HDC200-36E | 87400.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 數字庭審應用軟件 | 高盛 | CRPCS | 11960.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 庭審特寫攝像機 | 高盛 | HD13S | 5382.00 | 4 | 質保3年 |
4 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 庭審全景攝像機 | 高盛 | HD23S | 7820.00 | 2 | 質保3年 |
5 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 高清實物展臺 | 高盛 | PS751 | 11362.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 庭審筆錄分發顯示單元 | 高盛 | RDU | 10166.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 電子證據分發顯示單元 | 高盛 | EDU | 10166.00 | 1 | 質保3年 |
8 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 開庭信息展示軟件 | 高盛 | CIDP | 4600.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 開庭信息顯示屏 | 高盛 | TS240 | 4186.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 流媒體服務器 | 高盛 | HLMS-608E | 77740.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 一、科技法庭智慧庭審系統 | 庭審資源管理發布系統軟件 | 高盛 | CRMPS-SC | 23920.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 二、審判席、控辯席、被告(證人)席發言系統 | 鵝頸會議話筒 | AKG | CGN99H/L | 2212.00 | 8 | 質保3年 |
2 | 二、審判席、控辯席、被告(證人)席發言系統 | 超指向性電容話筒(配落地支架) | CLAUDIO | K711 | 3372.00 | 2 | 質保3年 |
3 | 二、審判席、控辯席、被告(證人)席發言系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
4 | 二、審判席、控辯席、被告(證人)席發言系統 | 桌面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 6 | 質保3年 |
1 | 三、庭審顯示系統 | 全高清版全域互動處理器 | 高盛 | Te@m Hub | 104650.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、庭審顯示系統 | 全域交互系統軟件 | 高盛 | 全域交互系統軟件V1.0 | 17940.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 三、庭審顯示系統 | 高清顯示器 | DELL | S2319HS | 1435.00 | 6 | 質保3年 |
1 | 四、數字擴聲系統 | 模塊化陣列揚聲器 | KLANGFEST | LT4.4 | 10826.00 | 2 | 質保3年 |
2 | 四、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 質保3年 |
3 | 四、數字擴聲系統 | 專業功放 | DURAN AUDIO | 19-206 | 9160.00 | 2 | 質保3年 |
4 | 四、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣 | DURAN AUDIO | DPA1068N | 43654.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 四、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 四、數字擴聲系統 | 無線頭戴話筒 | 質保3年 | ||||
7 | 四、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 五、集中控制系統 | 物聯網控制主機 | BITWISE | X Control3 | 27268.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 五、集中控制系統 | 嵌入式觸摸屏 | BITWISE | ACS 7L | 12843.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 五、集中控制系統 | 擴展控制模塊 | BITWISE | SNG2 | 8252.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 五、集中控制系統 | 網絡接口卡 | BITWISE | NET1 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 五、集中控制系統 | 繼電器模塊 | BITWISE | POW8 | 8252.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 五、集中控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 五、集中控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 12 | 質保3年 |
8 | 五、集中控制系統 | 觸摸屏軟件編程 | BITWISE | E-CON For IPAD | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 五、集中控制系統 | 網絡控制軟件編程 | BITWISE | E-CON For PC | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 五、集中控制系統 | 無線觸摸屏 | APPLE | IPAD含控制系統授權 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 五、集中控制系統 | 時序電源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 2 | 質保3年 |
12 | 五、集中控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 42U全鋼制 | 2750.00 | 1 | 質保3年 |
13 | 五、集中控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 55200.00 | 1 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
20人小會議室1(討論形式,1F一間) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 質保3年 |
2 | 一、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 一、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 一、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 二、數字會議發言系統 | 增強型數字會議主機 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 二、數字會議發言系統 | 桌面式數字會議單元 | SHURE | DC5980 P | 4006.00 | 20 | 質保3年 |
3 | 二、數字會議發言系統 | 發言話筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 質保3年 |
4 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | DC5980P ACC-DM OVERLAY | 98.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | DC5980P ACC-CM OVERLAY | 98.00 | 19 | 質保3年 |
6 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 質保3年 |
7 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智慧教學互動軟件 | 迎嘉 | 智慧教學互動軟件 | 17940.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 落地式可移動支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 嵌入安裝觸摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智控主機 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 2 | 質保3年 |
6 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX08PLUS | 26312.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 控制軟件與編程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
8 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 20U全鋼制 | 2152.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 9568.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 桌面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
20人小會議室2(討論形式,2F一間) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 質保3年 |
2 | 一、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 一、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 一、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 二、數字會議發言系統 | 增強型數字會議主機 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 二、數字會議發言系統 | 桌面式數字會議單元 | SHURE | DC5980 P | 4006.00 | 20 | 質保3年 |
3 | 二、數字會議發言系統 | 發言話筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 質保3年 |
4 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | DC5980P ACC-DM OVERLAY | 98.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | DC5980P ACC-CM OVERLAY | 98.00 | 19 | 質保3年 |
6 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 質保3年 |
7 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智慧教學互動軟件 | 迎嘉 | 智慧教學互動軟件 | 17940.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 落地式可移動支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 嵌入安裝觸摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智控主機 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 2 | 質保3年 |
6 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX08PLUS | 26312.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 控制軟件與編程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
8 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 20U全鋼制 | 2152.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 9568.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 桌面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
20人小會議室3(討論形式,2F一間) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 質保3年 |
2 | 一、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 一、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 一、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 二、數字會議發言系統 | 增強型數字會議主機 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 二、數字會議發言系統 | 桌面式數字會議單元 | SHURE | DC5980 P | 4006.00 | 20 | 質保3年 |
3 | 二、數字會議發言系統 | 發言話筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 質保3年 |
4 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | DC5980P ACC-DM OVERLAY | 98.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | DC5980P ACC-CM OVERLAY | 98.00 | 19 | 質保3年 |
6 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 質保3年 |
7 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智慧教學互動軟件 | 迎嘉 | 智慧教學互動軟件 | 17940.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 落地式可移動支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 嵌入安裝觸摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智控主機 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 2 | 質保3年 |
6 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX08PLUS | 26312.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 控制軟件與編程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
8 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 20U全鋼制 | 2152.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 9568.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 桌面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
50人中會議室1(討論形式,1F一間) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 6 | 質保3年 |
2 | 一、數字擴聲系統 | 數字媒體矩陣功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 質保3年 |
3 | 一、數字擴聲系統 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 一、數字擴聲系統 | 無線手持話筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 質保3年 |
1 | 二、數字會議發言系統 | 增強型數字會議主機 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 二、數字會議發言系統 | 嵌入式發言單元 | SHURE | DC5900F + FP5921F | 4468.00 | 20 | 質保3年 |
3 | 二、數字會議發言系統 | 發言話筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 質保3年 |
4 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | FP5921F OL3 | 98.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 二、數字會議發言系統 | 按鈕標簽 | SHURE | FP5921F OL2 | 98.00 | 19 | 質保3年 |
6 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 質保3年 |
7 | 二、數字會議發言系統 | 系統連接線 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 質保3年 |
1 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 地面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 質保3年 |
2 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 桌面信號接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 質保3年 |
3 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 4K超高清智慧互動主機(含22寸觸控顯示器) | 迎嘉 | Wincan Smart4K | 81926.00 | 1 | 質保3年 |
4 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 安裝支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 質保3年 |
5 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 嵌入安裝觸摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 質保3年 |
6 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 智控主機 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 質保3年 |
7 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | HDMI光傳輸收發設備 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 5 | 質保3年 |
8 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 高清混合矩陣 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 質保3年 |
9 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 控制軟件與編程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 質保3年 |
10 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 時序電源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 1 | 質保3年 |
11 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 豪華機柜 | 圖騰 | 42U全鋼制 | 2750.00 | 1 | 質保3年 |
12 | 三、多媒體交互顯示控制系統 | 安裝管線、線槽、線材及人工 | 國標 | 項目定制所有安裝管線、線槽、線材及人工 | 14720.00 | 1 | 質保3年 |
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數量 | 服務要求或者標的基本概況 |
50人中會議室2(討論形式,3F一間) | |||||||
1 | 一、數字擴聲系統 | 頂置揚聲器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 6 | 質保3年 |
