公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 數據中心建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 山西建筑職業技術學院 | ||
行政區域 | 山西省 | 公告時間 | 2019年09月26日 18:38 |
本項目招標公告日期 | 2019年09月03日 | 中標日期 | 2019年09月26日 |
評審專家名單 | 孟萍,雷夏,溫建京,張利華,李崢,梁瑋,魏懷明 | ||
總中標金額 | ¥579.805000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 喬燁 | ||
項目聯系電話 | 0351-4037638 | ||
采購單位 | 山西建筑職業技術學院 | ||
采購單位地址 | 太原市小店區學府街50號 | ||
采購單位聯系方式 | 0351-7433103 | ||
代理機構名稱 | 山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心) | ||
代理機構地址 | 山西省太原市塢城南路50號 | ||
代理機構聯系方式 | 0351-4037638 | ||
附件: | |||
附件1 | 晉政采[2019-0235]G150-A165招標文件.doc |
我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現將最終的評定結果公告如下:
1、項目名稱:數據中心建設項目
項目編號:晉政采[2019-0235]G150-A165
2、項目預算:5,997,000
3、采購人:山西建筑職業技術學院
地址:晉中市文華街369號
聯系人:王麗華
聯系電話:13593184569
4、集中采購機構:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯系人:張文良,吉玙
聯系電話:0351-7731983,0351-7731981
5、項目名稱、主要標的的名稱,規格型號,數量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數量 | 單位 | 品牌 | 規格型號 | 產地及廠家 | 合價 | 供貨期 | 環保節能產品 |
1 | 高性能虛擬化服務器 | 73000 | 8.00 | 臺 | H3C | H3C UniServer R4900 G3 | 浙江/新華三技術有限公司 | 584000 | 合同簽訂后30日內交貨 | CQC18701193670 2021年05月18日 |
2 | 服務器虛擬化 | 251250 | 1.00 | 套 | 深信服 | 深信服計算服務器虛擬化軟件V5.0 | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 251250 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
3 | 存儲虛擬化 | 315000 | 1.00 | 套 | 深信服 | 深信服存儲虛擬化軟件V3.0(深信服虛擬存儲軟件V3.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 315000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
4 | 網絡虛擬化 | 117500 | 1.00 | 套 | 深信服 | 深信服網絡虛擬化軟件V5.0 | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 117500 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
5 | 云管理平臺 | 110000 | 1.00 | 套 | 深信服 | 深信服云計算管理軟件V5.0、深信服云安全服務平臺軟件V4.0 | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 110000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
6 | 業務負載均衡 | 47500 | 2.00 | 套 | 深信服 | 深信服業務負載均衡 V7.0(深信服應用交付軟件V7.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 95000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
7 | 虛擬防火墻 | 43750 | 2.00 | 套 | 深信服 | 深信服虛擬防火墻V8.0(深信服防火墻AF-1000 V8.0(千兆)、深信服防火墻軟件V8.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 87500 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
8 | 業務交換機 | 92850 | 2.00 | 臺 | H3C | H3C S6820-4C | 浙江/新華三技術有限公司 | 185700 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
9 | 管理交換機 | 22000 | 2.00 | 臺 | H3C | H3C S5560X-54S-EI | 浙江/新華三技術有限公司 | 44000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
10 | SAN光纖交換機 | 82000 | 2.00 | 臺 | H3C | H3C CN3300B 16Gb | 浙江/新華三技術有限公司 | 164000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
11 | 存儲 | 215000 | 1.00 | 臺 | 宏杉科技 | MS2500G2-25E | 浙江/杭州宏杉科技股份有限公司 | 215000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
12 | 備份一體機 | 190000 | 1.00 | 臺 | 火星艙 | 火星艙數據保護系統 MSA-SSA-C16 V6.0(數據備份一體機產品) | 北京/北京亞細亞智業科技有限公司 | 190000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
13 | 動態資源管理平臺 | 170000 | 1.00 | 套 | 點點星光 | 點點星光機房動環監測云平臺V2.0 | 北京/北京點點星光科技有限公司 | 170000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
14 | 教育版SQL Server 2017 標準版 | 20500 | 2.00 | 套 | 微軟 | 教育版 SQL Server 2017 標準版 | 北京/微軟(中國)有限公司 | 41000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
15 | 教育版Windows Server 2019 數據中心版 | 18900 | 2.00 | 套 | 微軟 | 教育版 Windows Server 2019 數據中心版 | 北京/微軟(中國)有限公司 | 37800 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
16 | 教育版Windows Server 2019 標準版 | 3200 | 6.00 | 套 | 微軟 | 教育版 Windows Server 2019 標準版 | 北京/微軟(中國)有限公司 | 19200 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
17 | Windows Server 用戶端 | 85 | 110.00 | 個 | 微軟 | Windows Server用戶端 | 北京/微軟(中國)有限公司 | 9350 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
18 | 下一代防火墻 | 270000 | 2.00 | 臺 | 深信服 | 深信服防火墻AF-1000-G640 V8.0(千兆)(深信服防火墻AF-1000 V8.0(千兆)) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 540000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
19 | 上網行為管理 | 212500 | 2.00 | 臺 | 深信服 | 深信服上網行為管理AC-1000-H440 V12.0(深信服上網行為管理系統 AC-1000 V12.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 425000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
20 | SSL VPN | 255000 | 1.00 | 臺 | 深信服 | 深信服VPN-1000-B440-3F V7.0 | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 255000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
21 | 鏈路負載均衡 | 171875 | 2.00 | 臺 | 深信服 | 深信服鏈路負載均衡AD-1000-D620-3F V7.0 | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 343750 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
22 | 安全感知平臺 | 490000 | 1.00 | 臺 | 深信服 | 深信服安全感知平臺SIP-1000-B400-3F(深信服安全感知平臺軟件V3.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 490000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
23 | 潛伏威脅探針 | 220000 | 1.00 | 臺 | 深信服 | 深信服潛伏威脅探針STA-100-C640-3F(深信服潛伏威脅探針系統軟件V2.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 220000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
24 | 數據庫審計 | 120000 | 1.00 | 臺 | 深信服 | 深信服數據庫審計DAS-1000-A620-3F V2.0(深信服數據庫安全審計系統DAS-1000 V2.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 120000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
25 | 堡壘機 | 90000 | 1.00 | 臺 | 深信服 | 深信服堡壘機OSM-1000-C600 V3.0(深信服運維安全管理系統 OSM-1000 V3.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 90000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
26 | 殺毒軟件 | 188000 | 1.00 | 套 | 深信服 | 深信服殺毒軟件V3.0(深信服端點安全軟件V3.0) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 188000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
27 | 日志審計 | 90000 | 1.00 | 臺 | 聚銘 | 聚銘日志審計JUMING-SAS-50AH V5.0(聚銘安全審計系統/V5.0) | 江蘇/南京聚銘網絡科技有限公司 | 90000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
28 | WEB應用防護 | 175000 | 2.00 | 臺 | 深信服 | 深信服WEB應用防護WAF-1000-FA40-3F V8.0(千兆)(深信服Web應用防護系統WAF-1000 V8.0(千兆)) | 廣東/深信服科技股份有限公司 | 350000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
29 | 安全服務 | 50000 | 1.00 | 項 | 太工天宇 | 安全服務 | 山西/太原太工天宇教育科技有限公司 | 50000 | 合同簽訂后30日內交貨 | 無 |
第1包 總報價(大寫): 伍佰柒拾玖萬捌仟零伍拾圓整 ¥ 579.805萬元 |
6、定標時間:2019年09月26日
7、招標公告發布時間:2019年09月02日
8、中標結果:
第1包
太原太工天宇教育科技有限公司
中標金額:579.805萬元
地址:山西綜改示范區太原學府園區南中環街461號中創國際4層408-412室
聯系人:馬麗
聯系電話:15110366246
9、評審委員會成員名單:孟萍,雷夏,溫建京,張利華,李崢,梁瑋,魏懷明
10、中標公告期限:1個工作日
11、中標通知書獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業務執行信息化系統進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
特此公告。