公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 西峽縣2019年農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 西峽縣農(nóng)村公路管理所 | ||
行政區(qū)域 | 西峽縣 | 公告時間 | 2019年07月26日 09:23 |
本項目招標公告日期 | 2019年07月26日 | 中標日期 | 2019年07月26日 |
評審專家名單 | / | ||
總中標金額 | ¥13.600000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 吳靜 | ||
項目聯(lián)系電話 | 吳靜 | ||
采購單位 | 西峽縣農(nóng)村公路管理所 | ||
采購單位地址 | 西峽蓮花路與312國道交叉口 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0377-69666485 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 國泰信華工程咨詢有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 鄭州市管城區(qū)東明路與鄭汴路向北50米御璽大廈b座10樓 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0377-69683225 |
西峽縣2019年農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目監(jiān)理標段于2019年7月24日在西峽縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:西峽縣2019年農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目監(jiān)理標段 | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南道安工程管理有限公司 | 投標報價 | 136000元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
孫中建 | / | / | JGJ1029426 | / | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省遠華工程管理有限公司 | 投標報價 | 1705376元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
李躍中 | / | / | JGJ1029005 | / | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 許昌金橋公路監(jiān)理科技有限公司 | 投標報價 | 1711764元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
王運中 | / | / | JGJ1029491 | / | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南道安工程管理有限公司 | 36.00 | 36.00 | 35.60 | 35.50 | 36.30 | ||||||||||||
2 | 河南省遠華工程管理有限公司 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 24.50 | ||||||||||||
3 | 許昌金橋公路監(jiān)理科技有限公司 | 25.50 | 28.00 | 26.70 | 26.50 | 27.20 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南道安工程管理有限公司 | 26.50 | 28.00 | 29.50 | 24.00 | 29.00 | ||||||||||||
2 | 河南省遠華工程管理有限公司 | 23.00 | 28.00 | 24.50 | 27.00 | 24.00 | ||||||||||||
3 | 許昌金橋公路監(jiān)理科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | 河南道安工程管理有限公司 | 21.02 | 84.30 | |||||||||||||||
2 | 河南省遠華工程管理有限公司 | 19.88 | 69.98 | |||||||||||||||
3 | 許昌金橋公路監(jiān)理科技有限公司 | 20.30 | 57.08 |
本項目中標候選人公示期2019年7月27日8時00分至2019年7月31日18時00分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:西峽縣農(nóng)村公路管理所
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:潘光輝 0377-69666485
地址:西峽蓮花路與312國道交叉口
監(jiān)督人:西峽縣交通運輸局
聯(lián)系方式:0377-69663492
地址:西峽縣灌河路
招標代理機構(gòu):國泰信華工程咨詢有限公司
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:吳靜 0377-69683225
地址:鄭州市管城區(qū)東明路與鄭汴路向北50米御璽大廈b座10樓