公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 唐河縣2019年農村公路安防及養護大中修項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 唐河縣交通運輸局 | ||
行政區域 | 唐河縣 | 公告時間 | 2019年07月10日 09:15 |
本項目招標公告日期 | 2019年06月12日 | 中標日期 | 2019年07月10日 |
評審專家名單 | * | ||
總中標金額 | ¥1107.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李先生 | ||
項目聯系電話 | 0377-68513299 | ||
采購單位 | 唐河縣交通運輸局 | ||
采購單位地址 | 唐河縣 | ||
采購單位聯系方式 | 13803873370 | ||
代理機構名稱 | 中匯冠華工程管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 鄭州市二七區京廣中路1號A座19層 | ||
代理機構聯系方式 | 18937727881 |
唐河縣2019年農村公路安防及養護大中修項目于2019年07月09日在唐河縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及項目編號:
項目名稱:唐河縣2019年農村公路安防及養護大中修項目
項目編號:thggzygcjy-2019-029
二、發布招標公告媒體及日期:本次招標公告于2019年6月12日在《中國招標投標公共服務平臺》、《中國政府采購網》、《河南省政府采購網》、《河南招標采購綜合網》、《唐河縣公共資源交易中心》網上發布。
三、評標信息:
評標日期:2019年7月9日
評標地點:唐河縣公共資源交易中心四樓評標室
評標委員會主任:楊峰
評標委員會成員:劉金超、周曉玉、李如曉、周國煜
四、評標結果
項目名稱:唐河縣2019年農村公路安防及養護大中修項目施工標 (招標控制價:11616500.00元) | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南天成路橋建設有限公司 | 投標報價 | 11070073.00元 | ||||||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 合格 | |||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
呂紅曉 | 無 | 二級建造師 | 豫241091223679 | / | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 杰通建設集團有限公司 | 投標報價 | 11325690.00元 | ||||||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 合格 | |||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
吳剛 | 無 | 二級建造師 | 豫241131457681 | / | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南志超市政工程有限公司 | 投標報價 | 11372640元 | ||||||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 合格 | |||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
任清鳳 | 無 | 二級建造師 | 豫241121226942 | / | ||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||
1 | 河南天成路橋建設有限公司 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
2 | 杰通建設集團有限公司 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||||
3 | 河南志超市政工程有限公司 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | ||||||||||||||
B. 所有投標人技術評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||
1 | 河南天成路橋建設有限公司 | 33.3 | 34.7 | 33.5 | 33.3 | 34.1 | ||||||||||||||
2 | 杰通建設集團有限公司 | 29.2 | 27 | 26 | 33.6 | 28.1 | ||||||||||||||
3 | 河南志超市政工程有限公司 | 29 | 25 | 25.5 | 27.1 | 27.4 | ||||||||||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南天成路橋建設有限公司 | 37.69 | 90.67 | |||||||||||||||||
2 | 杰通建設集團有限公司 | 39.95 | 81.93 | |||||||||||||||||
3 | 河南志超市政工程有限公司 | 38.91 | 80.91 | |||||||||||||||||
項目名稱:唐河縣2019年農村公路安防及養護大中修項目監理標 (招標控制價:120000.00元) | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南道安工程管理有限公司 | 投標報價 | 117500.00元 | ||||||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 合格 | |||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
閆理源 | 無 | 監理 工程師 | JGJ0924990 | / | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省中原路橋建設(集團)鑫通工程管理有限公司 | 投標報價 | 120000.00元 | ||||||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 合格 | |||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
習紅娟 | 無 | 監理工程師證 | JGJ0616619 | / | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省交通路橋監理咨詢有限公司 | 投標報價 | 116300.00元 | ||||||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 合格 | |||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
李榮耀 | 無 | 監理工程師證 | JGJ0721239 | / | ||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||
1 | 河南道安工程管理有限公司 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||
2 | 河南省中原路橋建設(集團)鑫通工程管理有限公司 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||
3 | 河南省交通路橋監理咨詢有限公司 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
B. 所有投標人技術評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||
1 | 河南道安工程管理有限公司 | 27.6 | 30 | 26.5 | 30 | 30 | ||||||||||||||
2 | 河南省中原路橋建設(集團)鑫通工程管理有限公司 | 21.5 | 23.5 | 18.5 | 21 | 26.7 | ||||||||||||||
3 | 河南省交通路橋監理咨詢有限公司 | 12.9 | 12 | 9 | 11 | 16.6 | ||||||||||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南道安工程管理有限公司 | 41.23 | 84.43 | |||||||||||||||||
2 | 河南省中原路橋建設(集團)鑫通工程管理有限公司 | 39.13 | 72.13 | |||||||||||||||||
3 | 河南省交通路橋監理咨詢有限公司 | 42.24 | 64.21 | |||||||||||||||||
各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示發布之日起3日內,以書面形式(加蓋單位公章且法人簽字)由法定代表人或其原授權代表攜帶企業營業執照副本(原件)及本人身份證件(原件)向招標人和招標代理機構提出質疑,同時將上述資料報送唐河縣公共資源交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的將不再受理。
五、聯系事宜:
招 標 人:唐河縣交通運輸局
聯 系 人:馬先生
電 話:13803873370
地 址:唐河縣
監督單位:唐河縣紀委監察委駐縣人大機關紀檢監察組
聯系 人:李先生
電 話:18567283279
地 址:唐河縣
代理機構:中匯冠華工程管理有限公司
聯 系 人:湯先生
電 話:18937727881
地 址:鄭州市二七區京廣中路1號A座19層
唐河縣公共資源交易中心
聯 系 人:趙女士
電 話:0377-68513299
地 址:唐河縣公共資源交易中心北京大道(縣政府對面便民服務中心南300米)
唐河縣交通運輸局
中匯冠華工程管理有限公司
2019年07月10日