公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 大唐融合(合水)科技服務(wù)有限公司受電工程 | ||
品目 | 工程/建筑安裝工程/電力系統(tǒng)安裝/其他電力系統(tǒng)安裝 | ||
采購單位 | 合水縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 | ||
行政區(qū)域 | 合水縣 | 公告時(shí)間 | 2019年06月13日 09:25 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年05月24日 | 中標(biāo)日期 | 2019年06月12日 |
評(píng)審專家名單 | 賀文英, 方春新, 邱毅, 左志剛, 郭陽浩 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥49.133200 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 郭陽浩 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18298900797 | ||
采購單位 | 合水縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 | ||
采購單位地址 | 甘肅省慶陽市合水縣統(tǒng)辦樓411 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 09345521410 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅博耀建設(shè)工程管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)岐黃大道怡景佳園8號(hào)樓06-08商鋪 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15379233413 | ||
附件: | |||
附件1 | 0509采購文件.pdf | ||
附件2 | 中標(biāo)公告0509.pdf |
甘肅博耀建設(shè)工程管理有限公司受合水縣工業(yè)信息化和商務(wù)局的委托,對(duì)其大唐融合(合水)科技服務(wù)有限公司受電工程以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購,評(píng)委小組于2019年6月12日確定了擬中標(biāo)供應(yīng)商。現(xiàn)將采購結(jié)果公布如下:
一、采購文件編號(hào):GSBY2019-0509
二、采購內(nèi)容:立12m錐形普通水泥桿2基、架設(shè)10KV絕緣線路0.2km,安裝630KVA歐式箱變1臺(tái),630KVA自動(dòng)切換柜1個(gè),FDJ01自動(dòng)交換機(jī)1臺(tái),費(fèi)控高壓計(jì)量裝置1臺(tái),隔離刀閘、跌落刀閘、跌落熔斷器、避雷器各一組,敷設(shè)電纜共計(jì)345m,設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試,電纜試驗(yàn)。(具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件)
項(xiàng)目預(yù)算:49.7489萬元
評(píng)標(biāo)方法:綜合評(píng)分法
項(xiàng)目模式:非PPP項(xiàng)目
三、采購公告日期:2019年5月24日
四、中標(biāo)日期:2019年6月12日
五、中標(biāo)公示期限:2019年6月13日
六、中標(biāo)供應(yīng)商、地址及成交金額
中標(biāo)供應(yīng)商:甘肅昊德工程建設(shè)有限公司
中標(biāo)金額:肆拾玖萬壹仟叁佰叁拾貳元叁角捌分(¥:491332.38元)
聯(lián) 系 人:文 博
聯(lián)系電話:18809340032
中標(biāo)供應(yīng)商地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)朔州西路慶化二區(qū)15號(hào)樓901室
七、中標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 分項(xiàng)工程 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | FDJ01自動(dòng)交換機(jī) | 套 | 1 | 4259.00 | 4259.00 |
|
2 | 630kv自動(dòng)切換柜 | 臺(tái) | 1 | 18885.00 | 18885.00 |
|
3 | 預(yù)制成套箱式變壓器 | 臺(tái) | 1 | 228990.00 | 228990.00 |
|
4 | 整套啟動(dòng)調(diào)試 箱式變壓器 | 站 | 1 | 3430.00 | 3430.00 |
|
5 | 電桿坑、拉線坑、鐵塔坑人工挖方(或爆破)及回填 普通土 坑深2.0m以內(nèi) | m3 | 5.47 | 19.61 | 107.27 |
|
6 | 機(jī)械施工土方 反鏟挖掘機(jī)挖土 | m3 | 63 | 2.14 | 134.82 |
|
7 | 機(jī)械施工土方 反鏟挖掘機(jī)挖土 自卸汽車運(yùn)土,運(yùn)距1km以內(nèi),實(shí)際運(yùn)距(km):10 | m3 | 63 | 18.64 | 1174.32 |
|
8 | 人工施工土方 挖溝、槽、基坑 挖溝、槽 普土 深4m以內(nèi) | m3 | 5 | 25.46 | 127.30 |
|
9 | 現(xiàn)澆混凝土 一般設(shè)備基礎(chǔ) | m3 | 6 | 237.73 | 1426.38 |
|
10 | 現(xiàn)澆混凝土 碎石最大粒徑40mm C20現(xiàn)場(chǎng)攪拌 | m3 | 6.05 | 406.74 | 2460.78 |
|
11 | 鋼筋制作、安裝φ10以內(nèi) | t | 0.5 | 1144.14 | 572.07 |
|
12 | 圓鋼 φ10以內(nèi) | kg | 510 | 4.78 | 2437.80 |
|
13 | 普通混凝土電桿 | 根 | 2 | 2541.00 | 5082.00 |
|
14 | 鋁芯聚乙烯絕緣架空線單芯 | m | 200 | 96.00 | 19200.00 |
|
15 | 桿上計(jì)量控制箱 | 個(gè) | 1 | 3856.00 | 3856.00 |
|
16 | 高壓隔離開關(guān) | 組 | 1 | 1950.00 | 1950.00 |
|
17 | 高壓跌落式熔斷器 | 組 | 1 | 644.00 | 644.00 |
|
18 | 氧化鋅避雷器 | 組 | 1 | 554.00 | 554.00 |
|
19 | 桿上配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 送配電系統(tǒng)調(diào)試10kv | 系統(tǒng) | 2 | 508.59 | 1017.18 |
|
20 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜 | m | 65 | 292.30 | 18999.50 |
|
21 | 人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以內(nèi) | m3 | 248.4 | 25.46 | 6324.26 |
|
22 | 人工土石方工程 回填 砂 | m3 | 62.1 | 102.35 | 6355.94 |
|
23 | 人工土石方工程 回填 土 | m3 | 186.3 | 14.14 | 2634.28 |
|
24 | 機(jī)械土石方工程 機(jī)械挖土 配合自卸汽車運(yùn)土運(yùn)距1km以內(nèi) 實(shí)際運(yùn)距(km):10 人工挖土方,采用機(jī)械裝卸 單價(jià)*0.4 | 100 m3 | 0.62 | 24.95 | 15.47 |
|
25 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | m | 160 | 591.21 | 94593.60 |
|
26 | 直埋式電力電纜敷設(shè)(1 kv)截面120mm2以內(nèi) | 100m | 1.2 | 15.75 | 18.90 |
|
27 | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 | m | 120 | 498.00 | 59760.00 |
|
28 | 冷縮式電纜終端10kv戶外型 | 套 | 4 | 874.15 | 3496.60 |
|
29 | 熱縮式電纜終端1kv | 套 | 2 | 314.46 | 628.92 |
|
30 | 10 kv電纜試驗(yàn) 交流耐壓試驗(yàn) | 回路 | 1 | 2197.00 | 2197.00 |
|
| 合計(jì) |
|
|
| 491332.38 |
|
八、評(píng)審委員會(huì)成員:
方春新 邱 毅 左志剛 賀文英 郭陽浩
九、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
1、采購方:合水縣工業(yè)信息化和商務(wù)局
聯(lián)系人:郭陽浩
聯(lián)系電話:18298900797
辦公地址:甘肅省慶陽市合水縣統(tǒng)辦樓411
2、 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅博耀建設(shè)工程管理有限公司
聯(lián)系人:沈潔
聯(lián)系電話:0934-8279122/18919340911
聯(lián)系地址:慶陽市西峰區(qū)岐黃大道怡景佳園8單元502室
甘肅博耀建設(shè)工程管理有限公司
2019年6月12日