公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 曲靖市智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/基礎軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/支撐軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/應用軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/應用軟件開發(fā)服務/通用應用軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/應用軟件開發(fā)服務/行業(yè)應用軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/嵌入式軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/信息安全軟件開發(fā)服務 | ||
采購單位 | 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
行政區(qū)域 | 曲靖市 | 公告時間 | 2019年05月09日 15:01 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月10日 | 中標日期 | 2019年05月08日 |
評審專家名單 | 宋將華、周紹能、孫志偉、吳振疆、張俊 | ||
總中標金額 | ¥198.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 李工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 18687486938 | ||
采購單位 | 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
采購單位地址 | 曲靖市翠峰路 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13769887001 | ||
代理機構名稱 | 云南天啟建設工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)雅利安都小區(qū)售樓部前行100米 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 18687486938 |
成交公告
根據(jù)評標委員會提交的曲靖市智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設項目招標的評標報告,通過公開、公平招投標及評標現(xiàn)確定:
第一成交候選單位:空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司
成交價:198.00萬元
服務期:滿足招標文件要求,在甲方要求及合同約定時間內(nèi)完成。(提供1年的免費售后質(zhì)保服務)
采購單位:曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
采購代理機構:云南天啟建設工程咨詢有限公司