公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 茂名市建設工程質量檢測站視頻監控系統項目 (項目編號:0835-190ZA7100371)成交調整公告 | ||
品目 | |||
采購單位 | 茂名市建設工程質量檢測站 | ||
行政區域 | 茂名市 | 公告時間 | 2019年03月26日 18:01 |
本項目招標公告日期 | 2019年03月26日 | 中標日期 | 2019年03月26日 |
評審專家名單 | 陳金明、陳金明/黃燕玉/周鎮文(指派評委) | ||
總中標金額 | ¥113.900000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 周先生 | ||
項目聯系電話 | 0668-2831798 | ||
采購單位 | 茂名市建設工程質量檢測站 | ||
采購單位地址 | 茂名市西粵南路83號大院 | ||
采購單位聯系方式 | 茂名市建設工程質量檢測站 | ||
代理機構名稱 | 廣東元正招標采購有限公司茂名分公司 | ||
代理機構地址 | 茂名市光華南118號802 | ||
代理機構聯系方式 | 0668-2281291 |
廣東元正招標采購有限公司于2019 年03月26 日在廣東省政府采購網上發布了茂名市建設工程質量檢測站視頻監控系統(440900-201903-0080414-0007)中標、成交結果公告,因綜合評分法中標候選人排序表排名數字有誤原因,經 茂名市建設工程質量檢測站確認,現對茂名市建設工程質量檢測站視頻監控系統(440900-201903-0080414-0007)中標、成交結果調整公告如下:
一、采購項目編號:440900-201903-0080414-0007
二、采購項目名稱:茂名市建設工程質量檢測站視頻監控系統
三、采購項目預算金額(元):1,151,486
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 中國移動通信集團廣東有限公司 法人代表 魏明 地址 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 規格型號 數量 單價(元) 服務要求 中標、成交金額(元) 茂名市建設工程質量檢測站視頻監控系統項目 / 1項 / 按照磋商文件要求 ¥1,139,000.00
綜合評分法中標候選人排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 38.67 | 27 | 30 | 95.67 | 1 |
2 | 茂名海潮數碼科技有限公司 | 3.33 | 9 | 29.69 | 42.02 | 2 |
3 | 茂名安視信息工程有限公司 | 2 | 4.67 | 29.68 | 36.35 | 3 |
七、評審日期:2019-03-25評審地點:茂名市光華南路118號潤威商廈7樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:陳金明成員: 陳金明/黃燕玉/周鎮文(指派評委)
八、本公告期限1個工作日。
九、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):凌先生 | 聯系電話:0668-2281291 |
采購項目聯系人(采購人):周先生 | 聯系電話:0668-2831798 |
(二)采購代理機構 :廣東元正招標采購有限公司 | 地址:茂名市光華南路118號潤威商廈8樓 |
聯系人:凌先生,陳女士 | 聯系電話:0668-2281291 |
傳真:0668-2990590 | 郵編:525000 |
(三)采購人: 茂名市建設工程質量檢測站 | 地址:茂名市西粵南路83號大院 |
聯系人:周鎮文 | 聯系電話:0668-2752618 |
傳真:0668-2752618 | 郵編:525000 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
發布人:廣東元正招標采購有限公司
發布時間:2019年03月26日