公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 永泰縣廣電局融媒體中心、村村通村村響廣播電視播出機房設備蓄電池采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/其他廣播、電視、電影設備 | ||
采購單位 | 永泰縣廣播電視事業局 | ||
行政區域 | 永泰縣 | 公告時間 | 2018年11月19日 18:57 |
本項目招標公告日期 | 2018年10月26日 | 中標日期 | 2018年11月19日 |
評審專家名單 | 林宏恩,吳皖霞,肖奇松,陳東,凌愛烽(采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥21.268000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 莫春凜 | ||
項目聯系電話 | 0591-83579283 | ||
采購單位 | 永泰縣廣播電視事業局 | ||
采購單位地址 | 永泰樟城鎮吉祥小區 | ||
采購單位聯系方式 | 陳方舟18750738880 | ||
代理機構名稱 | 福州信豪工程造價咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市倉山區金山大道洪灣路口麗景天成二期34棟11層03單元 | ||
代理機構聯系方式 | 莫春凜 0591-83579283 |
福州信豪工程造價咨詢有限公司受永泰縣廣播電視事業局的委托,就“永泰縣廣電局融媒體中心、村村通村村響廣播電視播出機房設備蓄電池采購項目”項目(項目編號:[350125]FJXH[GK]2018019)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:[350125]FJXH[GK]2018019
項目名稱:永泰縣廣電局融媒體中心、村村通村村響廣播電視播出機房設備蓄電池采購項目
項目聯系人:莫春凜
聯系方式:0591-83579283
二、采購單位信息
采購單位名稱:永泰縣廣播電視事業局
采購單位地址:永泰樟城鎮吉祥小區
采購單位聯系方式:陳方舟18750738880
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
1、項目名稱: | 永泰縣廣電局融媒體中心、村村通村村響廣播電視播出機房設備蓄電池采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350125]FJXH[GK]2018019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 永泰縣廣播電視事業局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 永泰樟城鎮吉祥小區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 陳方舟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 18750738880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福州信豪工程造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區鼓山鎮浦乾路303號金輝東景C區二期(御景家園)47#樓1層16店面-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 莫春凜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 059183579283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2018-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2018-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標人資格性及符合性審查均通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.319萬元 收費標準:按國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號文)規定的收費標準向招標代理機構繳納招標服務費。合同包1:2547元;合同包2:643元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 凌愛烽 (包1;包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 林宏恩,吳皖霞,肖奇松,陳東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福州信豪工程造價咨詢有限公司
2018年11月19日
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:福州信豪工程造價咨詢有限公司
采購代理機構地址:福州市倉山區金山大道洪灣路口麗景天成二期34棟11層03單元
采購代理機構聯系方式:莫春凜 0591-83579283
五、中標信息
招標公告日期:2018年10月26日
中標日期:2018年11月19日
總中標金額:21.268 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 湖南南魚座信息技術有限公司 | 湖南省長沙市韶山北路263號鴻銘中心C座504 | 16.980000 |
2 | 福建興陸信息科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區東街43號財經廣場20f | 4.288000 |
本項目招標代理費總金額:0.319 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
按國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號文)規定的收費標準向招標代理機構繳納招標服務費。合同包1:2547元;合同包2:643元。
評審專家名單:
林宏恩,吳皖霞,肖奇松,陳東,凌愛烽(采購人代表)
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 湖南南魚座信息技術有限公司 | 湖南省長沙市韶山北路263號鴻銘中心C座504 | 16.980000 |
2 | 福建興陸信息科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區東街43號財經廣場20f | 4.288000 |
六、其它補充事宜