公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 夏津縣綜合高中數(shù)字校園平臺建設、錄播教室、多媒體教室、計算機教室、報告廳等建設項目(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 夏津縣財金發(fā)展有限公司 | ||
行政區(qū)域 | 山東省 | 公告時間 | 2018年09月25日 10:30 |
本項目招標公告日期 | 詳見公告正文 | 中標日期 | 詳見公告正文 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | 詳見公告正文 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 詳見公告正文 | ||
項目聯(lián)系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購單位 | 夏津縣財金發(fā)展有限公司 | ||
采購單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機構名稱 | 山東省經(jīng)緯招標造價咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
夏津縣綜合高中數(shù)字校園平臺建設、錄播教室、多媒體教室、計算機教室、報告廳等建設項目(二次)中標公告
一、采購人: 夏津縣財金發(fā)展有限公司
地 址: 德州市夏津縣勝利路
聯(lián)系方式: 0534-3605189
采購代理機構:山東省經(jīng)緯招標造價咨詢有限公司
地 址: 德州市三八東路鑫星國際803室
聯(lián)系方式: 0534-6021838
二、采購項目名稱: 夏津縣綜合高中數(shù)字校園平臺建設、錄播教室、多媒體教室、計算機教室、報告廳等建設項目(二次)
采購項目編號: DZXJZC-20180117
三、公告期限: 2018 年 8 月 30日 至 2018 年9 月 6 日
四、采購方式:公開招標(√),邀請招標( )。
五、中標情況:
包 號 | 預中標供應商名稱 | 地 址 | 預中標標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù) 量 | 總 價 | 服務要求 |
2 | 山東東方信達信息科技股份有限公司 | 濟南市高新區(qū)新濼大街1299號鑫盛大廈2號樓9層 | 夏津縣綜合高中電子班牌、錄播教室、便攜錄播、數(shù)學探究實驗室、數(shù)碼產(chǎn)品、多媒體設備、數(shù)字借閱機、圖書借閱系統(tǒng)、文印及閱卷系統(tǒng)等項目 | 詳見中標清單 | 詳見中標清單 | 2948609.00 | 質(zhì)保期四年 |
六、評標委員會成員名單:羅文、黃彬、邢吉和、劉春蘭、李明艷
七、采購小組成員評審結(jié)果
二包:
序號 | 投標人名稱 | 專家編號 | 技術、商務、服務部分得分 | 商務及業(yè)績得分 | 報價得分 | 節(jié)能加分 | 環(huán)保加分 | 總分 | 排名 | |||||
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均分 | |||||||||
1 | 德州英信電子科技有限公司 | 48.60 | 46.70 | 40.60 | 41.80 | 40.70 | 43.68 | 43.68 | 9 | 34.55 | 0.00 | 1.02 | 88.25 | 2 |
2 | 山東海拓天地電子科技有限公司 | 39.10 | 36.10 | 35.70 | 36.10 | 37.20 | 36.84 | 36.84 | 0 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 70.62 | 4 |
3 | 山東廣鵬信息科技有限公司 | 42.90 | 37.30 | 37.50 | 38.20 | 38.00 | 38.78 | 38.78 | 0 | 34.64 | 0.04 | 0.12 | 73.58 | 3 |
4 | 山東東方信達信息科技股份有限公司 | 50.10 | 50.20 | 43.80 | 41.80 | 39.80 | 45.14 | 45.14 | 9 | 35.00 | 0.12 | 1.06 | 90.32 | 1 |
三包:至投標截止時間,本包按要求參加開標會議的投標人不足三家,故本包作廢標處理。
八、公告期限: 2018 年 9月 25 日 至 2018 年 9 月 26 日
九、采購項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 趙經(jīng)理 聯(lián)系方式: 0534-6021838
發(fā) 布 人: 山東省經(jīng)緯招標造價咨詢有限公司
發(fā)布時間: 2018 年 9 月 25 日