最高人民法院涉訴信訪執(zhí)法音視頻綜合管控系統(tǒng)建設項目中標公告
1、項目名稱:最高人民法院涉訴信訪執(zhí)法音視頻綜合管控系統(tǒng)建設項目
2、項目編號:GC-HG4161799
3、招標公告發(fā)布日期:2016年12月27日
4、變更公告發(fā)布日期:無
5、開標日期:2017年1月18日
6、中標詳情
(1)中標供應商名稱:浪潮軟件集團有限公司
(2)中標供應商聯(lián)系地址:濟南市高新區(qū)科航路2877號
(3)中標金額:人民幣 736.5496萬元
(4)主要中標標的基本概況:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 (元) | 服務要求 或者 標的基本概況 |
1 | 人員智能識別終端 | iDS-2CD9525 | 30套 | 4821 | 230萬像素人臉識別終端,支持H.265,含高清鏡頭和支架 |
2 | 人員動態(tài)比對分析單元 | DS-IE6200-E/FA | 2臺 | 54800 | 提供人臉實時黑名單比對分析功能;支持16路人臉抓拍機接入 |
3 | 人員識別定位分析單元 | DS-IE6200-E/FRS | 1臺 | 207144 | 64 路人臉抓拍機接入,每小時最多接收1.8萬張人臉圖片,支持人臉識別檢索和定位分析 |
4 | 人員身份識別單元 | DS-IE6200-E/FS | 1臺 | 207144 | 支持建模、存儲、檢索識別500萬靜態(tài)人臉庫 |
5 | 客流量統(tǒng)計分析單元 | iDS-2CD6124FWD-I/C | 4套 | 3288 | 支持客流統(tǒng)計功能,實現(xiàn)進入離開的人數(shù)統(tǒng)計 |
6 | 熱度分析統(tǒng)計單元 | iDS-2CD6124FWD-I/H | 4套 | 3288 | 支持區(qū)域關(guān)注熱度的統(tǒng)計分析 |
7 | 異常行為分析單元 | DS-ID1024-3B/J | 1臺 | 328800 | 支持同時對288路1080P視頻進行異常行為的智能分析 |
8 | 智能周界防范分析單元 | DS-IE6200-E/HW | 2臺 | 24200 | 支持同時對32路1080P視頻流進行周界異常情況的智能分析防范 |
9 | 周界紅外報警管理子系統(tǒng) | DS-19A08 | 1套 | 28385 | 包括2臺網(wǎng)絡報警主機、2臺報警主機鍵盤、45個單防區(qū)擴展模塊、45對三光束紅外對射探測器和安裝支架、2個聲光一體機和充電電池以及2套管理應用軟件 |
10 | 涉訴信訪人員實時比對 報警管理軟件 (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 1套 | 309072 | 支持人員黑名單管理,支持實時對比報警閾值及是否報警信息上傳配置; 支持智能資源和視頻設備管理、人員庫管理、報警信息實時監(jiān)視、查詢檢索等功能 |
11 | 涉訴信訪人員軌跡管理 檢索應用軟件 (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 1套 | 366064 | 支持人臉庫管理功、人臉查重、人員屬性管理、人員時域和空域坐標信息管理、人員軌跡分析和定位、人員踩點分析、連環(huán)案分析等應用功能 |
12 | 涉訴信訪人員庫管理 查詢軟件 (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 1套 | 342609 | 支持涉訴信訪人員庫的導入和人員信息的修改、人員信息庫的建立、存儲管理、即時檢索和任務檢索以及身份重復分析、串并案可能性分析、職業(yè)上訪分析等應用功能 |
13 | 異常行為預警聯(lián)動管理軟件 (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 1套 | 328800 | 支持預警信息實時監(jiān)控、報警信息管理、行為分析規(guī)則配置、視頻采集點位標定、算法庫參數(shù)配置、布防時間設置、報警查詢及統(tǒng)計分析、異常行為聯(lián)動等功能 |
14 | 周界智能預警管理軟件 (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 1套 | 127136 | 支持實時信息監(jiān)控管理功能,實時調(diào)閱管理監(jiān)控圖像、智能預警規(guī)則、實時預警信息等;支持報警時間、事件類型、發(fā)生地點、報警抓拍圖片及管理報警錄像的管理和實時查看;支持報警信息的分類顯示查詢與統(tǒng)計,以及報警信息的確認處理 |
15 | 高清紅外球型攝像機 | DS-2DF8237IW-A | 54套 | 4821 | 200萬像素H.265編碼室外高清紅外球機,支持37倍光學變倍和超低照度、透霧、智能運動跟蹤等功能,支持IP67防護 |
16 | 高清室內(nèi)嵌入式球型攝像機 | DS-2DF5220W-A3 | 4套 | 2959 | 200萬像素H.265編碼室內(nèi)嵌入式高清球機,支持20倍光學變倍和超低照度、透霧、智能運動跟蹤等功能 |
17 | 高清紅外半球攝像機 | DS-2CD5526FWD-IZ | 274套 | 1479 | 200萬H.265編碼高清紅外半球形攝像機,支持三碼流,具備IP66防護等級 |
18 | 高清紅外筒型攝像機 | DS-2CD5826FWD-IZS | 22套 | 1643 | 200萬H.265編碼高清紅外筒型攝像機,支持三碼流,具備IP67防護等級 |
19 | 高清迷你半球型電梯攝像機 | DS-2CD2525F-IS | 25套 | 602 | 200萬H.265編碼高清紅外筒型攝像機迷你電梯監(jiān)控專用攝像機,支持三碼流 |
20 | 數(shù)字音頻采集終端 | MX-K20 | 120套 | 1315 | 室外防水音頻采集終端,拾音面積1-15米(室外) |
21 | 音視頻資源接入子系統(tǒng) (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 2套 | 33537 | 為各類設備提供統(tǒng)一的信息獲取、轉(zhuǎn)化和代理服務;根據(jù)告警、心跳、一般信息等分類處理各設備發(fā)來的信令; |
22 | 流媒體分發(fā)子系統(tǒng) (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 3套 | 33537 | 提供視頻流轉(zhuǎn)、分發(fā)管理功能;不受前端編碼格式限制,支持多級視頻流轉(zhuǎn)分發(fā)功能 |
23 | 云存儲管理節(jié)點 | IS-VSE2326X-QFA | 4臺 | 23016 | 2顆6核2.1GHz處理器,32GB DDR3內(nèi)存,600G SAS盤、2個1000M網(wǎng)卡、冗余電源 |
24 | 視頻云存儲節(jié)點 | DS-A72048R-CVS | 7套 | 103433 | 48盤位存儲設備,雙64位多核處理器,16GB緩存;滿配48塊4T企業(yè)級硬盤 |
25 | 視頻摘要分析單元 | DS-IE6200-E/VSS | 1臺 | 56992 | 支持利用目標大小、方向以及智能分析規(guī)則進行目標過濾和提取 |
26 | 視頻云存儲管理軟件 | iVMS-5120 | 1套 | 287152 | 支持容量虛擬化管理、集群化管理功能;負責視頻錄像資源分配、計劃管理、索引管理,負載均衡調(diào)度;提供數(shù)據(jù)查詢、回放、下載、鎖定等功能 |
27 | 視頻智能檢索應用軟件 (定制開發(fā)) | 定制開發(fā) | 1套 | 157824 |
0 條相關(guān)評論
最新招標
網(wǎng)站首頁 |
付款方式 |
版權(quán)隱私 |
使用協(xié)議 |
聯(lián)系方式 |
關(guān)于我們 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備11008917號-2 |
?2008-2010 XTJC.COM?All Rights Reserved.
|