公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 海關(guān)總署2021年情報(bào)作戰(zhàn)子系統(tǒng)升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | 服務(wù)/信息技術(shù)服務(wù)/軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)/基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2021年09月17日 16:02 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 武煒、黃江平、楊曉東、梁保東、陳思龍 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥383.800000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉先生 段先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 010-65194838 010-65195987 | ||
采購(gòu)單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線(xiàn)健德門(mén)站D口出) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 劉先生 段先生 010-65194838 010-65195987 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見(jiàn)公告正文 |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG21GK-C0000-D051(招標(biāo)文件編號(hào):HG21GK-C0000-D051)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):海關(guān)總署2021年情報(bào)作戰(zhàn)子系統(tǒng)升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):烽火通信科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:383.8000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 詳見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜 | 見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜 | 見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜 | 見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜 | 見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
武煒、黃江平、楊曉東、梁保東、陳思龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 | ||
需求分析 | 程序開(kāi)發(fā) | 軟件測(cè)試 | |||||
1、研發(fā)費(fèi)用(數(shù)量單位:人天 ) | |||||||
1.1 | 資源調(diào)度模塊 | 15 | 466 | 140 | 1,000.00 | 621,000.00 | 無(wú) |
1.1.1 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理 | 3 | 90 | 30 | 1,000.00 | 123,000.00 | 無(wú) |
1.1.2 | 用戶(hù)權(quán)限管理 | 3 | 93 | 27 | 1,000.00 | 123,000.00 | 無(wú) |
1.1.3 | 日志匯聚分析 | 3 | 93 | 27 | 1,000.00 | 123,000.00 | 無(wú) |
1.1.4 | 數(shù)據(jù)匯聚融合 | 3 | 95 | 27 | 1,000.00 | 125,000.00 | 無(wú) |
1.1.5 | 一鍵搜升級(jí) | 3 | 95 | 29 | 1,000.00 | 127,000.00 | 無(wú) |
1.2 | 線(xiàn)索管理模塊 | 36 | 959 | 270 | 1,000.00 | 1,265,000.00 | 無(wú) |
1.2.1 | 線(xiàn)索角色 | 4 | 108 | 30 | 1,000.00 | 142,000.00 | 無(wú) |
1.2.2 | 線(xiàn)索檔案升級(jí) | 4 | 103 | 30 | 1,000.00 | 137,000.00 | 無(wú) |
1.2.3 | 線(xiàn)索處置流程完善補(bǔ)充 | 4 | 105 | 30 | 1,000.00 | 139,000.00 | 無(wú) |
1.2.4 | 線(xiàn)索核查管理 | 4 | 105 | 30 | 1,000.00 | 139,000.00 | 無(wú) |
1.2.5 | 線(xiàn)索串并預(yù)警 | 4 | 103 | 30 | 1,000.00 | 137,000.00 | 無(wú) |
1.2.6 | 線(xiàn)索報(bào)告 | 4 | 105 | 30 | 1,000.00 | 139,000.00 | 無(wú) |
1.2.7 | 獎(jiǎng)勵(lì)金管理 | 4 | 110 | 30 | 1,000.00 | 144,000.00 | 無(wú) |
1.2.8 | 線(xiàn)索統(tǒng)計(jì) | 4 | 110 | 30 | 1,000.00 | 144,000.00 | 無(wú) |
1.2.9 | 線(xiàn)索交流 | 4 | 110 | 30 | 1,000.00 | 144,000.00 | 無(wú) |
1.3 | 智判工具集 | 35 | 757 | 210 | 1,000.00 | 1,002,000.00 | 無(wú) |
1.3.1 | 郵件分析模塊 | 5 | 101 | 30 | 1,000.00 | 136,000.00 | 無(wú) |
1.3.2 | 話(huà)單分析模塊 | 5 | 123 | 30 | 1,000.00 | 158,000.00 | 無(wú) |
1.3.3 | 快遞數(shù)據(jù)模型 | 5 | 121 | 30 | 1,000.00 | 156,000.00 | 無(wú) |
1.3.4 | 走私類(lèi)案推送模型 | 5 | 111 | 30 | 1,000.00 | 146,000.00 | 無(wú) |
1.3.5 | PNR艙單重點(diǎn)人員推介模型 | 5 | 121 | 30 | 1,000.00 | 156,000.00 | 無(wú) |
1.3.6 | 資金數(shù)據(jù)建模 | 5 | 90 | 30 | 1,000.00 | 125,000.00 | 無(wú) |
1.3.7 | 嫌疑人關(guān)系緊密度挖掘模型 | 5 | 90 | 30 | 1,000.00 | 125,000.00 | 無(wú) |
1.4 | 系統(tǒng)間調(diào)用 | 10 | 15 | 20 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5 | 內(nèi)控措施 | 16 | 80 | 48 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.1 | 崗位控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.2 | 授權(quán)批準(zhǔn)控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.3 | 程序控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.4 | 層級(jí)控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.5 | 監(jiān)督控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.6 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)保密性控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.7 | 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用可用性控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.5.8 | 業(yè)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)完整性控制 | 2 | 10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.6 | 安全需求 | 16 | 60 | 32 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.6.1 | 業(yè)務(wù)信息安全和系統(tǒng)服務(wù)安全 | 4 | 15 | 8 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.6.2 | 認(rèn)證授權(quán)要求及權(quán)限管理 | 4 | 15 | 8 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.6.3 | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保密性 | 4 | 15 | 8 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
1.6.4 | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整性 | 4 | 15 | 8 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
2、實(shí)施服務(wù)(數(shù)量單位:人天) | |||||||
2.1 | 安裝部署 | 200 | 1,000.00 | 200,000.00 | 無(wú) | ||
2.2 | 培訓(xùn) | 20 | 1,000.00 | 20,000.00 | 無(wú) | ||
2.3 | 系統(tǒng)切換 | 66 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) | ||
3、售后服務(wù)(數(shù)量單位:人天) | |||||||
3.1 | 運(yùn)維 | 730 | 1,000.00 | 730,000.00 | 無(wú) | ||
4、其他 | |||||||
4.1 | 問(wèn)題排查(異地) | 730 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) | ||
4.2 | 異地支持 | 730 | 0.00 | 0.00 | 無(wú) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心
地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線(xiàn)健德門(mén)站D口出)
聯(lián)系方式:劉先生 段先生 010-65194838 010-65195987
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生 段先生
電 話(huà): 010-65194838 010-65195987