公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海關總署2021年大型集裝箱/車輛檢查系統(鈷60放射源、電子感應加速器射線源、X光機射線源)運維服務采購項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/運行維護服務/硬件運維服務 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年09月14日 14:59 |
評審專家名單 | 王偉、張東、張文杰、王志廣、王今美、馬翰驍、韓照志 | ||
總中標金額 | ¥5042.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 劉先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 010-65194838 | ||
采購單位聯系方式 | 劉先生 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 |
一、項目編號:HG21GK-C0000-D054(招標文件編號:HG21GK-A0000-D054)
二、項目名稱:海關總署2021年大型集裝箱/車輛檢查系統(鈷60放射源、電子感應加速器射線源、X光機射線源)運維服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京華力興科技發展有限責任公司
供應商地址:北京市海淀區知春路63號北京衛星制造廠51號樓(衛星大廈)1301
中標(成交)金額:5042.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 北京華力興科技發展有限責任公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王偉、張東、張文杰、王志廣、王今美、馬翰驍、韓照志
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:無
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
序號 | 名稱 | 人天 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 服務費用 |
|
|
|
|
1.1 | 福州海關馬尾查驗中心 | 365 | 3248.00 | 1185500.00 | FMP-DV |
1.2 | 廣州海關佛山三水港 | 365 | 1887.00 | 688800.00 | PDS6000 |
1.3 | 廣州海關清遠港 | 365 | 1892.00 | 690600.00 | RMG6000 |
1.4 | 哈爾濱海關東寧公路口岸入境-口岸監管區 | 365 | 3262.00 | 1190800.00 | FMG-DV |
1.5 | 哈爾濱海關綏芬河海關鐵路986出境 | 365 | 3372.00 | 1230700.00 | TFG-DV |
1.6 | 哈爾濱海關綏芬河海關駐東北溝辦事處 | 365 | 3361.00 | 1226600.00 | FMG-DV |
1.7 | 呼和浩特海關二連邊民互市貿易區 | 365 | 2787.00 | 1017400.00 | RTG6000 |
1.8 | 呼和浩特海關二連公路口岸986出境 | 365 | 3202.00 | 1168700.00 | FMG-DV |
1.9 | 呼和浩特海關二連公路口岸986入境 | 365 | 3537.00 | 1290900.00 | FMG-DV |
1.10 | 呼和浩特海關二連鐵路986-DV出境 | 365 | 3661.00 | 1336300.00 | TFG-DV |
1.11 | 呼和浩特海關二連小車出境 | 365 | 1635.00 | 596800.00 | PVS450 |
1.12 | 呼和浩特海關二連小車入境 | 365 | 1355.00 | 494600.00 | PVS450 |
1.13 | 呼和浩特海關二連鐵路入境(更新) | 365 | 3231.00 | 1179200.00 | TFG |
1.14 | 呼和浩特海關烏拉特海關甘其毛都口岸 | 365 | 1561.00 | 569700.00 | PVS450 |
1.15 | 黃埔海關長安辦事處長安車檢場(自行走式) | 365 | 2645.00 | 965400.00 | RTG6000 |
1.16 | 江門海關臺山公益港貨運碼頭(組合移動式) | 365 | 2031.00 | 741200.00 | RMG6000 |
1.17 | 昆明海關勐臘海關磨憨口岸邊民互市場 | 365 | 2998.00 | 1094100.00 | RTG6000 |
1.18 | 昆明海關孟連口岸勐阿查驗現場 | 365 | 2198.00 | 802100.00 | RMG6000 |
1.19 | 昆明海關瑞麗海關出口貨場 | 365 | 1949.00 | 711400.00 | RMG7000 |
1.20 | 昆明海關(騰沖)猴橋口岸聯檢樓 | 365 | 1332.00 | 486200.00 | PVS450 |
1.21 | 昆明海關(騰沖)猴橋口岸貨檢中心(組合移動式) | 365 | 2198.00 | 802100.00 | RMG6000 |
1.22 | 昆明海關天保海關天保口岸邊民互市貨場 | 365 | 2913.00 | 1063100.00 | RTG6000 |
1.23 | 滿洲里海關額爾古納海關黑山頭口岸 | 365 | 1475.00 | 538500.00 | PVS450 |
1.24 | 滿洲里海關阿日哈沙特口岸(中小型車輛式) | 365 | 1371.00 | 500300.00 | PVS450 |
1.25 | 滿洲里海關十八里海關滿洲里公路口岸貨運場地 | 365 | 2976.00 | 1086300.00 | RTG6000 |
1.26 | 滿洲里海關車站海關滿洲里鐵路口岸進境通道 | 365 | 3543.00 | 1293300.00 | TFG |
1.27 | 滿洲里海關十八里海關滿洲里公路口岸客檢場地 | 365 | 1203.00 | 439200.00 | PVS450 |
1.28 | 滿洲里海關滿洲里公路口岸入境貨運場地 | 365 | 3461.00 | 1263200.00 | FMG-DV |
1.29 | 南京海關張家港保稅港務碼頭 | 365 | 2021.00 | 737500.00 | RMG6000 |
1.30 | 南寧貴港海關羅泊灣監管區 | 365 | 2810.00 | 1025500.00 | RTG6000 |
1.31 | 南寧海關憑祥弄堯邊民互市點 | 365 | 1361.00 | 496800.00 | LVS4000 |
1.32 | 南寧海關水口互市 | 365 | 2124.00 | 775200.00 | RMG7000 |
1.33 | 寧波海關大榭海關招商國際碼頭查驗場地 | 365 | 2794.00 | 1019900.00 | RTG6000 |
1.34 | 青島海關大港海關郵輪母港查驗現場 | 365 | 2645.00 | 965400.00 | RTG6000 |
1.35 | 青島海關黃島海關前灣港 (現安裝董家口) | 365 | 2704.00 | 986900.00 | RTG6000 |
1.36 | 青島海關前灣港自動化碼頭1 | 365 | 2645.00 | 965400.00 | RTG6000-AGV |
1.37 | 青島海關前灣港自動化碼頭2 | 365 | 2645.00 | 965400.00 | RTG6000-AGV |
1.38 | 青島海關膠州海關中鐵聯集監管區 | 365 | 2761.00 | 1007800.00 | RTG6000 |
1.39 | 沈陽海關錦州港 | 365 | 2028.00 | 740300.00 | RMG6000 |
1.40 | 石家莊海關京唐港 | 365 | 3202.00 | 1168700.00 | FMG-DV |
1.41 | 石家莊海關秦皇島港新港灣碼頭 | 365 | 3139.00 | 1145600.00 | FMG-DV |
1.42 | 烏魯木齊海關霍爾果斯公路出境貨檢 | 365 | 2107.00 | 769000.00 | RMG7000 |
1.43 | 烏魯木齊海關霍爾果斯海關公路986入境更新 | 365 | 3299.00 | 1204200.00 | FMG-DV |
1.44 | 烏魯木齊海關霍爾果斯公路旅檢 | 365 | 2107.00 | 769000.00 | RMG7000 |
1.45 | 烏魯木齊海關霍爾果斯公路入境貨檢 | 365 | 2107.00 | 769000.00 | RMG7000 |
1.46 | 烏魯木齊海關霍爾果斯鐵路出境 | 365 | 3325.00 | 1213800.00 | TFG-DV |
1.47 | 烏魯木齊海關霍爾果斯鐵路入境 | 365 | 3372.00 | 1230700.00 | TFG-DV |
1.48 | 武漢海關黃石新港現場業務處 | 365 | 2043.00 | 745600.00 | RMG7000 |
1.49 | 武漢海關鹽卡海關監管場所 | 365 | 2135.00 | 779200.00 | RMG6000 |
1.50 | 武漢海關中鐵聯集業務現場 | 365 | 2043.00 | 745600.00 | RMG7000 |
1.51 | 武漢海關宜昌海關云池港海關監管場所 | 365 | 2135.00 | 779200.00 | RMG6000 |
1.52 | 湛江海關霞山海關寶滿港集裝箱碼頭 | 365 | 2823.00 | 1030400.00 | RTG6000 |
1.53 | 長春海關集安老虎哨口岸 | 365 | 2626.00 | 958600.00 | RTG6000 |
1.54 | 長沙海關長沙北站鐵路貨運站 | 365 | 2645.00 | 965400.00 | RTG6000 |
1.55 | 鄭州海關鄭州國際陸港多式聯運海關監管中心 | 365 | 2211.00 | 806900.00 | RMG6000 |
小計: |
|
|
| 50420000.00 |
|
2 | 其他費用 |
|
|
|
|
2.1 | 所有零部件更換 |
| 0.00 | 0.00 | 服務費用已包含 |
2.2 | 培訓服務 |
| 0.00 | 0.00 | |
2.3 | 輻射檢測服務 |
| 0.00 | 0.00 | |
2.4 | … |
| - | - |
|
小計: |
|
| 0.00 | 0.00 |
|
總價(元) |
|
|
| 50420000.00 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址: 010-65194838
聯系方式:劉先生
2.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話: 010-65194838