公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 鄭州大學第一附屬醫院高速基因分析系統等一批采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 鄭州大學第一附屬醫院 | ||
行政區域 | 河南省 | 公告時間 | 2021年04月16日 17:40 |
評審專家名單 | 王秋生、馬宏、麻兵繼、劉文、秦國玲、許予明、楊靖 | ||
總中標金額 | ¥2122.106000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李女士、王女士 | ||
項目聯系電話 | 0371-66278839 | ||
采購單位 | 鄭州大學第一附屬醫院 | ||
采購單位地址 | 鄭州市建設東路1號 | ||
采購單位聯系方式 | 0371-66278839 | ||
代理機構名稱 | 河南省機電設備國際招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 鄭州市管城區黃河南路與商都路交匯處西南角財信大廈14-15樓 | ||
代理機構聯系方式 | 037165949196 |
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2021-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州大學第一附屬醫院高速基因分析系統等一批采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年03月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年04月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次項目共分8個包,包含每包設備的采購、安裝、調試、驗收、培訓、質保期內外服務、與貨物有關的運輸和保險及其他伴隨服務等(具體內容詳見招標文件)。 包1:中央監護系統,數量:2臺,允許進口;多導睡眠腦電測量系統,數量:2臺;腦電監測設備,數量:2臺;血凝分析儀,數量:1臺,允許進口。包2:氣動式手康復裝置,數量:3臺,允許進口。包3:多功能酶標儀,數量:1臺,允許進口;高速基因分析系統,數量:1套,允許進口。包4:血管內超聲(含光學相關斷層成像系統),數量:1臺,允許進口。包5:體視學自動化分析系統,數量:1套,允許進口;外周神經電刺激儀,數量:2臺;組織處理及染色系統,數量:1套,允許進口;樣本自動編碼系統數量:2套,允許進口;單細胞自動制備系統,數量:1套,允許進口;多因子檢測平臺,數量:1臺,允許進口。包6:多孔微電極列陣系統,數量:1臺,允許進口;多功能全自動蛋白表達定量分析系統,數量:1套,允許進口;多通道快速分子診斷系統,數量:1臺,允許進口。包7:腦立體定向深部穿刺注射套件,數量:1套;低氧儀器工作站,數量:1套,允許進口;光片照明顯微鏡,數量:1套,允許進口;血小板功能分析儀,數量:1臺,允許進口。包10:經顱多普勒,數量:1臺;經顱多普勒,數量:1臺; 包3:高速基因分析系統等設備 交貨期:合同簽訂后85日內交貨 質保期:5年 包5:單細胞自動制備系統等設備 交貨期:合同簽訂后85日內 質保期:6年 包6:多功能全自動蛋白表達定量分析系統等設備 交貨期:合同簽訂后85日內 質保期:5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王秋生、馬宏、麻兵繼、劉文、秦國玲、許予明、楊靖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家發展與改革委員會(計價格【2002】1980)《招標代理服務費管理暫行辦法》規定向中標人收取招標代理服務費,包3:28900 元、包5:33200 元、包6:28600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:90,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南省公共資源交易中心網》、《鄭州大學第一附屬醫院官網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2021年04月16日 至 2021年04月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1、包2、包4截止到開標時間,有效投標人不足3家,流標;包7、包10經評審有效投標人不足3家,廢標。各有關當事人對結果公告如有異議者,可以在公告結束之日起七個工作日內,按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質疑和投訴辦法》的相關規定,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑,郵寄、郵件不予受理,并以質疑函受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學第一附屬醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市建設東路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省機電設備國際招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市管城區黃河南路與商都路交匯處西南角財信大廈14-15樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張先生、董女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:037165949196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-66278839 |