公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 淄博市城市管理局 | ||
行政區(qū)域 | 淄博市 | 公告時間 | 2021年04月09日 16:29 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標(biāo)金額 | 詳見公告正文 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 詳見公告正文 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購單位 | 淄博市城市管理局 | ||
采購單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山東璽誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目名稱:淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號:SDGP370300202102000065
三、中標(biāo)信息
序號 | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際中心A座18層1805室 | 9865980.0000元 |
2 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 | 濟(jì)南市科院路19號 | 139000.0000元 |
四、主要標(biāo)的信息(詳見附件)
五、評標(biāo)委員會名單:
六、評標(biāo)委員會成員評審結(jié)果:
七、未中標(biāo)供應(yīng)商的未中標(biāo)原因
序號 | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | 鄭州市中原區(qū)華山路4號樓201號 | 評審得分較低(其他情形,經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,得分偏低。) |
2 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 日照市城鄉(xiāng)建設(shè)勘察測繪院有限公司 | 山東省日照市東港區(qū)濟(jì)南路269號 | 評審得分較低(其他情形,經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,得分偏低。) |
3 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 方宇勘測有限公司 | 鄭州市中原區(qū)鄭上路132號樓401室 | 未解密 |
4 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 濰坊衡星信息工程監(jiān)理有限公司 | 山東省濰坊市高新區(qū)新城街道翰林社區(qū)勝利東街以南金馬路以東華都寫字樓904-3 | 評審得分較低(其他情形,經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,得分偏低。) |
5 | 淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 山東賽寶電子信息工程有限責(zé)任公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街1166號奧盛大廈1號樓23層26號 | 評審得分較低(其他情形,經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,得分偏低。) |
八、資審未通過原因:
九、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)收費(fèi)金額:
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十一、其他補(bǔ)充事宜
十二、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:淄博市城市管理局
地 址:張店區(qū)聯(lián)通路 126 號
聯(lián)系方式:0533-2723732
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山東璽誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:淄博高新區(qū)萬杰路101號
聯(lián)系方式:0533-3178002
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:譚娜
電 話:0533-3178002
專家支付表.jpg
供應(yīng)商項(xiàng)目業(yè)績一覽表.zip
淄博市城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目.pdf
報(bào)價及服務(wù)承諾.zip