公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京市密云區人民法院訴調對接中心、執行局弱電及信息化建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市密云區人民法院(本級) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年02月25日 18:11 |
評審專家名單 | 王濤 孫日培 朱誠 江玉智 邢鳳伶 | ||
總中標金額 | ¥277.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 劉一嶺 | ||
項目聯系電話 | 010-53383779 | ||
采購單位 | 北京市密云區人民法院(本級) | ||
采購單位地址 | 北京市密云區西大橋路5號 | ||
采購單位聯系方式 | 69092300 | ||
代理機構名稱 | 中承國匯咨詢(北京)有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市北京經濟技術開發區萬源街22號 | ||
代理機構聯系方式 | 010-53383779 | ||
附件: | |||
附件1 | 【發售稿】招標文件-北京市密云區人民法院訴調對接中心、執行局弱電及信息化建設項目(1).pdf |
一、項目編號:PXM2020_954102_000028_00411420_XMCG-JH001-XM001
二、項目名稱:北京市密云區人民法院訴調對接中心、執行局弱電及信息化建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:277 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京華宇信息技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區中關村東路1號院8號樓21層C2301、C2302
中標金額:277萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京華宇信息技術有限公司 | 北京市海淀區中關村東路1號院8號樓21層C2301、C2302 | 911101086950180540 | 277 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華宇信息技術有限公司 | 設備柜 | 定制 | 7 | 0.3萬元 | 2.1萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 控制鍵盤 | KB1000-N | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 時序電源控制器 | TPS-1008-1 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 電容話筒 | CDST-005 | 42 | 0.1萬元 | 4.2萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高清庭審攝像機 | HCC-300W | 1 | 1.32萬元 | 1.32萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 大屏分配器 | HS-2312FS | 7 | 0.225萬元 | 1.575萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高清采集主機 | HVS-1001 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 電容話筒 | CDST-005 | 3 | 0.1萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 視頻壓縮主機 | UCS-100 | 7 | 0.9萬元 | 6.3萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 互聯網視頻云并發服務 | 定制 | 6 | 0.28萬元 | 1.68萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 空調通訊模塊 | Create-KT | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 機房改造工程費用 | 定制 | 1 | 3.55萬元 | 3.55萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 桌面接口 | 定制 | 4 | 0.05萬元 | 0.2萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 4路光纖輸入板硬件 | SDI_4iopm-Z | 2 | 4.37萬元 | 8.74萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 煙霧傳感器 | LH-93I | 2 | 0.04萬元 | 0.08萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 機柜PDU | 定制 | 4 | 0.065萬元 | 0.26萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 拾音器 | KO-2650BJ | 52 | 0.135萬元 | 7.02萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 溫濕度傳感器 | Create-RH11RS | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 全頻同軸揚聲器 | PDM-802 | 4 | 0.29萬元 | 1.16萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 證據信號分配器 | HS-2314FS | 7 | 0.295萬元 | 2.065萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 無線雙手持話筒 | SU-2067 | 2 | 0.489萬元 | 0.978萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 擴聲音箱 | D-950C/W | 14 | 0.1萬元 | 1.4萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高清紅外吸頂攝像機 | IPC-S362-IR | 48 | 0.235萬元 | 11.28萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 互聯網視頻云錄制服務 | 定制 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 攝像機支架 | 定制 | 7 | 0.045萬元 | 0.315萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 解碼器 | ADU8706 | 1 | 1.4萬元 | 1.4萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 機房空調 | ST012FAACAONT/KCS018HNA | 1 | 3.81345萬元 | 3.81345萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 槍式攝像機電源 | PWR-DC1201-NB | 4 | 0.018萬元 | 0.072萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高保真數字功率放大器 | MD-5 | 2 | 0.295萬元 | 0.59萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 時序電源控制器 | TPS-1008-1 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 會議話筒 | GM-601 | 4 | 0.228萬元 | 0.912萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 煙感平臺接入軟件模塊 | Create-YW | 2 | 0.04萬元 | 0.08萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 設備機柜 | 定制 | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 存儲設備 | NVR-S300-R24 | 1 | 11.8萬元 | 11.8萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 嵌入式一體化采集器 | Create-1000 | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 場景 | 3D | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 網絡聲卡 | NAS-800 | 7 | 0.75萬元 | 5.25萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 工業連接器 | 定制 | 4 | 0.0136萬元 | 0.0544萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 機柜 | 定制 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 專業功放 | AE210 | 7 | 0.2萬元 | 1.4萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 專業數字反饋抑制器 | AFC-2000 | 1 | 0.262萬元 | 0.262萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高清紅外槍形攝像機 | IPC-S2A2-IR | 4 | 0.238萬元 | 0.952萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 噪音隔離器 | GI-2S | 1 | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 調音臺 | KFX-184T | 1 | 0.265萬元 | 0.265萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 互聯網庭審終端 | EDS-200N | 1 | 6.6萬元 | 6.6萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 音頻處理器 | DSP-AUDIO/00+D-880A | 1 | 2.66萬元 | 2.66萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 光端機 | VOC101-Z | 7 | 0.8912萬元 | 6.2384萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 專業功放 | AE210 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 光端機 | VOC102-Z | 1 | 0.8912萬元 | 0.8912萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 操作臺 | 訂制 | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 半球攝像機電源 | PWR-DC1201-NB | 48 | 0.018萬元 | 0.864萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 站點增加 | License | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 綜合監控平臺 | VS-VM3500 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 數字簽名板 | AnySign-FCISXP1001W | 7 | 0.3萬元 | 2.1萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高清庭審主機 | EDS-200 | 7 | 7.7萬元 | 53.9萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 集成費 | / | 1 | 29.49355萬元 | 29.49355萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 蓄電池開關箱 | 定制 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 視頻壓縮主機 | UCS-100 | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 機柜 | 訂制 | 1 | 0.455萬元 | 0.455萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 擴聲音箱 | D-950C/W | 4 | 0.1萬元 | 0.4萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 漏水軟件接入模塊 | Create-leaking | 1 | 0.04萬元 | 0.04萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 書記員電腦HDMI分配器 | HS-2312FS | 7 | 0.225萬元 | 1.575萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 視頻分配器 | HS-2312FS | 1 | 0.225萬元 | 0.225萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | UPS監測通訊模塊 | Create-UPS | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 廣角高清云臺攝像機 | HCC-300W | 1 | 1.32萬元 | 1.32萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 漏水傳感器 | WD-02 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 綜合布線費用 | 定制 | 1 | 54.55萬元 | 54.55萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 半球攝像機安裝支架 | TR-FM152-A-IN | 48 | 0.015萬元 | 0.72萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 廣角高清云臺攝像機 | HCC-300W | 7 | 1.32萬元 | 9.24萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 槍式攝像機支架 | TR-WM06-C-IN | 4 | 0.015萬元 | 0.06萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 溫濕度平臺接入軟件模塊 | Create-WSD | 2 | 0.045萬元 | 0.09萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 電源時序控制器 | TPS-1008-1 | 7 | 0.25萬元 | 1.75萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 音頻處理器 | Solus NX 8x8 | 1 | 2.66萬元 | 2.66萬元 | 詳見附件 |
北京華宇信息技術有限公司 | 高性能底圖機 | 定制 | 1 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 詳見附件 |
合同簽署后180天內完成本項目實施,并完成項目的最終驗收。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王濤 孫日培 朱誠 江玉智 邢鳳伶
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:4.1364萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見附件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
詳見附件
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市密云區人民法院(本級)
地址:北京市密云區西大橋路5號
聯系方式:邢鳳伶,69092300
2.采購代理機構信息
名 稱:中承國匯咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市北京經濟技術開發區萬源街22號
聯系方式:劉一嶺,010-53383779
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉一嶺
電 話: 010-53383779