公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 廣東省財經職業技術學校智慧教室及“粵菜師傅”數字資源中心項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 廣東省財經職業技術學校 | ||
行政區域 | 廣東省 | 公告時間 | 2021年02月23日 09:52 |
獲取招標文件時間 | 2021年02月24日至2021年03月03日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 廣東省政府采購網(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平臺登錄“政府采購供應商”進入項目采購電子交易系統 | ||
開標時間 | 2021年03月17日 10:00 | ||
開標地點 | 廣州市天河北路626號保利中宇廣場A棟25樓 | ||
預算金額 | ¥150.000000萬元(人民幣) | ||
最高限價 | 無 | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 黃小姐 | ||
項目聯系電話 | 020-83629345 | ||
采購單位 | 廣東省財經職業技術學校 | ||
采購單位地址 | 廣東省佛山市南海區大瀝鎮金貿大道23號 | ||
采購單位聯系方式 | 0757-85537585 | ||
代理機構名稱 | 廣東有德招標采購有限公司 | ||
代理機構地址 | 廣東省廣州市天河區天河北路626號保利中宇廣場A棟25樓 | ||
代理機構聯系方式 | 020-83629345 | ||
附件: | |||
附件1 | 3599招標文件補充說明.doc | ||
附件2 | 3599委托協議.pdf | ||
附件3 | 廣東省財經職業技術學校智慧教室及“粵菜師傅”數字資源中心項目招標文件(2021022201).pdf |
項目概況
廣東省財經職業技術學校智慧教室及“粵菜師傅”數字資源中心項目招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平臺登錄“政府采購供應商”進入項目采購電子交易系統獲取招標文件,并于2021年03月17日 10時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:1210-2141YDZB3599
項目名稱:廣東省財經職業技術學校智慧教室及“粵菜師傅”數字資源中心項目
采購方式:公開招標
預算金額:1,500,000.00元
采購需求:
合同包1(智慧教室及“粵菜師傅”數字資源中心項目):
合同包預算金額:1,500,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 智慧課堂主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 智慧課堂教學互動軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-3 | 其他貨物 | 智慧課堂教師客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-4 | 其他貨物 | 智慧課堂學生客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-5 | 其他貨物 | 多屏互動主機軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-6 | 其他貨物 | 智慧教室主機(智慧網關) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 其他貨物 | 無線AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-8 | 其他貨物 | 智慧教室主機(小組主機) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-9 | 其他貨物 | 多屏互動分組軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-10 | 其他貨物 | 電源時序控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-11 | 其他貨物 | 教師平板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-12 | 其他貨物 | 學生平板 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-13 | 其他貨物 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-14 | 其他貨物 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850.00 | 850.00 |
1-15 | 其他貨物 | 網絡交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-16 | 其他貨物 | 智能黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-17 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-18 | 其他貨物 | 嵌入式錄播工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-19 | 其他貨物 | 全高清錄播軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-20 | 其他貨物 | 課堂教學助手 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-21 | 其他貨物 | 4K高清攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-22 | 其他貨物 | 吊裝話筒 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-23 | 其他貨物 | 圖像定位跟蹤切換軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,700.00 | 12,700.00 |
1-24 | 其他貨物 | 雙通道數字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-25 | 其他貨物 | 線陣列音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-26 | 其他貨物 | 教學一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-27 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-28 | 其他貨物 | 虛擬演播工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-29 | 其他貨物 | 三維虛擬演播室系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-30 | 其他貨物 | 高清攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-31 | 其他貨物 | 雙通道數字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-32 | 其他貨物 | 線陣列音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-33 | 其他貨物 | 播音話筒 | 2(支) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-34 | 其他貨物 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-35 | 其他貨物 | 全場景智能調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-36 | 其他貨物 | 專業雙屏20寸提詞器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-37 | 其他貨物 | 提詞播放工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-38 | 其他貨物 | 預監屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-39 | 其他貨物 | 液晶顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-40 | 其他貨物 | LED三基色背景 | 4(盞) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-41 | 其他貨物 | LED三基色側燈 | 2(盞) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-42 | 其他貨物 | LED三基色面燈 | 4(盞) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-43 | 其他貨物 | LED聚光輪廓燈 | 2(盞) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-44 | 其他貨物 | 光學處理配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-45 | 其他貨物 | 虛擬藍箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-46 | 其他貨物 | 播音臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-47 | 其他貨物 | 操控臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-48 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-49 | 其他貨物 | AI錄播工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-50 | 其他貨物 | AI分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-51 | 其他貨物 | 精品錄播系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-52 | 其他貨物 | 課堂教學助手軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-53 | 其他貨物 | 高清攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-54 | 其他貨物 | AI分析攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-55 | 其他貨物 | 考勤攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-56 | 其他貨物 | 攝像機支架 | 2(支) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-57 | 其他貨物 | 全場景智能調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-58 | 其他貨物 | 吊裝話筒 | 8(支) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-59 | 其他貨物 | 雙通道數字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-60 | 其他貨物 | 線陣列音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-61 | 其他貨物 | 智能跟蹤系統軟件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-62 | 其他貨物 | 圖像分析攝像機(教師) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-63 | 其他貨物 | 圖像分析攝像機(學生) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-64 | 其他貨物 | 錄播機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-65 | 其他貨物 | 導播控制臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-66 | 其他貨物 | 智慧課堂主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-67 | 其他貨物 | 智慧課堂教學互動軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-68 | 其他貨物 | 智慧課堂教師客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-69 | 其他貨物 | 智慧課堂學生客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-70 | 其他貨物 | 多屏互動主機軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-71 | 其他貨物 | 智慧教室主機(智慧網關) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-72 | 其他貨物 | 無線AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-73 | 其他貨物 | 智慧教室主機(小組主機) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-74 | 其他貨物 | 多屏互動分組軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-75 | 其他貨物 | 電源時序控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-76 | 其他貨物 | 教師平板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-77 | 其他貨物 | 學生平板 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-78 | 其他貨物 | 平板充電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-79 | 其他貨物 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-80 | 其他貨物 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850.00 | 850.00 |
1-81 | 其他貨物 | 網絡交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-82 | 其他貨物 | 交互式觸控平板 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-83 | 其他貨物 | 智能黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-84 | 其他貨物 | 護眼教室燈 | 12(盞) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-85 | 其他貨物 | 智能終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-86 | 其他貨物 | 窗簾智控終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-87 | 其他貨物 | 窗簾智控電機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-88 | 其他貨物 | 窗簾電動導軌 | 20(米) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-89 | 其他貨物 | 窗簾智控面板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-90 | 其他貨物 | 窗簾布 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-91 | 其他貨物 | 項目培訓 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-92 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-93 | 其他貨物 | 校級教育云資源管理應用軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-94 | 其他貨物 | 多維成長平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-95 | 其他貨物 | 督導集控平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-96 | 其他貨物 | 多維分析工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-97 | 其他貨物 | 流媒體工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-98 | 其他貨物 | 轉碼工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-99 | 其他貨物 | 交互式觸控平板 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后60日內完成供貨、安裝調試并交付使用。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規定,提供下列材料:
1)供應商必須是具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人,投標時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明)副本復印件。
2)供應商必須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
3)具備履行合同所必需的設備和專業技術能力(按投標(響應)文件格式填報設備及專業技術能力情況)。
4)有依法交納稅收和社會保障資金的良好記錄
5)供應商參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(可參照投標(報價)函相關承諾格式內容)。重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。(較大數額罰款按照發出行政處罰決定書部門所在省級政府,或實行垂直領導的國務院有關行政主管部門制定的較大數額罰款標準,或罰款決定之前需要舉行聽證會的金額標準來認定)。
6)供應商必須符合法律、行政法規規定的其他條件(單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(包組)投標。 為本項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參與本項目投標。 供應商可參考投標(報價)函相關承諾要求內容。)。
2.供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以采購代理機構于評審當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
3.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
4.本項目的特定資格要求:
合同包1(智慧教室及“粵菜師傅”數字資源中心項目)特定資格要求如下:
(1)本項目不允許分包或轉包(提供聲明函)。
(2)已按招標文件要求提交招標代理服務費支付承諾書。
三、獲取招標文件
時間:2021年02月24日至2021年03月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平臺登錄“政府采購供應商”進入項目采購電子交易系統
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年03月17日 10時00分00秒(北京時間)
地點:廣州市天河北路626號保利中宇廣場A棟25樓
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/903/index.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過400-1832-999進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址“https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/908/index.html。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
4.投標文件遞交開始時間:2021年3月17日09時30分
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省財經職業技術學校
地 址:廣東省佛山市南海區大瀝鎮金貿大道23號
聯系方式:0757-85537585
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣東有德招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區天河北路626號保利中宇廣場A棟25樓
聯系方式:020-83629345
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃小姐
電 話:020-83629345
廣東有德招標采購有限公司
2021年02月23日