公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧教室及“粵菜師傅”數(shù)字資源中心項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2021年02月23日 09:52 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2021年02月24日至2021年03月03日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 廣東省政府采購網(wǎng)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平臺(tái)登錄“政府采購供應(yīng)商”進(jìn)入項(xiàng)目采購電子交易系統(tǒng) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年03月17日 10:00 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A棟25樓 | ||
預(yù)算金額 | ¥150.000000萬元(人民幣) | ||
最高限價(jià) | 無 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 黃小姐 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-83629345 | ||
采購單位 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
采購單位地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)金貿(mào)大道23號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0757-85537585 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東有德招標(biāo)采購有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A棟25樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-83629345 | ||
附件: | |||
附件1 | 3599招標(biāo)文件補(bǔ)充說明.doc | ||
附件2 | 3599委托協(xié)議.pdf | ||
附件3 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧教室及“粵菜師傅”數(shù)字資源中心項(xiàng)目招標(biāo)文件(2021022201).pdf |
項(xiàng)目概況
廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧教室及“粵菜師傅”數(shù)字資源中心項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平臺(tái)登錄“政府采購供應(yīng)商”進(jìn)入項(xiàng)目采購電子交易系統(tǒng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年03月17日 10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):1210-2141YDZB3599
項(xiàng)目名稱:廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧教室及“粵菜師傅”數(shù)字資源中心項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,500,000.00元
采購需求:
合同包1(智慧教室及“粵菜師傅”數(shù)字資源中心項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:1,500,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 智慧課堂主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 智慧課堂教學(xué)互動(dòng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-3 | 其他貨物 | 智慧課堂教師客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-4 | 其他貨物 | 智慧課堂學(xué)生客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-5 | 其他貨物 | 多屏互動(dòng)主機(jī)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-6 | 其他貨物 | 智慧教室主機(jī)(智慧網(wǎng)關(guān)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 其他貨物 | 無線AP | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-8 | 其他貨物 | 智慧教室主機(jī)(小組主機(jī)) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-9 | 其他貨物 | 多屏互動(dòng)分組軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-10 | 其他貨物 | 電源時(shí)序控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-11 | 其他貨物 | 教師平板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-12 | 其他貨物 | 學(xué)生平板 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-13 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-14 | 其他貨物 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 850.00 | 850.00 |
1-15 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-16 | 其他貨物 | 智能黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-17 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-18 | 其他貨物 | 嵌入式錄播工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-19 | 其他貨物 | 全高清錄播軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-20 | 其他貨物 | 課堂教學(xué)助手 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-21 | 其他貨物 | 4K高清攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-22 | 其他貨物 | 吊裝話筒 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-23 | 其他貨物 | 圖像定位跟蹤切換軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,700.00 | 12,700.00 |
1-24 | 其他貨物 | 雙通道數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-25 | 其他貨物 | 線陣列音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-26 | 其他貨物 | 教學(xué)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-27 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-28 | 其他貨物 | 虛擬演播工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-29 | 其他貨物 | 三維虛擬演播室系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-30 | 其他貨物 | 高清攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-31 | 其他貨物 | 雙通道數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-32 | 其他貨物 | 線陣列音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-33 | 其他貨物 | 播音話筒 | 2(支) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-34 | 其他貨物 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-35 | 其他貨物 | 全場(chǎng)景智能調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-36 | 其他貨物 | 專業(yè)雙屏20寸提詞器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-37 | 其他貨物 | 提詞播放工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-38 | 其他貨物 | 預(yù)監(jiān)屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-39 | 其他貨物 | 液晶顯示屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-40 | 其他貨物 | LED三基色背景 | 4(盞) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-41 | 其他貨物 | LED三基色側(cè)燈 | 2(盞) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-42 | 其他貨物 | LED三基色面燈 | 4(盞) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-43 | 其他貨物 | LED聚光輪廓燈 | 2(盞) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-44 | 其他貨物 | 光學(xué)處理配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-45 | 其他貨物 | 虛擬藍(lán)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-46 | 其他貨物 | 播音臺(tái) | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-47 | 其他貨物 | 操控臺(tái) | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-48 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-49 | 其他貨物 | AI錄播工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-50 | 其他貨物 | AI分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-51 | 其他貨物 | 精品錄播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-52 | 其他貨物 | 課堂教學(xué)助手軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-53 | 其他貨物 | 高清攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-54 | 其他貨物 | AI分析攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-55 | 其他貨物 | 考勤攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-56 | 其他貨物 | 攝像機(jī)支架 | 2(支) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-57 | 其他貨物 | 全場(chǎng)景智能調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-58 | 其他貨物 | 吊裝話筒 | 8(支) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-59 | 其他貨物 | 雙通道數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-60 | 其他貨物 | 線陣列音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-61 | 其他貨物 | 智能跟蹤系統(tǒng)軟件 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-62 | 其他貨物 | 圖像分析攝像機(jī)(教師) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-63 | 其他貨物 | 圖像分析攝像機(jī)(學(xué)生) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-64 | 其他貨物 | 錄播機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-65 | 其他貨物 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-66 | 其他貨物 | 智慧課堂主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-67 | 其他貨物 | 智慧課堂教學(xué)互動(dòng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-68 | 其他貨物 | 智慧課堂教師客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-69 | 其他貨物 | 智慧課堂學(xué)生客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-70 | 其他貨物 | 多屏互動(dòng)主機(jī)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-71 | 其他貨物 | 智慧教室主機(jī)(智慧網(wǎng)關(guān)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-72 | 其他貨物 | 無線AP | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-73 | 其他貨物 | 智慧教室主機(jī)(小組主機(jī)) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-74 | 其他貨物 | 多屏互動(dòng)分組軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-75 | 其他貨物 | 電源時(shí)序控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-76 | 其他貨物 | 教師平板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-77 | 其他貨物 | 學(xué)生平板 | 50(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-78 | 其他貨物 | 平板充電柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-79 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-80 | 其他貨物 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 850.00 | 850.00 |
1-81 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-82 | 其他貨物 | 交互式觸控平板 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-83 | 其他貨物 | 智能黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-84 | 其他貨物 | 護(hù)眼教室燈 | 12(盞) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-85 | 其他貨物 | 智能終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-86 | 其他貨物 | 窗簾智控終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-87 | 其他貨物 | 窗簾智控電機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-88 | 其他貨物 | 窗簾電動(dòng)導(dǎo)軌 | 20(米) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-89 | 其他貨物 | 窗簾智控面板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-90 | 其他貨物 | 窗簾布 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-91 | 其他貨物 | 項(xiàng)目培訓(xùn) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-92 | 其他貨物 | 布線工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-93 | 其他貨物 | 校級(jí)教育云資源管理應(yīng)用軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-94 | 其他貨物 | 多維成長平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-95 | 其他貨物 | 督導(dǎo)集控平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-96 | 其他貨物 | 多維分析工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-97 | 其他貨物 | 流媒體工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-98 | 其他貨物 | 轉(zhuǎn)碼工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-99 | 其他貨物 | 交互式觸控平板 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后60日內(nèi)完成供貨、安裝調(diào)試并交付使用。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定,提供下列材料:
1)供應(yīng)商必須是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人,投標(biāo)時(shí)提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明)副本復(fù)印件。
2)供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3)具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報(bào)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況)。
4)有依法交納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄
5)供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄(可參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容)。重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(較大數(shù)額罰款按照發(fā)出行政處罰決定書部門所在省級(jí)政府,或?qū)嵭写怪鳖I(lǐng)導(dǎo)的國務(wù)院有關(guān)行政主管部門制定的較大數(shù)額罰款標(biāo)準(zhǔn),或罰款決定之前需要舉行聽證會(huì)的金額標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定)。
6)供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件(單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目(包組)投標(biāo)。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)。 供應(yīng)商可參考投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。)。
2.供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。(以采購代理機(jī)構(gòu)于評(píng)審當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
3.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
4.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(智慧教室及“粵菜師傅”數(shù)字資源中心項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)本項(xiàng)目不允許分包或轉(zhuǎn)包(提供聲明函)。
(2)已按招標(biāo)文件要求提交招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付承諾書。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年02月24日至2021年03月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平臺(tái)登錄“政府采購供應(yīng)商”進(jìn)入項(xiàng)目采購電子交易系統(tǒng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年03月17日 10時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A棟25樓
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/903/index.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過400-1832-999進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址“https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/908/index.html。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
4.投標(biāo)文件遞交開始時(shí)間:2021年3月17日09時(shí)30分
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)金貿(mào)大道23號(hào)
聯(lián)系方式:0757-85537585
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東有德招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A棟25樓
聯(lián)系方式:020-83629345
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐
電 話:020-83629345
廣東有德招標(biāo)采購有限公司
2021年02月23日