公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 備份一體機項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/存儲設備/其他存儲設備 | ||
采購單位 | 深圳市第三人民醫院 | ||
行政區域 | 深圳市 | 公告時間 | 2021年02月10日 15:44 |
評審專家名單 | 1、金建; 2、蘇振; 3、馬國強; 4、冉雪峰; 5、吳曉東; | ||
總中標金額 | ¥168.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李先生 | ||
項目聯系電話 | 0755-82786018/82786038-805 | ||
采購單位 | 深圳市第三人民醫院 | ||
采購單位地址 | 深圳市龍崗區布瀾路29號 | ||
采購單位聯系方式 | 李工 0755-61222333-76518 | ||
代理機構名稱 | 深圳市振東招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D座(蔡屋圍金龍大廈)10樓03號-06號 | ||
代理機構聯系方式 | 李先生 0755-82786018/82786038-805 | ||
附件: | |||
附件1 | (公開)備份一體機項目_A.zip |
一、項目編號:SZDL2021336393(0868-2142ZD080H)(招標文件編號:SZDL2021336393(0868-2142ZD080H))
二、項目名稱:備份一體機項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:賽爾網絡有限公司
供應商地址:北京市海淀區中關村東路1號院清華科技園8號樓B座賽爾大廈
中標(成交)金額:168.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 賽爾網絡有限公司 | 持續數據保護(CDP)與高可用容災管理系統 | AnyBackup | Anybackup CDM | 1套 | ¥480,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
1、金建; 2、蘇振; 3、馬國強; 4、冉雪峰; 5、吳曉東;
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照(深財購〔2018〕27號)文件規定下浮10%執行;
本項目代理費總金額:2.0232000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、投標供應商名稱及報價:
序號 | 投標供應商 | 報價(萬元) | 資格審查 |
1 | 131.18000000 | 合格 | |
2 | 深圳市志為工程技術有限公司 | 155.87290000 | 合格 |
3 | 168.00000000 | 合格 | |
4 | 深圳市紫漫棠科技有限公司 | 169.83760000 | 合格 |
二、候選中標供應商名單:
1. 賽爾網絡有限公司
2. 深圳市神州動力數碼有限公司
三、
投標單位 | 金建 | 蘇振 | 馬國強 | 冉雪峰 | 吳曉東 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
賽爾網絡有限公司 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 350.0000 | 70.0000 | 23.4250 | 93.4250 | 1 |
深圳市神州動力數碼有限公司 | 58.9500 | 58.9500 | 58.9500 | 58.9500 | 58.9500 | 294.7500 | 58.9500 | 30.0000 | 88.9500 | 2 |
深圳市志為工程技術有限公司 | 12.9800 | 12.9800 | 12.9800 | 12.9800 | 12.9800 | 64.9000 | 12.9800 | 25.2475 | 38.2275 | 3 |
深圳市紫漫棠科技有限公司 | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 55.0000 | 11.0000 | 23.1715 | 34.1715 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市第三人民醫院
地址:深圳市龍崗區布瀾路29號
聯系方式:李工 0755-61222333-76518
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市振東招標代理有限公司
地 址:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D座(蔡屋圍金龍大廈)10樓03號-06號
聯系方式:李先生 0755-82786018/82786038-805
3.項目聯系方式
項目聯系人:李先生
電 話: 0755-82786018/82786038-805