公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 福建省消防救援總隊指揮中心大樓改造項目 | ||
品目 | 工程/裝修工程 | ||
采購單位 | 福建省消防救援總隊采購辦公室 | ||
行政區域 | 福州市 | 公告時間 | 2020年12月08日 17:10 |
評審專家名單 | / | ||
總中標金額 | ¥2869.678500 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 小葉 | ||
項目聯系電話 | 15960083519 | ||
采購單位 | 福建省消防救援總隊采購辦公室 | ||
采購單位地址 | 福州市鼓樓區北環西路196號 | ||
采購單位聯系方式 | 樊工、張工 0591-87089627 | ||
代理機構名稱 | 福州正宏工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市晉安區珠寶路2號珠寶城B區10層 | ||
代理機構聯系方式 | 小葉 15960083519 |
一、項目編號:榕正宏招[2020]095號(招標文件編號:榕正宏招[2020]095號)
二、項目名稱:福建省消防救援總隊指揮中心大樓改造項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:深圳市華劍建設集團股份有限公司
供應商地址:深圳市福田區梅林街道中康路卓越城一期4號樓
中標(成交)金額:2869.6785000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書 |
1 | 深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 福建省消防救援總隊指揮中心大樓改造項目 | 屋面改造、外墻門窗、內部裝飾、安裝改造等所有工 程的施工,具體以工程量清單為準,以施工圖紙為依據 ; | 240日歷天 | 王悅 | 粵133091022486 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
/
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:中標人應承擔本次招標代理服務費。施工招標代理服務費按照《福建省消防救援總隊采購辦公室工程招標代理服務收費標準》向中標人收取,中標人應按差額定率累進法計算 附:招標代理服務費收費標準 中標金額(萬元) 收費費率標準 50以下 統一按5000元 50-100 0.7% 100-500 0.392% 500-1000 0.308% 1000-5000 0.196%服務費按中標金額計算向中標人收取。招標代理服務費在領取中標通知書前由中標人以轉賬或現金等付款方式一次性繳清。
本項目代理費總金額:7.6226000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
福建省消防救援總隊指揮中心大樓改造項目中標候選人公示
招標編號:榕正宏招[2020]095號
本招標項目于 2020年 12月04日 09:30 時在 易交易電子招投標平臺 開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福建省消防救援總隊指揮中心大樓改造項目
招標人: 福建省消防救援總隊采購辦公室
建設規模:本項目總建筑面積約 16122.44m2 。層數 18 層。屋面改造、外墻門窗、內部裝飾、安裝改造等 ;
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法: 綜合評估法
評標參數:K = 9.98%,C=0.4
3、唱標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標報價(元) | 投標保證金(萬元) | 工期(日歷天) | 質量 | 項目 | 技術得分 | 報價得分 | 其他因素分 | 總分 | 備注 |
1 | 福建省百盛建設發展有限公司 | 完好 | 28749010 | 50 | 240 | 合格 | 周子情-閩 135141410521 | 7.79 | 86.40 | 3.00 | 97.19 |
|
2 | 廈門亨龍建設工程有限公司 | 完好 | 28757595 | 50 | 240 | 合格 | 林明強-閩135070701109 | 7.47 | 86.23 | 3.00 | 96.70 |
|
3 | 福建省佳鑫建設工程有限公司 | 完好 | 28863475 | 50 | 240 | 合格 | 張龍河-閩135171719348 | 7.62 | 84.01 | 3.00 | 94.63 |
|
4 | 福建永盛設計裝飾工程有限公司 | 完好 | 28980797 | 50 | 240 | 合格 | 顧琰-閩135061105220 | 7.85 | 81.56 | 3.00 | 92.41 |
|
5 | 興泰建設集團有限公司 | 完好 | 28894952 | 50 | 240 | 合格 | 林海成-蒙115181900520 | 7.07 | 83.36 | 3.00 | 93.43 |
|
6 | 浙江新中環建設有限公司 | 完好 | 28897241 | 50 | 240 | 合格 | 申屠濤-浙133131432664 | 7.86 | 83.31 | 3.00 | 94.17 |
|
7 | 廈門新東福裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 28759737 | 50 | 240 | 合格 | 王春慧-閩135161719407 | 7.68 | 86.18 | 3.00 | 96.86 |
|
8 | 中國建筑技術集團有限公司 | 完好 | 28726117 | 50 | 240 | 合格 | 黃華坤-京111192006606 | 7.35 | 86.88 | 3.00 | 97.23 |
|
9 | 福建銘泰集團有限公司 | 完好 | 29063787 | 50 | 240 | 合格 | 郭俊祺-閩135161617610 | 7.47 | 79.83 | 3.00 | 90.30 |
|
10 | 深圳安星建設集團有限公司 | 完好 | 29083532 | 50 | 240 | 合格 | 何君-粵144151633051 | 7.75 | 79.42 | 3.00 | 90.17 |
|
11 | 福建華宇建筑裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 28432386 | 50 | 240 | 合格 | 陳力向-閩135060801876 | 7.67 | 83.99 | 3.00 | 94.66 |
|
12 | 廣東金輝華集團有限公司 | 完好 | 28734556 | 50 | 240 | 合格 | 封龍發-粵144171739384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
13 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司 | 完好 | 28943130 | 50 | 240 | 合格 | 梁珊-湘143181901529 | 7.76 | 82.35 | 3.00 | 93.11 |
|
14 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 完好 | 28407205 | 50 | 240 | 合格 | 莊遠輝-粵144131322773 | 7.61 | 83.73 | 3.00 | 94.34 |
|
15 | 福州鵬程建筑裝修設計工程有限公司 | 完好 | 28963623 | 50 | 240 | 合格 | 趙金鳳-閩135080903849 | 8.02 | 81.92 | 3.00 | 92.94 |
|
16 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 完好 | 28791213 | 50 | 240 | 合格 | 劉學-粵144192001503 | 7.47 | 85.52 | 3.00 | 95.99 |
|
17 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 完好 | 28972216 | 50 | 240 | 合格 | 王國新-閩135192000896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
18 | 福建省興雅達建設發展有限公司 | 完好 | 28972216 | 50 | 240 | 合格 | 蘇兆榮-閩135060700837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
19 | 廈門中聯永亨建設集團有限公司 | 完好 | 28820050 | 50 | 240 | 合格 | 張永健-閩135041410872 | 7.88 | 84.92 | 3.00 | 95.80 |
|
20 | 深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 完好 | 28696785 | 50 | 240 | 合格 | 王悅-粵 133091022486 | 7.66 | 86.75 | 3.00 | 97.41 |
|
21 | 福建冠星裝飾工程有限公司 | 完好 | 28706228 | 50 | 240 | 合格 | 黃晶晶-閩135182000212 | 7.45 | 86.85 | 0.00 | 94.30 |
|
22 | 廈門市深港建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 28920707 | 50 | 240 | 合格 | 羅海兵-閩135131308161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
23 | 中建海峽建設發展有限公司 | 完好 | 29000823 | 50 | 240 | 合格 | 方龍熙-閩135171820853 | 7.84 | 81.14 | 3.00 | 91.98 |
|
24 | 美華建設有限公司 | 完好 | 28995101 | 50 | 240 | 合格 | 徐飛鵬-贛136181902502 | 8.18 | 81.26 | 3.00 | 92.44 |
|
25 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 完好 | 28671745 | 50 | 240 | 合格 | 岳紅利-浙133161643486 | 7.18 | 86.49 | 3.00 | 96.67 |
|
26 | 重慶明星建筑裝飾有限公司 | 完好 | 28803380 | 50 | 240 | 合格 | 孫詠梅-渝150151613831 | 7.25 | 85.27 | 3.00 | 95.52 |
|
27 | 武夷裝修工程(福州)有限公司 | 完好 | 28949320 | 50 | 240 | 合格 | 陳明星-閩135070802176 | 7.77 | 82.22 | 3.00 | 92.99 |
|
28 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 完好 | 28608652 | 50 | 240 | 合格 | 莊展鍬-粵144171846569 | 7.46 | 85.83 | 3.00 | 96.29 |
|
29 | 廈門市港龍裝修工程有限公司 | 完好 | 28846297 | 50 | 240 | 合格 | 陳德勤-閩135171821660 | 7.90 | 84.37 | 3.00 | 95.27 |
|
30 | 綠椰建設工程集團有限公司 | 完好 | 28740423 | 50 | 240 | 合格 | 王丹-川112161814613 | 7.36 | 86.58 | 3.00 | 96.94 |
|
31 | 福建金品建筑裝飾設計有限公司 | 完好 | 29055200 | 50 | 240 | 合格 | 吳燕榮-閩135171900259 | 7.29 | 80.01 | 3.00 | 90.30 |
|
32 | 福建眾信建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 28674608 | 50 | 240 | 合格 | 陳麗華-閩135171821429 | 7.42 | 86.52 | 3.00 | 96.94 |
|
33 | 福建名屋建設集團有限公司 | 完好 | 28706084 | 50 | 240 | 合格 | 湯梅花-閩135171719364 | 7.44 | 86.85 | 3.00 | 97.29 |
|
34 | 廈門魯班環境藝術工程股份有限公司 | 完好 | 28794796 | 50 | 240 | 合格 | 張幼梅-閩135161718831 | 7.95 | 85.45 | 0.00 | 93.40 |
|
35 | 洲建集團有限公司 | 完好 | 28932150 | 50 | 240 | 合格 | 楊振興-閩123171802040 | 8.06 | 82.58 | 3.00 | 93.64 |
|
36 | 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 | 完好 | 28794340 | 50 | 240 | 合格 | 文杰-湘143151515154 | 7.63 | 85.46 | 3.00 | 96.09 |
|
37 | 深圳市中航裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 28817681 | 50 | 240 | 合格 | 劉全-粵131151605089 | 8.10 | 84.97 | 3.00 | 96.07 |
|
38 | 泉州粵港裝飾工程有限公司 | 完好 | 28877781 | 50 | 240 | 合格 | 朱風印-閩135060701015 | 7.51 | 83.71 | 3.00 | 94.22 |
|
39 | 廈門華麗新建筑裝飾集團有限公司 | 完好 | 28834858 | 50 | 240 | 合格 | 席德高-閩133121329972 | 7.70 | 84.61 | 3.00 | 95.31 |
|
40 | 中發騰龍建設有限公司 | 完好 | 28777618 | 50 | 240 | 合格 | 朱有綏-閩135131308766 | 8.09 | 85.81 | 3.00 | 96.90 |
|
41 | 鼎奎建設工程有限公司 | 完好 | 28674508 | 50 | 240 | 合格 | 郭麗芳-川151171904188 | 7.56 | 86.52 | 3.00 | 97.08 |
|
42 | 河北建設集團股份有限公司 | 完好 | 29095265 | 50 | 240 | 合格 | 王躍民-冀113060802201 | 7.54 | 79.17 | 3.00 | 89.71 |
|
43 | 廈門金騰裝飾集團有限公司 | 完好 | 28892091 | 50 | 240 | 合格 | 李云- 閩135050701141 | 7.59 | 83.38 | 3.00 | 93.97 |
|
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、廢標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 否決投標 | 資格文件中“十二、其他資料”未提供附件材料 | 4.1.1 未完整提供招標文件第 8章 “資格文件格式”所規定的全部資格文件以及未按規定蓋章; | / |
福建省興雅達建設發展有限公司 | 否決投標 | 資格文件中“十二、其他資料”未提供附件材料 | 4.1.1 未完整提供招標文件第 8章 “資格文件格式”所規定的全部資格文件以及未按規定蓋章; |
|
廈門市深港建筑裝飾工程有限公司 | 否決投標 | 資格文件中“十二、其他資料”未加蓋單位電子公章 | 4.1.1 未完整提供招標文件第 8章 “資格文件格式”所規定的全部資格文件以及未按規定蓋章; |
|
廣東金輝華集團有限公司 | 否決投標 | 商務文件未提供蓋章的投標清單 | 6.1.1未按照招標文件第8章 “商務文件格式”規定的格式、內容填寫、蓋章、提交材料 |
|
6、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱:深圳市華劍建設集團股份有限公司
項目負責人:王悅
工期:240個日歷天
工程質量: 依據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB 50325-2010(2013 年版)、福建省人民政府令(第 97 號)《福建省建筑裝修管理暫行辦法》規定及現行的規范要求完成室內環境檢測,并符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
投標總價:28696785元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
漳州市藝術館室內展陳及裝修施工圖階段裝飾設計(精裝修施工) | 福建漳龍建投集團有限公司 | 福建省漳州市薌城區 | 2020年7月28日 | 28668.56 | 6552 | 彭康楊 | / |
深圳大學學府醫院 | 深圳市建筑工務署工程管理中心 | 廣東省深圳市 | 2017年09月12日 | 67564.78 | 4421.62 | 羅偉華 | / |
廈門璞尚酒店(裝修)工程 | 恒禾置地(廈門)股份有限公司 | 福建省廈門市湖里區五緣灣 | 2018年08月16日 | 33180 | 3595 | 劉言之 | / |
(2)第二中標候選人名稱:福建名屋建設集團有限公司
項目負責人:湯梅花
工期:240個日歷天
工程質量: 依據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB 50325-2010(2013 年版)、福建省人民政府令(第 97 號)《福建省建筑裝修管理暫行辦法》規定及現行的規范要求完成室內環境檢測,并符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
投標總價:28706084元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
中凱國際酒店裝修工程 | 龍巖市中凱國際酒店有限公司 | 龍巖新羅區 | 2016年09月22日 | 21250 | 6815.32 | 鄭仙娟 | / |
榮順國際大酒店裝修工程 | 福建省龍巖市榮順國際大酒店有限公司 | 龍巖市 | 2017年04月08日 | 21000 | 3560 | 盧兆昆 | / |
(3)第三中標候選人名稱:中國建筑技術集團有限公司
項目負責人:黃華坤
工期:240個日歷天
工程質量: 依據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB 50325-2010(2013 年版)、福建省人民政府令(第 97 號)《福建省建筑裝修管理暫行辦法》規定及現行的規范要求完成室內環境檢測,并符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
投標總價:28726117元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
北大附中惠新東街校區改造項目 | 北京大學附屬中學 | 北京市海淀區惠東新街 | 2017年11月24日 | 23777.50 | 10248.63 | 岳慧軍 | ∕ |
昌平學生公寓2、3號樓改造項目工程 | 北京大學 | 北京市昌平縣十三陵鄉西山口村西南 | 2016年11月20日 | 10315.56 | 3251.69 | 丁保華 | / |
7、公示時間
公示期為 2020年 12月08日至 2020年12月11日
8、聯系方式
招標人:福建省消防救援總隊采購辦公室;
地 址:福州市鼓樓區北環西路 196 號;
電 話:0591-87089627 ; 聯系人:樊工、張工
招標代理機構: 福州正宏工程咨詢有限公司
辦公地址: 福州市晉安區珠寶路2號珠寶城B區10層
郵政編碼: 350001 ,聯系電話: 15960083519
傳真: / ,聯系人: 小葉
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
監督機構名稱:福建省消防救援總隊
地址:福州市鼓樓區北環西路196號
電話:0591-87089627
日期: 2020年 12月08日
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:福建省消防救援總隊采購辦公室
地址:福州市鼓樓區北環西路196號
聯系方式:樊工、張工 0591-87089627
2.采購代理機構信息
名 稱:福州正宏工程咨詢有限公司
地 址:福州市晉安區珠寶路2號珠寶城B區10層
聯系方式:小葉 15960083519
3.項目聯系方式
項目聯系人:小葉
電 話: 15960083519