公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 隴西縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心采購(gòu)縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)入圍 | ||
品目 | 服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | 隴西縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | ||
行政區(qū)域 | 隴西縣 | 公告時(shí)間 | 2020年11月11日 19:44 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 李統(tǒng)一, 謝莉, 張志輝, 劉愛(ài)軍, 李向平 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 包虎斌 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18093254756 | ||
采購(gòu)單位 | 隴西縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)縣門(mén)街1號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0932-6626276 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 甘肅恒樂(lè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 甘肅省定西市安定區(qū)怡馨苑1號(hào)樓4號(hào)商鋪 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0932-8333536 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標(biāo)文件.docx |
隴西縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心采購(gòu)縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)入圍中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào)
GSZR-2020-ZC-041
二、項(xiàng)目名稱(chēng)
隴西縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心采購(gòu)縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)入圍
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)崇文路北側(cè)恒力大廈商住樓一、三層 | 0 |
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司定西中心支公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)南大街歐康世紀(jì)都會(huì)D3號(hào)樓1-2樓 | 0 |
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)崇文路南新宏圖家園五號(hào)綜合樓1樓 | 0 |
黃河財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)北環(huán)路南側(cè)天馬家園6-1 | 0 |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)崇文路與氣象路交叉路口 | 0 |
中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)開(kāi)元華府25號(hào)樓9-12號(hào)鋪面 | 0 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi) | |||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)范圍 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn) | 5年 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 | 險(xiǎn)種為機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、代收車(chē)船稅、商業(yè)險(xiǎn)。其中商業(yè)險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)(每車(chē)保額100萬(wàn)元、含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(按核定座位數(shù)投保、每座保額10萬(wàn)元,含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)。 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 |
服務(wù)類(lèi) | |||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)范圍 |
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司定西中心支公司 | 隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn) | 5年 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 | 險(xiǎn)種為機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、代收車(chē)船稅、商業(yè)險(xiǎn)。其中商業(yè)險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)(每車(chē)保額100萬(wàn)元、含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(按核定座位數(shù)投保、每座保額10萬(wàn)元,含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)。 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 |
服務(wù)類(lèi) | |||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)范圍 |
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn) | 5年 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 | 險(xiǎn)種為機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、代收車(chē)船稅、商業(yè)險(xiǎn)。其中商業(yè)險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)(每車(chē)保額100萬(wàn)元、含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(按核定座位數(shù)投保、每座保額10萬(wàn)元,含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)。 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 |
服務(wù)類(lèi) | |||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)范圍 |
黃河財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn) | 5年 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 | 險(xiǎn)種為機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、代收車(chē)船稅、商業(yè)險(xiǎn)。其中商業(yè)險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)(每車(chē)保額100萬(wàn)元、含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(按核定座位數(shù)投保、每座保額10萬(wàn)元,含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)。 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 |
服務(wù)類(lèi) | |||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)范圍 |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn) | 5年 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 | 險(xiǎn)種為機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、代收車(chē)船稅、商業(yè)險(xiǎn)。其中商業(yè)險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)(每車(chē)保額100萬(wàn)元、含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(按核定座位數(shù)投保、每座保額10萬(wàn)元,含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)。 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 |
服務(wù)類(lèi) | |||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)范圍 |
中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司隴西支公司 | 隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn) | 5年 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 | 險(xiǎn)種為機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、代收車(chē)船稅、商業(yè)險(xiǎn)。其中商業(yè)險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)(每車(chē)保額100萬(wàn)元、含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(按核定座位數(shù)投保、每座保額10萬(wàn)元,含不計(jì)免賠特約險(xiǎn))、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)。 | 對(duì)隴西縣縣級(jí)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)37輛、租用車(chē)輛40輛共計(jì)77輛。 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
李統(tǒng)一,謝莉,張志輝,劉愛(ài)軍,李向平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)金額:1.2萬(wàn)元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):隴西縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心
地 址:甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)縣門(mén)街1號(hào)
聯(lián)系方式:0932-6626276
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):甘肅恒樂(lè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址:甘肅省定西市安定區(qū)怡馨苑1號(hào)樓4號(hào)商鋪
聯(lián)系方式:0932-8333536
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:包虎斌
電 話:18093254756