公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海關總署2020年數據中心單一窗口建設任務開發服務采購項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/其他信息技術服務 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年10月20日 16:43 |
評審專家名單 | 李建明 張潤強 劉陽 孫金萍 王新喆 周勇 熊濤 | ||
總中標金額 | ¥3790.500000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 呂先生 解先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 010-65195161 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出) | ||
采購單位聯系方式 | 呂先生 解先生 010-65194838 010-65195161 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-C0000-D095]海關總署2020年數據中心單一窗口建設任務開發服務采購項目01包.doc |
一、項目編號:HG20GK-C0000-D095(招標文件編號:HG20GK-C0000-D095)
二、項目名稱:海關總署2020年數據中心單一窗口建設任務開發服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:朗新科技集團股份有限公司
供應商地址:江蘇省無錫市新吳區凈慧東道90號無錫軟件園天鵝座B幢10樓
中標(成交)金額:1682.5000000(萬元)
供應商名稱:朗新科技集團股份有限公司
供應商地址:江蘇省無錫市新吳區凈慧東道90號無錫軟件園天鵝座B幢10樓
中標(成交)金額:1268.0000000(萬元)
供應商名稱:北京天南地北科技股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座11層01-08室
中標(成交)金額:840.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 朗新科技集團股份有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | ||
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 朗新科技集團股份有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | ||
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 北京天南地北科技股份有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | ||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李建明 張潤強 劉陽 孫金萍 王新喆 周勇 熊濤
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:0
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
01包
序號 | 名稱 | 人天 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 開發費用 |
|
|
|
|
1.1 | C 類快件納入貨物一體化通關業務改造 | 6223 | 1,000.00 | 6,223,000.00 |
|
1.2 | 通關便利化措施清單 2020 年任務 | 4100 | 1,000.00 | 4,100,000.00 |
|
1.3 | 通關業務系統優化完善 | 5200 | 1,000.00 | 5,200,000.00 |
|
小計: |
| 15523 | 1,000.00 | 15,523,000.00 |
|
2 | 實施費用 |
|
|
|
|
2.1 | 需求調研 | 700 | 1,000.00 | 700,000.00 |
|
2.2 | 方案設計 | 514 | 1,000.00 | 514,000.00 |
|
2.3 | 功能測試及部署 | 40 | 1,000.00 | 40,000.00 |
|
2.4 | 試運行支持 | 48 | 1,000.00 | 48,000.00 |
|
小計: |
| 1302 | 1,000.00 | 1,302,000.00 |
|
3 | 質保期運維 | 0 | 0.00 | 0.00 | 免費 |
總價 (元) |
| 16825 | 1,000.00 | 16,825,000.00 |
|
02包
序號 | 名稱 | 人天 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 開發費用 |
|
|
|
|
1.1 | 個人行郵稅繳納子系統 | 650 | 1,000.00 | 650,000.00 |
|
1.2 | 內貿貨物通關系統 | 960 | 1,000.00 | 960,000.00 |
|
1.3 | 暫時進出境貨物管理子系統 | 850 | 1,000.00 | 850,000.00 |
|
1.4 | 出口退稅對接金稅三期任務 | 1850 | 1,000.00 | 1,850,000.00 |
|
1.5 | 國家信用平臺(海關分平臺)二期數據交換子系統 | 700 | 1,000.00 | 700,000.00 |
|
1.6 | 檢驗檢疫電子證書聯網 | 950 | 1,000.00 | 950,000.00 |
|
1.7 | 加工貿易業務系統優化完善 | 2600 | 1,000.00 | 2,600,000.00 |
|
1.8 | 物流業務系統優化完善 | 1620 | 1,000.00 | 1,620,000.00 |
|
1.9 | 部門用戶入網以及用戶管理系統升級 | 900 | 1,000.00 | 900,000.00 |
|
小計: |
| 11080 | 1,000.00 | 11,080,000.00 |
|
2 | 實施費用 |
|
|
|
|
2.1 | 需求調研 | 600 | 1,000.00 | 600,000.00 |
|
2.2 | 方案設計 | 600 | 1,000.00 | 600,000.00 |
|
2.3 | 功能測試及部署 | 180 | 1,000.00 | 180,000.00 |
|
2.4 | 試運行支持 | 220 | 1,000.00 | 220,000.00 |
|
小計: |
| 1600 | 1,000.00 | 1,600,000.00 |
|
3 | 質保期運維 | 0 | 0.00 | 0.00 | 免費 |
總價(元) |
| 12680 | 1,000.00 | 12,680,000.00 |
|
03包
序號 | 名稱 | 人天 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 服務費用 |
|
|
|
|
1.1 | 金融單證服務結算子系統 | 1000 | 1,500.00 | 1,500,000.00 |
|
1.2 | 金融服務國際結算2.0子系統 | 400 | 1,500.00 | 600,000.00 |
|
1.3 | 金融服務網銀端融資貸款子系統 | 600 | 1,500.00 | 900,000.00 |
|
1.4 | 關稅保證保險企業信息共享子系統 | 600 | 1,500.00 | 900,000.00 |
|
1.5 | 金融保險統計 | 400 | 1,500.00 | 600,000.00 |
|
1.6 | 掌上單一窗口 | 2600 | 1,500.00 | 3,900,000.00 |
|
小計: |
| 5600 |
| 8,400,000.00 |
|
總價(元) |
|
|
| 8,400,000.00 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)
聯系方式:呂先生 解先生 010-65194838 010-65195161
2.項目聯系方式
項目聯系人:呂先生 解先生
電 話: 010-65194838 010-65195161