公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 中央廣播電視總臺(tái)技術(shù)局“央視頻”5G新媒體平臺(tái)公有云及IDC機(jī)房服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | 服務(wù)/信息技術(shù)服務(wù)/數(shù)據(jù)處理服務(wù)/其他數(shù)據(jù)處理服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | 中央廣播電視總臺(tái)技術(shù)局 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2020年08月27日 15:51 |
評(píng)審專家名單 | 黃弘,郭慧馨,李明凡 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥4069.112400 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉喜冬(負(fù)責(zé)人),秦龍飛(經(jīng)辦人) | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 55602757,83084609 | ||
采購(gòu)單位 | 中央廣播電視總臺(tái)技術(shù)局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 東三環(huán)中路32號(hào)央視光華路辦公區(qū) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 010-85052639 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見(jiàn)公告正文 |
中央廣播電視總臺(tái)技術(shù)局“央視頻”5G新媒體平臺(tái)公有云及IDC機(jī)房服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-FDX200725
2.項(xiàng)目名稱:中央廣播電視總臺(tái)技術(shù)局“央視頻”5G新媒體平臺(tái)公有云及IDC機(jī)房服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
3.采購(gòu)方式:單一來(lái)源
4.預(yù)算金額:4,070萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
1. 初審情況:
2. 供應(yīng)商名稱: 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司
3. 供應(yīng)商地址:
4. 中標(biāo)(成交)金額: 人民幣3989.326 萬(wàn)元
5. 其他補(bǔ)充說(shuō)明:
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
品目號(hào) | 資源分類 | 資源名稱 | 資源規(guī)格 | 單位 | 二次報(bào)價(jià) | 使用時(shí)長(zhǎng) (月) | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
含稅人民幣元 | ||||||||
1 | 公有云服務(wù) | 云主機(jī)服務(wù) | CentOS 7.2;/1C 1G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥62.55 | 12 | 6 | ¥4,503.60 |
2 | CentOS 7.2;/2C 4G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥110.70 | 12 | 9 | ¥11,955.60 | ||
3 | CentOS 7.2;/2C 8G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥135.90 | 12 | 1 | ¥1,630.80 | ||
4 | CentOS 7.2;/4C 8G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥164.70 | 12 | 67 | ¥132,418.80 | ||
5 | CentOS 7.2;/4C 16G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥222.30 | 12 | 1 | ¥2,667.60 | ||
6 | CentOS 7.2;/8C 16G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥279.90 | 12 | 1032 | ¥3,466,281.60 | ||
7 | CentOS 7.2;/8C 32G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥395.10 | 12 | 5 | ¥23,706.00 | ||
8 | CentOS 7.2;/12C 24G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥540.90 | 12 | 10 | ¥64,908.00 | ||
9 | CentOS 7.2;/14C 112G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥4,099.50 | 12 | 2 | ¥98,388.00 | ||
10 | CentOS 7.2;/16C 32G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥510.30 | 12 | 176 | ¥1,077,753.60 | ||
11 | CentOS 7.2;/16C 64G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥740.70 | 12 | 25 | ¥222,210.00 | ||
12 | CentOS 7.2;/24C 48G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥1,043.10 | 12 | 1 | ¥12,517.20 | ||
13 | CentOS 7.2;/24C 96G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥1,539.90 | 12 | 15 | ¥277,182.00 | ||
14 | CentOS 7.2;/32C 64G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥971.10 | 12 | 173 | ¥2,016,003.60 | ||
15 | CentOS 7.2;/32C 96G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥2,425.50 | 12 | 4 | ¥116,424.00 | ||
16 | CentOS 7.2;/32C 128G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥2,036.70 | 12 | 19 | ¥464,367.60 | ||
17 | CentOS 7.2;/48C 96G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥1,431.90 | 12 | 2 | ¥34,365.60 | ||
18 | CentOS 7.2;/48C 192G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥3,030.30 | 12 | 1 | ¥36,363.60 | ||
19 | CentOS 7.2;/56C 224G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥3,447.00 | 12 | 20 | ¥827,280.00 | ||
20 | CentOS 7.2;/64C 128G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥1,892.70 | 12 | 22 | ¥499,672.80 | ||
21 | CentOS 7.2;/64C 256G;硬盤:SSD云盤,100GB; | 1套每月 | ¥4,023.90 | 12 | 2 | ¥96,573.60 | ||
22 | 公網(wǎng)帶寬-帶寬計(jì)費(fèi)-100M | 1套每月 | ¥6,065.50 | 12 | 50 | ¥3,639,300.00 | ||
23 | 公網(wǎng)帶寬-流量計(jì)費(fèi)-100GB | 1套每月 | ¥36.00 | 12 | 50 | ¥21,600.00 | ||
24 | 塊存儲(chǔ)服務(wù) | SSD云硬盤 1000G | 1套每月 | ¥330.00 | 12 | 47 | ¥186,120.00 | |
25 | 高性能云硬盤 1000G | 1套每月 | ¥105.00 | 12 | 200 | ¥252,000.00 | ||
26 | 云對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)-1000GB | 1套每月 | ¥59.00 | 12 | 2400 | ¥1,699,200.00 | |
27 | 低頻存儲(chǔ)-1000GB | 1套每月 | ¥40.00 | 12 | 1000 | ¥480,000.00 | ||
28 | 歸檔存儲(chǔ)-1000GB | 1套每月 | ¥16.50 | 12 | 450 | ¥89,100.00 | ||
29 | 云文件存儲(chǔ)服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)-1000GB | 1套每月 | ¥175.00 | 12 | 1000 | ¥2,100,000.00 | |
30 | 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)-MySQL服務(wù) | 高可用 一主一備16C 64G/200G硬盤 | 1套每月 | ¥3,336.00 | 12 | 10 | ¥400,320.00 | |
31 | 高可用 一主一備 2C 4G/200G硬盤 | 1套每月 | ¥276.00 | 12 | 10 | ¥33,120.00 | ||
32 | 高可用 一主一備 4C 16G/200G硬盤 | 1套每月 | ¥888.00 | 12 | 10 | ¥106,560.00 | ||
33 | 高可用 一主一備 4C 8G/200G硬盤 | 1套每月 | ¥480.00 | 12 | 10 | ¥57,600.00 | ||
34 | 高可用 一主一備 8C 32G/200G硬盤 | 1套每月 | ¥1,704.00 | 12 | 10 | ¥204,480.00 | ||
35 | 緩存數(shù)據(jù)庫(kù)-redis服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)版:1分片/64G/1副本 | 1套每月 | ¥2,432.00 | 12 | 25 | ¥729,600.00 | |
36 | 集群版:總?cè)萘?4G,8分片/8G/2副本 | 1套每月 | ¥4,032.00 | 12 | 25 | ¥1,209,600.00 | ||
37 | 分布式數(shù)據(jù)庫(kù)-TDSQL服務(wù) | (一主二從)8G內(nèi)存/400G硬盤/2分片 | 1套每月 | ¥1,490.40 | 12 | 25 | ¥447,120.00 | |
38 | 消息隊(duì)列服務(wù) | 入門型:峰值吞吐量40MB/s,磁盤容量300GB、25個(gè)Topic | 1套每月 | ¥242.10 | 12 | 4 | ¥11,620.80 | |
39 | 進(jìn)階型:峰值吞吐量150MB/s,磁盤容量2500GB、50個(gè)Topic | 1套每月 | ¥1,439.10 | 12 | 4 | ¥69,076.80 | ||
40 | 標(biāo)準(zhǔn)型:峰值吞吐量100MB/s,磁盤容量1000GB、40個(gè)Topic | 1套每月 | ¥629.10 | 12 | 4 | ¥30,196.80 | ||
41 | 高階型L1: :峰值吞吐量300MB/s,磁盤容量6000GB、250個(gè)Topic | 1套每月 | ¥2,699.10 | 12 | 4 | ¥129,556.80 | ||
42 | 獨(dú)占型:峰值吞吐量1200MB/s,磁盤容量24000GB、1000個(gè)Topic | 1套每月 | ¥12,600.00 | 12 | 2 | ¥302,400.00 | ||
43 | Elasticserach服務(wù) | 2C 4G/100G硬盤/3節(jié)點(diǎn) | 1套每月 | ¥1,083.57 | 12 | 10 | ¥130,028.40 | |
44 | 移動(dòng)推送服務(wù) | 中級(jí)版:日聯(lián)網(wǎng)設(shè)備峰值400萬(wàn),獨(dú)享30W/S推送服務(wù) | 1套每月 | ¥49,000.00 | 12 | 1 | ¥588,000.00 | |
45 | 語(yǔ)音消息服務(wù) | 10萬(wàn)分鐘套餐包 | 1套每月 | ¥8,000.00 | 12 | 2 | ¥192,000.00 | |
46 | 短信服務(wù) | 300萬(wàn)條套餐包 | 1套每月 | ¥93,600.00 | 12 | 1 | ¥1,123,200.00 | |
47 | 移動(dòng)解析服務(wù) | 3000萬(wàn)次套餐包 | 1套每月 | ¥78.00 | 12 | 25 | ¥23,400.00 | |
48 | 云聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 服務(wù)等級(jí):白金 100Mbps 北美(美國(guó)) | 1套每月 | ¥51,840.00 | 12 | 1 | ¥622,080.00 | |
49 | 服務(wù)等級(jí):白金 100Mbps 國(guó)內(nèi) | 1套每月 | ¥10,080.00 | 12 | 2 | ¥241,920.00 | ||
50 | 服務(wù)等級(jí):白金 100Mbps 歐洲 | 1套每月 | ¥47,520.00 | 12 | 1 | ¥570,240.00 | ||
51 | 服務(wù)等級(jí):白金 100Mbps 亞太 | 1套每月 | ¥41,040.00 | 12 | 1 | ¥492,480.00 | ||
52 | 公網(wǎng)加速-anycast服務(wù) | 中國(guó)大陸:100Mbps | 1套每月 | ¥8,640.00 | 12 | 2 | ¥207,360.00 | |
53 | 負(fù)載均衡服務(wù) | 公網(wǎng)負(fù)載均衡實(shí)例:提供公網(wǎng)四層/七層負(fù)載均衡能力,多租戶共享后臺(tái)集群資源,單七層集群至少提供40W http QPS,單四層集群至少提供 6000W L4并發(fā)連接。 | 1套每月 | ¥7.30 | 12 | 25 | ¥2,190.00 | |
54 | 物理獨(dú)占負(fù)載均衡實(shí)例:提供公網(wǎng)四層、七層負(fù)載均衡能力,獨(dú)享后臺(tái)資源,不與其他用戶共享,單七層集群至少提供40W http QPS,單四層集群至少提供 6000W L4并發(fā)連接。 | 1套每月 | ¥10,950.00 | 12 | 6 | ¥788,400.00 | ||
55 | 負(fù)載均衡公網(wǎng)帶寬:公網(wǎng)傳輸速率達(dá)100Mbps(廣州/上海/南京/北京/成都/重慶/深圳金融/上海金融/北京金融) | 1套每月 | ¥5,407.50 | 12 | 10 | ¥648,900.00 | ||
56 | 負(fù)載均衡跨地域綁定:支持不同地域的負(fù)載均衡跨地域綁定后端集群,帶寬不低于300Mbps | 1套每月 | ¥54,750.00 | 12 | 1 | ¥657,000.00 | ||
57 | NAT網(wǎng)關(guān)服務(wù) | 小型(最大100萬(wàn)連接數(shù)) | 1套每月 | ¥255.50 | 12 | 4 | ¥12,264.00 | |
58 | 中型(最大300萬(wàn)連接數(shù)) | 1套每月 | ¥766.50 | 12 | 4 | ¥36,792.00 | ||
59 | 基礎(chǔ)安全防護(hù)服務(wù) | DDoS 高防包承諾提供不低于30Gbps的全力防護(hù)能力,北京區(qū)域的最高防護(hù)能力不超過(guò)100Gbps。防護(hù)1個(gè) IP,(每季度防護(hù)10次) | 1套每月 | ¥3,000.00 | 12 | 15 | ¥540,000.00 | |
60 | Web 應(yīng)用防火墻旗艦版,支持QPS10000QPS,源站內(nèi)實(shí)時(shí)帶寬峰值200M,支持一級(jí)域名4個(gè),CC防護(hù)峰值500000QPS | 1套每月 | ¥15,190.00 | 12 | 5 | ¥911,400.00 | ||
61 | 數(shù)據(jù)安全網(wǎng)關(guān),企業(yè)版 S2 1000節(jié)點(diǎn)授權(quán) | 1套每月 | ¥4,500.00 | 12 | 2 | ¥108,000.00 | ||
62 | 云主機(jī)安全專業(yè)版 | 1套每月 | ¥40.00 | 12 | 2000 | ¥960,000.00 | ||
63 | 云WEB漏洞掃描(產(chǎn)品主件支持檢測(cè)不超過(guò)10個(gè)子域名或包括 Web 服務(wù)的 IP 資產(chǎn),和不超過(guò)10個(gè)非 Web 服務(wù)的 IP,每天檢測(cè)量不超過(guò)10萬(wàn) URL。) | 1套每月 | ¥1,799.70 | 12 | 10 | ¥215,964.00 | ||
64 | IDC機(jī)房服務(wù) | IDC機(jī)房服務(wù) | 機(jī)柜托管 | 1套每月 | ¥7,196.80 | 12 | 100 | ¥8,636,160.00 |
65 | 圍籠 | 1套(一次性) | ¥499,737.56 | 1 | 1 | ¥499,737.56 | ||
合計(jì) | ¥39,893,260.76 |
四、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
郭慧馨,李明凡,黃弘
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書。
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中央廣播電視總臺(tái)技術(shù)局
地 址:東三環(huán)中路32號(hào)央視光華路辦公區(qū)
聯(lián)系方式:010-85052639
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話: 王震 010-55602563 侯鳳成 010-83083527
評(píng)審聯(lián)系人及電話: 秦龍飛 83084609 劉喜冬 55602757
評(píng)審業(yè)務(wù)咨詢電話:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.中標(biāo)(成交)通知書下載鏈接
2.采購(gòu)文件
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
2020年8月27日