公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 積石山縣大河家中學(xué)校園教育信息化設(shè)備、教學(xué)儀器及校園文化建設(shè)項目 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/計算機設(shè)備及軟件 | ||
采購單位 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣教育局 | ||
行政區(qū)域 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣 | 公告時間 | 2020年04月26日 14:55 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2020年04月02日 | 中標(biāo)日期 | 2020年04月24日 |
評審專家名單 | 呂建煒, 馬明, 張建元, 張曉曄, 江發(fā)漣, 丁作棟, 馬仲英 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥1209.576100 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 丁作棟 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0930-7722132 | ||
采購單位 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣教育局 | ||
采購單位地址 | 甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣吹麻灘鎮(zhèn)花園路 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0930-7722132 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 西安瑞君建設(shè)項目管理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 西安市高新區(qū)高新三路9號信息港大廈602-3室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0930-6223939 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標(biāo)文件4.27.pdf |
積石山縣大河家中學(xué)校園教育信息化設(shè)備、教學(xué)儀器及校園文化建設(shè)項目
中標(biāo)公告
西安瑞君建設(shè)項目管理有限公司受積石山教育局的委托,對積石山縣大河家中學(xué)校園教育信息化設(shè)備、教學(xué)儀器及校園文化建設(shè)項目以公開招標(biāo)形式進行采購,評標(biāo)委員會于2020年4月24日確定中標(biāo)結(jié)果。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)編號:LXZC 2020-108
二、招標(biāo)預(yù)算:1218萬元
三、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:詳見附件
中標(biāo)人及中標(biāo)金額:
中 標(biāo) 人:甘肅新華泰科貿(mào)有限公司(統(tǒng)一社會信用代碼:916200007458515046)
聯(lián) 系 人:劉偉銘
聯(lián)系電話:0931-8118098
地 址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)白銀路47-8號
中標(biāo)金額:1209.5761萬元
四、定標(biāo)日期:2020年4月24日
五、招標(biāo)公告日期:2020年4月2日
六、項目用途、技術(shù)要求及合同履行日期
項目用途:用于積石山縣大河家中學(xué)
技術(shù)要求:達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
合同履行日期:自合同簽訂之日起30日內(nèi)交付至安裝驗收合格。
七、評標(biāo)委員會成員名單:
呂建煒、馬明、張建元、張曉曄、江發(fā)漣、丁作棟、馬仲英
八、公示期限:1個工作日
九、招標(biāo)代理服務(wù)費:按照國家計劃委員會計[2002]1980號文件、國家發(fā)展改革委員會辦公廳發(fā)改辦價格[2003]857號文件的取費標(biāo)準(zhǔn)計取,109478.80元
十、招標(biāo)人:積石山縣教育局
聯(lián)系人:丁作棟
聯(lián)系電話:0930-7722132
單位地址:積石山縣花園路
西安瑞君建設(shè)項目管理有限公司:郝榮華
聯(lián)系電話:13884002735
地址:甘肅省臨夏市崇文路崇文小區(qū)B1一單元1501室
西安瑞君建設(shè)項目管理有限公司
2020年4月26日
項目名稱:積石山縣大河家中學(xué)校園教育信息化設(shè)備、教學(xué)儀器及校園文化建設(shè)項目
項目編號:LXZC 2020-108
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 智能化綜合布線系統(tǒng) | 1 | 套 | 658050 | 658050 |
|
2 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全 | 1 | 套 | 374900 | 374900 |
|
3 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心 | 1 | 套 | 238000 | 238000 |
|
4 | 全自動高清精品錄播系統(tǒng) | 1 | 間 | 273770 | 273770 |
|
5 | 操場擴聲系統(tǒng) | 1 | 套 | 188070 | 188070 |
|
6 | 可尋址廣播系統(tǒng) | 1 | 套 | 299170 | 299170 |
|
7 | 觸摸一體機教學(xué)系統(tǒng) | 54 | 套 | 23500 | 1269000 |
|
8 | 安全防范網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 套 | 651450 | 651450 |
|
9 | 校宣系統(tǒng) | 1 | 套 | 38800 | 38800 |
|
10 | 心理咨詢室 | 1 | 套 | 168060 | 168060 |
|
11 | 中學(xué)音體美器材 | 1 | 套 | 210211 | 210211 |
|
12 | 書法、美術(shù)教室 | 1 | 間 | 147330 | 147330 |
|
13 | 音樂教室 | 1 | 間 | 146103 | 146103 |
|
14 | 科技活動教室 | 1 | 間 | 471340 | 471340 |
|
15 | 多功能學(xué)術(shù)報告廳 | 1 | 套 | 846410 | 846410 |
|
16 | 會議室設(shè)備 | 1 | 套 | 115890 | 115890 |
|
17 | 辦公設(shè)備 | 1 | 項 | 760250 | 760250 |
|
18 | 計算機教室(2間) | 1 | 項 | 439340 | 439340 |
|
19 | 物理力學(xué)、電學(xué)實驗室及儀器(各1間) | 1 | 項 | 307830 | 307830 |
|
20 | 化學(xué)實驗室及儀器 | 2 | 間 | 172010 | 344020 |
|
21 | 生物實驗室及儀器 | 2 | 間 | 200686 | 401372 |
|
22 | 辦公家具及課桌椅 | 1 | 項 | 2240800 | 2240800 |
|
23 | 舞蹈室設(shè)備及窗簾 | 1 | 項 | 353950 | 353950 |
|
24 | 校園文化 | 1 | 項 | 1151645 | 1151645 |
|
投標(biāo)總合計:(大寫):壹仟貳佰零玖萬伍仟柒佰陸拾壹元整。 (小寫):12095761元 |
|