一、項(xiàng)目介紹
大屏
二、報(bào)價(jià)須知
按要求報(bào)價(jià),請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià)!
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能南通電廠大屏20190909 | 采購(gòu)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司南通電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-09-20 06:24:05 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-09-23 06:24:05 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-09-20 06:24:07 至 2019-09-23 06:24:05 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101831741 | 顯示器\NT3-82″LCD | 05050205 | 顯示器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 華能國(guó)際電力股份有限公司南通電廠 | #3機(jī)DCS大屏顯示器請(qǐng)購(gòu)。要求:廠家調(diào)試安裝。祥見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)。 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 朱云祥 | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司南通電廠 |
聯(lián)系電話 | 0513-85161285 | 傳真 | 0513-85568366 |
郵編 | 226003 | [email protected] | |
手機(jī) | 13585218318 | 聯(lián)系地址 |
七、附件