公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 青銅峽市高級中學數字化監控采購項目 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 青銅峽市高級中學 | ||
行政區域 | 青銅峽市 | 公告時間 | 2019年07月23日 21:19 |
本項目招標公告日期 | 2019年07月15日 | 中標日期 | 2019年07月23日 |
評審專家名單 | 黨力剛、王福生、劉東(采購人) | ||
總中標金額 | ¥47.830600 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 葉巧 | ||
項目聯系電話 | 18709637773 | ||
采購單位 | 青銅峽市高級中學 | ||
采購單位地址 | 青銅峽市 | ||
采購單位聯系方式 | 李熙國??聯系電話:13519533299 | ||
代理機構名稱 | 寧夏恒昌泰工程項目咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 青銅峽市 | ||
代理機構聯系方式 | 葉巧 18709637773 | ||
附件: | |||
附件1 | 中標公示.doc |
寧夏恒昌泰工程項目咨詢有限公司受青銅峽市高級中學的委托,就“青銅峽市高級中學數字化監控采購項目”項目(項目編號:NXHCTGCXMZXYXGS2019-039)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:NXHCTGCXMZXYXGS2019-039
項目名稱:青銅峽市高級中學數字化監控采購項目
項目聯系人:葉巧
聯系方式:18709637773
二、采購單位信息
采購單位名稱:青銅峽市高級中學
采購單位地址:青銅峽市
采購單位聯系方式:李熙國??聯系電話:13519533299
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
無
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:寧夏恒昌泰工程項目咨詢有限公司
采購代理機構地址:青銅峽市
采購代理機構聯系方式:葉巧 18709637773
五、中標信息
招標公告日期:2019年07月15日
中標日期:2019年07月23日
總中標金額:47.8306 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 寧夏凱創電腦有限公司 | null | 47.830600 |
本項目招標代理費總金額:0.7174 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
收費標準按國家計委關于《招標代理服務費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)標準執行。
評審專家名單:
黨力剛、王福生、劉東(采購人)
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
青銅峽市高級中學數字化監控采購項目
競爭性談判中標公示
六、其它補充事宜
無
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
青銅峽市高級中學數字化監控采購項目
競爭性談判中標公示
項目名稱 | 青銅峽市高級中學數字化監控采購項目 | |||||||
項目編號 | NXHCTGCXMZXYXGS2019-039 | 采購方式 | 競爭性談判 | 評標 時間 | 2019年7月23日 | |||
競標單位 | 競標價格 | 報價情況 | 廢標理由 | 中標單位 | 擬中標總金額 | |||
寧夏凱創電腦有限公司 | ¥478,306.00 | 有效 |
| √ | ¥478,306.00 | |||
銀川羿信智能科技有限公司 | ¥482,013.00 | 有效 |
|
|
| |||
寧夏沛霖電子商貿有限公司 | ¥483,046.00 | 有效 |
|
|
| |||
招標代理費 | 收費標準按國家計委關于《招標代理服務費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)標準執行。 | |||||||
服務費:7174.00元 | ||||||||
評 委 | 黨力剛、王福生、劉東(采購人) | |||||||
采 購 人 | 青銅峽市高級中學 | |||||||
代理機構 | 寧夏恒昌泰工程項目咨詢有限公司 | |||||||
質疑電話 | 0953-3934121 | 聯系人 | 葉巧 | |||||
受理時間 | 公示期間每天上午8:30-11:30,下午2:30-6:00 | |||||||
地 址 | 青銅峽市建民南街228號 |
中標明細后附
公示期間,如對擬中標結果有異議,請以書面形式向青銅峽市恒興招標代理服務有限公司提出質疑或向青銅峽市財政局政府采購辦公室投訴。
為便于對反映問題進行調查核實,舉報人在反映問題時,請提供具體舉報事實,并留下真實姓名、聯系地址、電話號碼。采購部門將對反映問題進行調查核實,并為舉報人保密。若舉報的問題調查屬實,將取消擬中標候選人中標資格,并視情況以適當方式向反映情況和問題的單位或個人反饋。
寧夏恒昌泰工程項目咨詢有限公司
二0一九年七月二十三日
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 品牌、規格及型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 攝像機 | 超星光400萬網絡半球攝像機 | 海康威視DS-2CD2145FV2-I(兩軸) | 臺 | 115 | 450 | 51750 |
超星光400萬網絡擁擠防范攝像機 | 海康威視DS-2CD2346FWDAI-IS/WJ/HZ | 臺 | 67 | 700 | 46900 | ||
超星光400萬紅外網絡智能球機 | 海康威視DS-2DE7420IW-A(B) | 臺 | 2 | 5300 | 10600 | ||
400萬星光網絡智能警示攝像機 | 海康威視DS-2CD2T46FWDA3-IS | 個 | 12 | 880 | 10560 | ||
2 | 網絡監控核心設備 | 存儲系統 | 海康威視DS-A71048R-ICVS/6T/WZ軟件IVMS-5120系統自帶 | 臺 | 1 | 98000 | 98000 |
高清解碼單元 | 海康威視DS-6908UD | 臺 | 1 | 11350 | 11350 | ||
管理平臺(含硬件) | 海康威視DS-VE22S-B/WZISC | 臺 | 1 | 42600 | 42600 | ||
網絡視頻硬盤錄像機 | 海康威視DS-8632N-I8 | 個 | 2 | 5900 | 11800 | ||
控制鍵盤 | 海康威視DS-1100K | 個 | 1 | 3000 | 3000 | ||
3 | 視頻數據傳輸 | 核心交換機 | 銳捷RG-S5750-24SFP/12GT | 個 | 1 | 14400 | 14400 |
二層交換機 | 銳捷RG-NBS2028G-S | 個 | 6 | 1900 | 11400 | ||
POE交換機(16口) | 銳捷RG-NBS1818GC-P | 臺 | 14 | 1140 | 15960 | ||
光模塊 | 銳捷SFP-SM1310 | 個 | 14 | 430 | 6020 | ||
4 | 線材 | 光纜 | 長飛24芯 | 米 | 1600 | 3 | 5400 |
網線 | 韓電 超五類 | 箱 | 45 | 515 | 23175 | ||
電源線 | 韓電2.5 | 米 | 380 | 3.8 | 1444 | ||
電源線 | 韓電1.0 | 米 | 1500 | 2.6 | 3900 | ||
5
| 管線 | 線管 | 曙光φ32 | 根 | 300 | 6.7 | 2010 |
線管 | φ32 | 根 | 40 | 40 | 1600 | ||
線槽 | 曙光25 | 根 | 400 | 5.5 | 2200 | ||
6 | 機柜 | 42U | 韓電 | 臺 | 2 | 3150 | 6300 |
9U | 韓電 | 臺 | 18 | 739 | 13302 | ||
視頻線 | HDMI | 保利龍 | 根 | 6 | 365 | 2190 | |
PDU |
| 公牛 | 臺 | 8 | 415 | 3320 | |
理線架 |
|
| 臺 | 10 | 90 | 900 | |
光纖跳線 | FC-LC | 韓電 | 根 | 24 | 45 | 1080 | |
光纖跳線 | FC-SC | 韓電 | 根 | 20 | 36 | 720 | |
尾纖 | FC |
| 根 | 100 | 16 | 1600 | |
法蘭 | FC-FC |
| 個 | 100 | 2 | 200 | |
終端盒 | 24口 |
| 個 | 2 | 90 | 180 | |
8口 |
| 個 | 20 | 50 | 1000 | ||
插線板 | 8口三項,無線 | 公牛 | 個 | 22 | 60 | 1320 | |
光電轉換器 |
| TP-LINK | 對 | 5 | 1830 | 9150 | |
空氣開關 |
| 德力西 | 套 | 2 | 350 | 700 | |
監控立桿 |
| 定制 | 根 | 5 | 590 | 2950 | |
防雨箱 |
| 定制 | 個 | 5 | 45 | 225 | |
其他輔材 |
|
| 批 | 1 | 6800 | 6800 | |
7 | 施工費 |
| 人工費、運費、保修費及稅 |
|
| 16600 | 16600 |
8 | 46寸液晶拼接顯示單元 |
| 海康威視DS-D2046NL-YC | 塊 | 6 | 5950 | 35700 |
總計(元) | 大寫:肆拾柒萬捌仟叁佰零陸元整 小寫:478306.00元 |