公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 公安檔案數字化加工耗材項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務保障部(一) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年03月01日 15:49 |
評審專家名單 | 高飛 周眙 高潤芝 栗明 張萍萍 | ||
總中標金額 | ¥187.834000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 吳茹群、于淼、邢園園、徐宣一、秦鐵倉 | ||
項目聯系電話 | 010-63268382轉8004/8005 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務保障部(一) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門東大街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 65223229 | ||
代理機構名稱 | 永明項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號院國投財富廣場3號樓15A13室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63268382轉8004/8005 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標文件--公安檔案數字化加工耗材項目--終版.pdf |
一、項目編號:PXM2020_001126_000011-JH001-XM001
二、項目名稱:公安檔案數字化加工耗材項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:187.834 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京市漢龍實業有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區蒲黃榆路40號旁門
中標金額:187.834萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京市漢龍實業有限公司 | 北京市豐臺區蒲黃榆路40號旁門 | 91110000102184808R | 187.834 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市漢龍實業有限公司 | 清潔液 | XS-309 | 135 | 0.014萬元 | 1.89萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 定影液 | AR4NYNA | 135 | 0.035萬元 | 4.725萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 片軸 | 1991010 | 5222 | 0.00045萬元 | 2.3499萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 沖洗引帶 | 1991009 | 50 | 0.018萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 縮微膠片(母片) | 134NXEO | 5053 | 0.0197萬元 | 99.5441萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 專用沖洗膠帶 | 1990977 | 50 | 0.045萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 拷貝片 | 284N8K6 | 535 | 0.128萬元 | 68.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京市漢龍實業有限公司 | 顯影液 | AR4NYM7 | 135 | 0.057萬元 | 7.695萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:自用;
招標編號:BJYM21HW001;
簡要技術要求:詳見招標文件;
合同履行日期:詳見招標文件;
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高飛 周眙 高潤芝 栗明 張萍萍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.9729萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按計價格[2002]1980號文執行貨物采購相應費率,以中標金額作為計算基數,下浮20%計算
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本公告同時在中國政府采購網、北京市政府采購網發布。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局警務保障部(一)
地址:北京市東城區前門東大街9號
聯系方式:宿警官,010-65223229
2.采購代理機構信息
名 稱:永明項目管理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號院國投財富廣場3號樓15A13室
聯系方式:吳茹群、于淼、邢園園、徐宣一、秦鐵倉,010-63268382轉8004/8005
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳茹群、于淼、邢園園、徐宣一、秦鐵倉
電 話: 010-63268382轉8004/8005